Vorbereitung der 53. Vereinsmeisterschaft 2020/2021 | ||||||||||
Übersicht unter Berücksichtigung der Befragung 2019 + in Kurzform 2020 (alphabetisch sortiert) | ||||||||||
Stand vom: | 12.12.2020 | |||||||||
(Wegen der Corona-Krise konnten noch keine Termine verbindlich festgelegt werden) | ||||||||||
Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III | ||||||||
Cremer,J. | Huse,J. | Doll,Rob. | ||||||||
Dehmel,J. | Kadel,J. (Jug.) | -Jug.- | Drouven,Fab. | (Jug.) | ||||||
Falkenberg,H. | Kister,V. | -Jug.- | Fischer,Thies | -Jug- (Auf aus IV) | ||||||
Gerigk,D. | Pehla,F. | (Auf aus III) | Heinen,Timon | gesetzt | ||||||
Görgen,R.,Dr. | Schreiber,Tim. | gesetzt | Hein,Max. | (Jug.) | ||||||
Heitsch,Th. | Schrein,Ch. | -Jug.- | Ioffe,Leon | (Jug.) | ||||||
Höfer,S.P. | Wiedereinstieg | Strauch,S. | Kemahligil,H. | |||||||
Karwatzki,H.-J. | Trimborn,L. | Kemp,Jul. | gesetzt | |||||||
Klein,Th. | Vajbert,D. | Khoder,Jos.(Jug.) | (Jug.) | |||||||
Köhler,Iust. | Warnecke,H.U. | Lucht,Aex. | -Jug- (Auf aus IV) | |||||||
Kröse,Er. | gesetzt | Wendland,Ju. | -Jug.- | Thiele,Yann. | (Auf aus IV) | |||||
Lohmar,J. | -Jug.- | Wolf,G. | -Jug.- | Wieszniewski,Th. | ||||||
Mandt,J. | ||||||||||
Marzec,R. | Gruppensystem | Gruppensystem | ||||||||
Still,Jos. | (Auf aus II) | Teilnehmer bisher = | 12? von 12 | Teilnehmer bisher = | 12? von 12 | |||||
Suppert,T. | Gruppe IV | |||||||||
Tennie,H. | (zugleich auch Jug.-Überleitungsgruppe) | |||||||||
Tiemann,St. | Iusupov,B. | (Jug.) | ||||||||
Wagner,R. | Izmalkova,E. | (Jug.) | ||||||||
Weyermann,M. | Meurs,Cl. | (Jug.) | ||||||||
Zhong,X. | Schröder,A. | (Jug.) | ||||||||
Nacheinsteiger? | unklar | Wendland,Le. | (Jug.) | |||||||
Nacheinsteiger? | unklar | ▼Evtl. Jug.-Nacheinsteiger▼? | ||||||||
Nacheinsteiger? | unklar | Chadha,Vin. | (Jug.) - Int.? | |||||||
Dhingra,Adv. | (Jug.) - Int.? | |||||||||
Dhingra,Viha. | (Jug.) - Int.? | |||||||||
Dresbach,Marv. | (Jug.) - Int.? | |||||||||
nach | Freking,Ja. | (Jug.) - Int.? | ||||||||
Schweizer System | Galster,Oli. | (Jug.) - Int.? | ||||||||
Teilnehmer bisher = | 21? von 24? | Lachnitt,Fab. | (Jug.) - Int.? | |||||||
Lazarowski,Ni. | (Jug.) - Int.? | |||||||||
Möller,Alex. | (Jug.) - Int.? | |||||||||
Reismann,Joh. | (Jug.) - Int.? | |||||||||
Teilnehmer bisher = | 15? von 20? | |||||||||
Beteiligung lt. Befragung noch unklar: | ||||||||||
Horstmann,O. ? | (pausiert -4.-?) | Degner,H.,Dr. ? | (pausiert -2.- ?) | Mittelstädt,N. ? | (Gr.IV) | |||||
Krüschner,R. ? | (pausiert -2.- ?) | Fabig,F. ? | (pausiert -3.- ?) | Weber,Mal.?/Gr. III | (Gr.III)-ausw.Studium?- | |||||
Limp,R. ? | Huang,T.?? Gr.I | (ausw. Stud./pausiert -2.-) | Smolarz,Max ? | (Jug.) - Int.? | ||||||
Masius,Dr. ? | (pausiert -2.- ?) | Wilke,Jul.(Int.) ? | (pausiert -1.- ?)-Int.- | |||||||
Weber,Chr. ? | (pausiert -1.- ?) | |||||||||
Weber,Meik. ? | (pausiert -2.- ?) | |||||||||
Zou,Kon. ? | (pausiert -2.-?) | |||||||||
Keine Beteiligung lt. Befragung: | ||||||||||
nein | nein | nein oder fraglich | ||||||||
Antonioli,V. | (pausiert -3.-) | Anders,M. | (ausw. Stud./paus. -3.-?) | Glass,Fred. ? | (Jug.) Gr.IV | |||||
Fleckenstein,T. | (pausiert -4.- ?) | Gronemeier,J. N | (Jug.) Gr.IV | |||||||
Grund,H. | (pausiert -4.-?) | Ilg,K. N | (Befrag. fehlt!) | |||||||
Itter,A.,von | (pausiert -2.-?) | Zöllner,D. ? | (Jug.) Gr.IV | |||||||
Schreiber,Jan. | (pausiert -3.-?) | |||||||||
Sonstige, ohne Beteiligung: | ||||||||||
Braasch,M. F | Goebel,H. N | Fischer,Math. | ||||||||
Drewelius,D. F | Detten,N.,v. | (ausw. Studium) | Leinert (Jug.) N | |||||||
F = Förd.-Mitgl. | Nenner,Th. | Dr. Thiel (Heidelberg) | Fischer,Mich. (Jug.) N | |||||||
N = Befragung fehlt | Utler,P. | Romann F | Itter,K.,v. F | |||||||
* = Jugend | Wahl,F. | Scheuer,P. F | Saeger,D. | |||||||
P = passiv | Daniels,K. | Wauben,N. | Gr. I (ausw. Studium) | Jäger,D. (oft Übersee) F | ||||||
Debbeler | Höhne,K. | Yöndem,R. (Jug.) | (k. Interesse?+ LOE?) | |||||||
Weigant,W.,Dr. | Weingarz,M. | Yöndem,T. (Jug.) | (k. Interesse?+ LOE?) | |||||||
Moos,G. | Menke,Mar. N | Zukunft,W. (nur "Vereinseinpeitscher") J | ||||||||
Schoroth,T. | Menke,Mar. N | |||||||||
Stehr,U. N | Thielscher,C. | |||||||||
Zech,C. F | ||||||||||
Löschungen zum 31.12.2020 oder früher: | ||||||||||
Krain,Eberhard.,Dr. | (Wegzug + LOE) | Beckenkamp,Simon | (ausw. Stud. + LOE) | Jerokin,Wlad | (Wegzug + LOE) | |||||
Kästner,Valentin | (Beruf + LOE) | |||||||||
Raupach,Gregor. | (Wechsel + LOE) | |||||||||
Spieltermine: (Falls Gr. III+IV zuammengefasst im Schweizer System spielen, werden die Termine für diese beiden Gruppen neu überarbeitet!) |
||||||||||
1. Runde Gr I-IV: | ?05.02.2021? | 4. Runde Gr I-IV: | ?16.04.2021? | 8. Runde Gr I-IV: | ?25.06.2021? | |||||
(Monatsblitz): | 12.02.2021 | 5. Runde Gr I-IV: | ?30.04.2021? | 9. Runde Gr I-IV: | ?02.07.2021? | |||||
(1.Schnellturnier): | 19.02.2021 | (Monatsblitz): | 14.05.2021 | (Monatsblitz): | 09.07.2021 | |||||
2. Runde Gr I-IV: | ?26.02.2021? | 6. Runde Gr I-IV: | ?21.05.2021? | |||||||
(Monatsblitz): | 12.03.2021 | 7. Runde Gr I-IV: | ?04.06.2021? | |||||||
3. Runde Gr I-IV: | ?26.03.2021? | (Monatsblitz): | 11.06.2021 | |||||||
(Monatsblitz): | 09.04.2021 | (2.Schnellturnier): | 18.06.2021 | |||||||
Bedenkzeiten gemäß Vereinsturnierordnung einschließlich Neuregelungen: | ||||||||||
Gruppe I: | ACHTUNG NEU in Gruppe I: | |||||||||
90 Minuten / 40 Züge nach kurzem Fischermodus. Dann 30 Minuten für den Rest der Partie, ab | ||||||||||
dem ersten Zug je 30 Sekunden Zeit-Bonus * | ||||||||||
(* Bei Beteiligung von Jugendspielern mit einem Alter von bis zu 15 Jahren und Senioren mit einem | ||||||||||
Alter von über 70 Jahren ist die Bedenkzeit der Gruppe II verbindlich, wenn dies gewünscht wird) | ||||||||||
Gruppe II: | 90 Min., unabhängig von der Zugzahl ** | |||||||||
(** Bei Beteiligung von Jugendspielern mit einem Alter von bis zu 15 Jahren und Senioren mit einem | ||||||||||
Alter von über 70 Jahren ist die Bedenkzeit der Gruppe IV verbindlich, wenn dies gewünscht wird) | ||||||||||
Gruppe III: | 90 Min., unabhängig von der Zugzahl ** | |||||||||
(** Bei Beteiligung von Jugendspielern mit einem Alter von bis zu 15 Jahren und Senioren mit einem | ||||||||||
Alter von über 70 Jahren ist die Bedenkzeit der Gruppe IV verbindlich, wenn dies gewünscht wird) | ||||||||||
Gruppe IV: | 60 Min., unabhängig von der Zugzahl | |||||||||
Zusammenfassung (Stand vom 29.11.2020): | ||||||||||
Anzahl Gr. I: | 21 | Anzahl Gr. II: | 12 | Anzahl Gr. III: | 12 | |||||
Anzahl Gr. IV: | 15 | |||||||||
Beteiligung noch unklar: | 14 | |||||||||
Anzahl Ges.: | 60 | von Mitgliedern: | 106 | ohne Beteiligung: | 49 | |||||