56. Vereinsmeisterschaft 2024/2025 der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V. |
|||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen: | V | Verlegungsersuchender | 1 | Sieg | ...s+ | 1 | kls-Sieg | ||||||||||||||||||||
v | Spielpartner bat um Verlegung | 0 | Niederla | ...w- | 0 | kls-Niederlage | |||||||||||||||||||||
0 | TL-Entscheidung (kls oder 0,5) | 0,5 | Remis | P | P | Paarungsfehler/Protest | |||||||||||||||||||||
? | Ergebnis unklar, bzw. melden! | HP | So.-HP | 1 | 0 | So.-Wertg.oder Ausstieg | |||||||||||||||||||||
Zusammenfassung (Schweizer System) | |||||||||||||||||||||||||||
Rg. Nr. |
St. Nr. |
Teilnehmer |
Rundenzahl und Fortschrittstabelle | Punkt | Buchh. | So/Be | DWZ | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
18. 10. 24 |
15. 11. 24 |
06. 12. 24 |
20. 12. 24 |
17. 01. 25 |
31. 01. 25 |
21. 02. 25 |
07. 03. 25 |
21. 03. 25 |
|||||||||||||||||||
1 | 32. | Warcaba,Jakub | 1w24 | 1s11 | 1w19 | ½s23 | 1w25 | 1s14 | 4,5 | 24,5 | 16,75 | 1974 | |||||||||||||||
2 | 23. | Nenner,Thomas | 1s10 | 1w37 | ½s9 | ½w32 | 1w24 | ½s33 | 4,0 | 24,0 | 14,50 | 1989 | |||||||||||||||
3 | 15. | Höfer, Severin Paul | 1w31 | ½s33 | ½s36 | 1w35 | 1s19 | ?w6 | 4,0 | 21,0 | 12,75 | 1956 | |||||||||||||||
4 | 14. | Heibel, Mark | 1s17 | ½w36 | ½s8 | 1w10 | 1s5 | 0w32 | 4,0 | 20,5 | 12,25 | 1226 | |||||||||||||||
5 | 25. | Riekert,Adrian,Dr. | 1s7 | 1w21 | bye½ | 1w9 | 0s32 | bye½ | 4,0 | 20,5 | 11,50 | 1897 | |||||||||||||||
6 | 6. | Cremer, Jonas | ½w3 | ½s18 | ½s12 | 1w28 | 1w30 | ?s15 | 4,0 | 15,0 | 7,75 | 1898 | |||||||||||||||
7 | 5. | Carrasco Coquillat,Jorge | 1s29 | 1w20 | ½s35 | bye½ | 0w14 | bye½ | 3,5 | 21,5 | 11,25 | 1964 | |||||||||||||||
8 | 9. | Falkenberg, Hendrik | 1s12 | 1w34 | ½w23 | 0s25 | 1s22 | ½w35 | 3,5 | 20,0 | 9,25 | 1908 | |||||||||||||||
9 | 38 | Gernhardt,Jonas | bye½ | 1s3 | ½w33 | ½s2 | 1w8 | 0s37 | 3,5 | 19,5 | 10,50 | 1682 | |||||||||||||||
10 | 33. | Wauben,Nils | 1s16 | ½w15 | ½s38 | ½w20 | 1s34 | ½w23 | 3,5 | 19,5 | 9,75 | 1699 | |||||||||||||||
11 | 35. | Weber,Meikel | 1w30 | 1s13 | ½w5 | 0s15 | 1w2 | ½s9 | 3,5 | 19,0 | 8,75 | 1906 | |||||||||||||||
12 | 37. | Zhong,Xianghui | 1s27 | 0s23 | ½w34 | 1w12 | 1s20 | 1w38 | 3,5 | 19,0 | 8,50 | 1731 | |||||||||||||||
13 | 19. | Kleinau,Markus | 1s2 | 1w40 | 0s32 | 1w11 | 0w15 | 0w36 | 3,0 | 22,0 | 8,50 | --- | |||||||||||||||
14 | 36. | Weyermann,Marcel | 1s1 | ½s14 | ½w15 | 0s24 | 1w7 | 1s19 | 3,0 | 20,5 | 8,75 | 1762 | |||||||||||||||
15 | 24. | Nogga, Tim | 0s32 | 1w16 | 1s21 | 1w36 | 0s23 | 1w20 | 3,0 | 19,5 | 6,00 | 1592 | |||||||||||||||
16 | 8. | Dehmel,Jens | ½w18 | 1s39 | ½w14 | 1s13 | 0s38 | 1w11 | 3,0 | 19,0 | 7,75 | 1863 | |||||||||||||||
17 | 11. | Görgen,Reinhold, Dr. | 1w4 | 0w32 | 1s30 | 0s19 | 1w28 | 0s8 | 3,0 | 19,0 | 6,00 | 1712 | |||||||||||||||
18 | 2. | Bartels,Sebastian | 0w19 | 1s1 | 1s7 | ½w38 | 0s35 | 1w29 | 2,5 | 19,0 | 6,00 | 1666 | |||||||||||||||
18 | 34. | Weber,Christoph | 1w22 | 0s9 | ½s37 | 1w40 | 0w33 | ?w10 | 2,5 | 19,0 | 6,00 | 1375 | |||||||||||||||
20 | 20. | Klein,Tomas | 1w26 | 0s5 | 1w4 | ½s33 | 0w37 | 0s24 | 2,5 | 18,5 | 6,25 | 1600 | |||||||||||||||
21 | 10. | Göbel,Helmuth | 0w23 | ½s27 | 1w39 | 0s14 | w12 | ?s34 | 2,5 | 18,5 | 4,75 | 1593 | |||||||||||||||
22 | 13. | Hansel,Soma | 1s28 | 0w35 | 1s18 | 0w8 | ½s29 | 0w3 | 2,5 | 18,0 | 5,50 | 1603 | |||||||||||||||
23 | 3. | Baspinar,Mehmet-Ilkay | ½s6 | 0w38 | 0s28 | 1w39 | 1w31 | 1s13 | 2,5 | 17,5 | 5,75 | 1367 | |||||||||||||||
24 | 29. | Tiemann,Steffen | 0w5 | 0s4 | 1w31 | 1s26 | ½w13 | 0s2 | 2,5 | 17,5 | 5,50 | 1580 | |||||||||||||||
25 | 30. | Trimborn,Ludwig | 0s35 | 1w17 | 0w11 | 1w4 | 0s6 | 0w7 | 2,0 | 19,0 | 4,00 | 1417 | |||||||||||||||
26 | 7. | Dannies,Kai | 0w25 | 1s22 | 0w2 | 1s21 | 0s36 | 1s30 | 2,0 | 16,5 | 4,00 | 1303 | |||||||||||||||
27 | 22. | Mundorf, Andreas | 0s34 | 0w7 | 1s16 | 1s18 | 0w9 | 1s26 | 2,0 | 15,5 | 3,50 | 1899 | |||||||||||||||
28 | 26. | Schreiber, Timon | 0s20 | 0w12 | w+ | 0w29 | 1s16 | 0w22 | 2,0 | 13,5 | 3,00 | 1188 | |||||||||||||||
29 | 12. | Grooß, Jochen | 0w9 | 1s26 | ½w6 | 0s37 | s10 | 1w27 | 1,5 | 19,5 | 4,25 | 1487 | |||||||||||||||
30 | 40 | Aminmansour,Bardia | bye½ | 0s19 | 1w27 | 0s34 | Ausstieg | 1,5 | 18,0 | 4,00 | 1812 | ||||||||||||||||
31 | 28. | Terschanski,Matthias | 0w13 | ½s31 | 1w3 | 0s6 | 0s11 | Vw16 | 1,5 | 18,0 | 3,50 | --- | |||||||||||||||
32 | 18. | Klász,Viktoria | ½s8 | ½w6 | 0w13 | 0w22 | 1s21 | ½s31 | 1,5 | 17,0 | 3,25 | 1312 | |||||||||||||||
33 | 31. | von der Twer,Kolja | 0s15 | ½w28 | 0s29 | 1w27 | 0s3 | ½w18 | 1,5 | 16,5 | 3,50 | 1524 | |||||||||||||||
34 | 27. | Strauch,Sebastian | 0w37 | ½w10 | 0s40 | 0s31 | 1w39 | 0s12 | 1,5 | 15,5 | 3,00 | 1223 | |||||||||||||||
35 | 4. | Braungardt,Alex | 0s11 | 1w29 | 0s20 | 0s30 | Ausstieg | 1,0 | 17,5 | 3,00 | --- | ||||||||||||||||
36 | 21. | Loesewitz,Marc | w+ | 0s25 | 0w24 | 0w7 | 0w18 | pausiert | 1,0 | 17,0 | 2,50 | 1040 | |||||||||||||||
37 | 16. | Holstein,Jonathan | 0w33 | 0s24 | 0w22 | w+ | 0w26 | vs28 | 1,0 | 14,5 | 1,00 | --- | |||||||||||||||
38 | 39 | Kantardziski,Ivan | bye½ | 0w8 | 0s10 | 0s3 | 0w27 | ½w40 | 0,5 | 16,0 | 1,50 | --- | |||||||||||||||
39 | 17. | Huse,Johannes | 0w14 | 0s30 | Ausstieg | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 1739 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | Heinz.Jonathan | Nacheinstieg | Neu! | ½s39 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 1566 | ||||||||||||||||||
40 | 1. | Anders,Maximilian | 0w36 | 0w2 | Ausstieg | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 1242 | ||||||||||||||||||
Aufstieg = 0 (siehe Einleitung) | ½:½ | = HP (vorläufig 0,5:0,5) | ??w+ | = kls Sieg | ??s- | = kls Verlust | ??w- | = kls, TL-Änderung, unklar | |||||||||||||||||||
Abstieg = 0 (siehe Einleitung) | aktuelle Tabelle erst am 08.02.25 | Stand vom: | 07.02.2025 22:15 | ||||||||||||||||||||||||
6. Runde: 31.01.2025 (nach Startziffern) | 19:00 Uhr + Sonderzeiten | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Heibel, Mark | (4) | - | 32 | Warcaba,Jakub | (4,5) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
15 | Höfer,Severin Paul | (4) | - | 6 | Cremer,Jonas | (4) | = | ? | : | ? | |||||||||||||||||
33 | Wauben,Nils | (3,5) | - | 23 | Nenner,Thomas (V) | (4) | = | 0,5 | : | 0,5 | vorläufig HP / 14.03. | ||||||||||||||||
37 | Zhong,Xianghui | (3,5) | - | 38 | Gernhardt,Jonas | (3,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
9 | Falkenberg, Hendrik | (3,5) | 35 | Weber,Meikel | (3,5) | = | 0,5 | : | 0,5 | ||||||||||||||||||
25 | Riekert,Adrian,Dr. | (3,5) | - | X | bye | (X) | = | bye | : | 0,5 | |||||||||||||||||
5 | Carrasco Coquillat,Jorge | (3) | - | X | bye | (X) | = | bye | : | 0,5 | |||||||||||||||||
8 | Dehmel,Jens | (3) | - | 11 | Görgen,Reinhold,Dr. | (3) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
19 | Kleinau,Markus | (3) | - | 36 | Weyermann,Marcel | (3) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
24 | Nogga,Tim | (3) | - | 20 | Klein,Thomas | (2,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
2 | Bartels,Sebastian | (2,5) | - | 29 | Tiemann,Steffen | (2,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
13 | Hansel,Soma | (2,5) | - | 3 | Baspinar,Mehmet-Ilkay | (2,5) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
34 | Weber,Christoph | (2,5) | - | 10 | Göbel,Helmuth | (2,5) | = | ? | : | ? | |||||||||||||||||
26 | Schreiber,Timon | (2,0) | - | 22 | Mundorf, Andreas | (2,0) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
30 | Trimborn,Ludwig | (2,0) | - | 7 | Dannies,Kai | (2,0) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
31 | von der Twer,Kolja (V) | (1,5) | - | 18 | Klász,Viktoria | (1,5) | = | 0,5 | : | 0,5 | 07.02. | ||||||||||||||||
12 | Grooß,Jochen | (1,5) | - | 27 | Strauch,Sebastian | (1,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
28 | Terschanski,Matthias (V) | (1,5) | - | 16 | Holstein,Jonathan | (1) | = | : | 07.02. / 18:00 | ||||||||||||||||||
21 | Loesewitz,Marc | (1) | - | X | pausiert | (X) | = | pausiert | |||||||||||||||||||
39 | Kantardziski,Ivan | (0,5) | - | 40 | Heinz,Jonathan | (0) | = | 0,5 | : | 0,5 | |||||||||||||||||
Stand vom: | 07.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
5. Runde: 17.01.2025 (nach Startziffern) | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Warcaba,Jakub | (3,5) | - | 25 | Riekert,Adrian,Dr. | (3,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
23 | Nenner,Thomas | (3,0) | - | 24 | Nogga,Tim | (3,0) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | Carrasco Coquillat,Jorge | (3,0) | - | 14 | Heibel, Mark | (3,0) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
19 | Kleinau,Markus (V) | (3,0) | - | 15 | Höfer,Severin Paul | (3,0) | = | - | : | + | L | ||||||||||||||||
38 | Gernhardt,Jonas | (2,5) | - | 8 | Dehmel,Jens | (3,0) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
35 | Weber,Meikel | (2,5) | - | 2 | Bartels,Sebastian | (2,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
20 | Klein,Thomas | (2,5) | - | 37 | Zhong,Xianghui (V) | (2,5) | = | 0 | : | 1 | 24.01. | ||||||||||||||||
34 | Weber,Christoph | (2,5) | - | 33 | Wauben,Nils | (2,5) | = | - | : | + | L | ||||||||||||||||
22 | Mundorf, Andreas | (2,0) | - | 9 | Falkenberg, Hendrik | (2,5) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 | Cremer,Jonas | (2,0) | - | 30 | Trimborn,Ludwig | (2,0) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
36 | Weyermann,Marcel | (2,0) | - | 7 | Dannies,Kai | (2,0) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
11 | Görgen,Reinhold,Dr. | (2,0) | - | 28 | Terschanski,Matthias (V) | (2,0) | = | 1 | : | 0 | 24.01. | ||||||||||||||||
29 | Tiemann,Steffen | (2,0) | - | 13 | Hansel,Soma | (2,0) | = | 0,5 | : | 0,5 | |||||||||||||||||
10 | Göbel,Helmuth | (1,5) | - | 12 | Grooß,Jochen | (1,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
3 | Baspinar,Mehmet-Ilkay | (1,5) | - | 31 | von der Twer,Kolja (V) | (1,5) | = | 1 | : | 0 | 24.01. | ||||||||||||||||
21 | Loesewitz,Marc | (1,0) | - | 18 | Klász,Viktoria | (1,0) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
16 | Holstein,Jonathan | (1,0) | - | 26 | Schreiber,Timon | (1,0) | = | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
27 | Strauch,Sebastian | (0,5) | - | 39 | Kantardziski,Ivan | (0,5) | = | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Stand vom: | 07.02.2025 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
2. Runde: 15.11.2024 (nach Startziffern) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Klász,Viktoria (V) | (0,5) | - | 6 | Cremer,Jonas (V) | (0,5) | = | 0,5 | : | 0,5 | 24.01. | ||||||||||||||||
3. Runde: 06.12.2024 (nach Startziffern) | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Zhong,Xianghui | (1,0) | - | 34 | Weber,Christoph (V) | (1,0) | = | 0,5 | : | 0,5 | 07.02. | ||||||||||||||||
Stand vom: | 07.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinsturnierleitung | |||||||||||||||||||||||||||
Jonas Cremer | 0157 36194088 | jonascremer@hotmail.de | |||||||||||||||||||||||||
stellvetr. Vereinsturnierleitung | |||||||||||||||||||||||||||
Johannes Huse | 0157 36123975 | johannes.huse@gmx.de | |||||||||||||||||||||||||
Hilfskontakt (Berichte) | |||||||||||||||||||||||||||
Wilfried Zukunft | 0228 467872 | wilfried.zukunft@gmx.de | |||||||||||||||||||||||||
Ab dem 30.10.2024 werden im Internet (mit Ausnahme der Turnierleitung) die Telefonnummern und Handy-Adressen der Teilnehmer nicht mehr veröffentlicht. Ersichtlich sind diese Angaben nur noch in den regelmäßigen Rundenberichten zu dem Turnierverlauf. | |||||||||||||||||||||||||||
56. VdSF-Vereinsmeisterschaft 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen | |||||||||||||||||||||||||||
Stand vom 15.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Allgemeiner Hinweis: | |||||||||||||||||||||||||||
Wegen der besonderen Situation in den letzten drei Jahren (z.B.
Corona) wird dieses Turnier erneut nicht im Gruppensystem durchgeführt. Dies
kann wieder angestrebt werden, wenn die Teilnehmerzahl erheblich ansteigt.
Erneut wird also das Turnier wie in den vier Vorjahren im Schweizer System
durchgeführt. Wird die Runde eines Turniers mit einer ungeraden Anzahl aktiver Teilnehmer ausgelost, so wird demjenigen Spieler mit der niedrigsten Position in der momentanen Rangliste kein Gegner zugelost und er erhält dafür einen vollen Punkt. Eine solche Nichtpaarung wird jedem Teilnehmer höchstens einmal pro Turnier auferlegt und er wird danach in der Rangliste für die Nichtpaarung nicht mehr beachtet. |
|||||||||||||||||||||||||||
Hinweise zum Turnierablauf: | |||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr an den Turniertagen. Die Teilnehmer können untereinander einen früheren oder späteren Spielbeginn vereinbaren (z.B. Jugend oder Senioren), jedoch nicht vor 17:30 Uhr und nicht nach 20:00 Uhr. Die Wartezeit beträgt 30 Minuten! |
|||||||||||||||||||||||||||
Turnierräume: Bereits ab der 1. Runde wird nur der Saal als Turnierraum genutzt. Bei Sonderpartien und Übungspartien bitte auf die hinteren Gruppenräume ausweichen. |
|||||||||||||||||||||||||||
Verlegungen und Rundenpause: Bei Verlegungswünschen (z.B. Dienst, Schultermine, Studiumtermine, familiäre Dinge, Erkrankung) bitte zeitnah den Spielpartner oder Spielpartnerin und den Turnierleiter telefonisch oder per E-Mail verständigen. Beim TL reicht ein E-Mail. Verlegungen über die nächste Runde hinaus sollten vermieden werden. Jedem aktiven Teilnehmer ist es jedoch möglich, für eine oder mehrere bestimmte Runden keinen Gegner zugelost zu bekommen ("einen Bye nehmen"). Dafür muss die Turnierleitung frühzeitig vor der Auslosung der relevanten Runde/n informiert werden. Für jede auf diese Art geschehene Nichtpaarung erhält der Spieler einen halben Punkt." |
|||||||||||||||||||||||||||
Bedenkzeit: 90 Minuten / 40 Züge nach kurzem Fischermodus. Dann 30 Minuten für den Rest der Partie, ab dem ersten Zug je 30 Sekunden Zeit-Bonus. Bei Beteiligung von Jugendspielern mit einem Alter von bis zu 15 Jahren und Senioren mit einem Alter von über 70 Jahren ist die Bedenkzeit 90 Minuten, unabhängig von der Zugzahl verbindlich, wenn dies gewünscht wird. |
|||||||||||||||||||||||||||
Mitschrift der Partie: Es besteht Notationspflicht. |
|||||||||||||||||||||||||||
Nach der Turnierpartie: Der Turniertisch ist bitte nach der Partie in einem aufgeräumten Zustand zu verlassen. |
|||||||||||||||||||||||||||
Zusatzhinweis gemäß BTO 6.1 + 6.2: Kein Spieler darf sich während des Spiels elektronischer oder sonstiger Hilfsmittel (z.B. Handygeräte o.ä.) bedienen. Die Geräte müssen ausgeschaltet werden. Dies gilt für das gesamte Turnierareal (Turnierräume, Vorräume, Toiletten u.s.w.). |
|||||||||||||||||||||||||||
Nacheinstieg: Ein Nacheinstieg in dasTurnier ist nach der 1. Runde nur im Ausnahmefall möglich. |