46. Vereinsmeisterschaft 2013/2014
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
 
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg    
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage    
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg    
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0    
G r u p p e   I         
Rg.-
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be        
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
18.10. 15.11. 29.11. 20.12. 17.01. 31.01. 21.02. 07.03. 05.04
25.04
       
1  Schreiber, Jan 2w0 17s1 7s1 13w1 4w= 3s1 8s1 5w= 11w1 7,0 44,0 32,50 VM 2013/2014 !  
2  Dehmel, Jens 1s1 5w= 10s1 11/+ 3w1 4s0 9w1 11s= 6s= 6,5 48,5 35,25      
3  Weber, Meikel 6s1 9w= 5s1 8w1 2s0 1w0 11w1 4s1 12s= 6,0 48,0 30,50      
4  Wagner, Rainer 15s1 8w1 11s= 9w1 1s= 2w1 5s= 3w0 7w0 5,5 48,0 28,25      
5  Weyermann, Marcel 16w1 2s= 3w0 10s0 9s= 12w1 4w= 1s= 8s= 5,5 45,5 25,25      
6  Weber, Christoph 3w0 13s0 17w1  + 8s= 10w= 12s1 18s1 2w= 5,5 37,5 20,25      
7  Zhong, Xianghui 8s0  + 1w0 15w= 18s1 16w0 17s1 14w1 4s1 5,5 35,0 18,75      
8  Itter, Arndt, von 7w1 4s0 14w1 3s0 6w= 13s1 1w0 10s1 5w= 5,0 45,0 21,25      
9  Grund, Harald 13w1 3s= 19w1 4s0 5w= 11s0 2s0 17w1 15s1 5,0 42,0 19,75      
10  Knischetzki, Juri 19/+ 12s1 2w0 5w0 13s= 6s= 16w1 8w0 14s1 5,0 38,5 17,75      
11  Harnik, Cécilien 17w1 14s1 4w= 2/- 12s= 9w1 3s0 2w= 1s0 4,5 45,0 18,25      
12  Heitsch, Thomas 18s= 10w0 15s1 19/+ 11w= 5s0 6w0 16s1 3w= 4,5 38,5 16,75    
13  Mandt, Joachim 9s0 6w1 18s1 1s0 10w= 8w0 14s0 15w= 17s= 3,5 38,0 12,75    
14  Falkenberg, Hendrik  + 11w0 8s0 16w= 15s= 18w= 13w1 7s0 10w0 3,5 35,5 11,75    
15  Klein, Thomas 4w0 16s1 12w0 7s= 14w= 17s= 18w= 13s= 9w0 3,5 33,5 10,75    
16  Karwatzki, Hans-Jürgen 5s0 15w0  + 14s= 17w= 7s1 10s0 12w0 18w0 3,0 33,5 10,75    
17  Höhne, Klaus 11s0 1w0 6s0 18w1 16s= 15w= 7w0 9s0 13w= 2,5 39,0 7,25 Ab    
18  Thielscher, Christian 12w= 19s0 13w0 17s0 7w0 14s= 15s= 6w0 16s1 2,5 33,5 7,75 Ab    
19  Stehr, Ulrich 10/- 18w1 9s0 12/-           1,0 25,0 1,50 Ausstieg/Sonderregelung  
Abstieg = 3                      
                                 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                         
G r u p p e   I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Köhler, Iustus   1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1     11 8,0 37,00 2  
2  Glass,Jacob 0   1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0     11 7,5 36,75 4  
3  Wauben, Nils 1 0   1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1     11 9,0 42,25 1  
4  Hashemian, Sascha 0 1 0   0 1 1 0,5 0,5 1 0 1     11 6,0 26,75 7  
5  Detten, Niklas, van 0 0 0,5 1   0,5 1 1 1 1 1 1     11 8,0 34,75 3  
6  Verbeek, Tilmann 0 0,5 0 0 0,5   1 1 1 0,5 1 1     11 6,5 26,00 6  
7  Gote, Pascal-Raphael 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0     11 1,0 2,00 12  
8  Arredondo-Schm., Robert 0 0 0 0,5 0 0 0   1 0 0 0,5     11 2,0 6,75 10  
9  Viljoen, David 0 0 0 0,5 0 0 1 0   0 0 0     11 1,5 4,00 11  
10  Falkenberg, Robert 1 0 0 0 0 0,5 1 1 1   0 1     11 5,5 20,25 8  
11  Suppert, Timur 1 0 0,5 1 0 0 1 1 1 1   0     11 6,5 28,50 5  
12  Menke, Markus 0 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1       11 4,5 22,00 9  
Aufstieg = 3, Abstieg = 2 (Gote am 24.01.14 ausgestiegen)  
G r u p p e   I I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Khairi, Adrian   0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1     11 8,0 36,00 3  
2  Heumann, Dominik 1   0 0 1 1 1 1 0 0 1 1     11 7,0 30,50 5  
3  Rupp, Alina 0 1   1 1 1 0 1 1 0,5 1 1     11 8,5 42,50 1  
4  Banasch, Christian 1 1 0   1 0 1 1 0 1 1 1     11 8,0 38,00 2  
5  Rossmaier, Antonio 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0     11 0,0 0,00 12  
6  Anders, Luca 0 0 0 1 1   1 1 1 0,5 1 0     11 6,5 26,50 6  
7  Glass, Frederic (Gast) 0 0 1 0 1 0   0 0 0,5 1 0     11 3,5 13,00 10  
8  Jerokin, Wlad 0 0 0 0 1 0 1   1 1 1 0,5     11 5,5 19,50 8  
9  Kemahligil, Hakan 0 1 0 1 1 0 1 0   0 1 0     11 5,0 19,50 9  
10  Bergheim, Niklas 1 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0 1   1 0,5     11 7,0 33,25 4  
11  Göllner, Christian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0     11 1,0 0,00 11  
12  Lohmar, Julian 0 0 0 0 1 1 1 0,5 1 0,5 1       11 6,0 28,25 7  
Aufstieg = 2, Abstieg = 2 Hinweis: Leoan Nowak pausiert, wurde ersetzt durch Frederic Glass / Rossmaier weg. Dauerabwesenheit gesperrt.  
Textfeld: V
G r u p p e   I V   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)
   
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Beyel, Cedric   1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 13 7,0 33,00 5  
2  Doll, Robert 0   0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 13 6,0 0,00 7  
3  Vajbert, Diana 1 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 12,0 33,00 1  
4  Stumpfe, Rochus 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 11,0 24,50 3  
5  Grube, Sebastian 0 0 0 0   0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 1,0 66,00 14  
6  Wolter, Julian 0 0 0 0 1   1 1 0 0 1 0 0 0 13 4,0 60,00 12  
7  Aksoy, Semih Cem 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 1 0 13 2,0 2,00 13  
8  Konstantini, Adam 1 1 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 1 13 4,0 12,50 11  
9  Schmidt, Alexander 0 1 0 0 1 1 1 1   1 1 0 1 0 13 8,0 9,00 4  
10  Schmidt, Markus 0 0 0 1 1 1 1 1 0   1 0 0 1 13 7,0 19,50 6  
11  Wendland, Julius (Gast) 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0   0 1 0,5 13 5,5 34,50 9  
12  Rhein, Jakob * 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 13 11,0 33,00 2  
13  Fischer, Michael (Gast) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0   1 13 5,0 21,75 10  
14  Schlimbach, Malte 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0,5 0 0   13 5,5 60,00 8  
Aufstieg = 2, Abstieg = 0 Lucie Mielke durch Jakob Rhein am 15.12.13 ersetzt!                
   
Tabellenstände:      
 
Endstand Gruppe I vom 26.04.14  
 
Rg. Name Sp P Buchh SoB      
1  Schreiber, Jan 9 7,0 44,00 32,50 VM 2013/2014 !    
2  Dehmel, Jens 9 6,5 48,50 35,25        
3  Weber, Meikel 9 6,0 48,00 30,50        
4  Wagner, Rainer 9 5,5 48,00 28,25  
5  Weyermann, Marcel 9 5,5 45,50 25,25  
6  Weber, Christoph 9 5,5 37,50 20,25  
7  Zhong, Xianghui 9 5,5 35,00 18,75  
8  Itter, Arndt, von 9 5,0 45,00 21,25  
9  Grund, Harald 9 5,0 42,00 19,75    
10  Knischetzki, Juri 9 5,0 38,50 17,75      
11  Harnik, Cécilien 9 4,5 45,00 18,25      
12  Heitsch, Thomas 9 4,5 38,50 16,75      
13  Mandt, Joachim 9 3,5 38,00 12,75      
14  Falkenberg, Hendrik 9 3,5 35,50 11,75    
15  Klein, Thomas 9 3,5 33,50 10,75    
16  Karwatzki, Hans-Jürgen 9 3,0 33,50 10,75    
17  Höhne, Klaus 9 2,5 39,00 7,25 Ab    
18  Thielscher, Christian 9 2,5 33,50 7,75 Ab      
19  Stehr, Ulrich 4 1,0 25,00 1,50 Ausstieg / Sonderregelung  
           
Endstand Gruppe II vom 26.04.14  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Wauben, Nils 11 9,0 42,25 Auf  
2  Köhler, Iustus 11 8,0 37,00 Auf (Verzicht?)  
3  Detten, Niklas, van 11 8,0 34,75 Auf  
4  Glass,Jacob 11 7,5 36,75 (Nachrücker?)  
5  Suppert, Timur 11 6,5 28,50  
6  Verbeek, Tilmann 11 6,5 26,00  
7  Hashemian, Sascha 11 6,0 26,75  
8  Falkenberg, Robert 11 5,5 20,25  
9  Menke, Markus 11 4,5 22,00  
10  Arredondo-Schm., Robert 11 2,0 6,75    
11  Viljoen, David 10 1,5 4,00 Ab      
12  Gote, Pascal-Raphael 11 1,0 2,00 Ab ◄Ausstieg  
Endstand Gruppe III vom 26.04.14  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Rupp, Alina 11 8,5 42,50 Auf  
2  Banasch, Christian 11 8,0 38,00 Auf  
3  Khairi, Adrian 11 8,0 36,00 Auf (Verzicht?)  
4  Bergheim, Niklas 11 7,0 33,25 Nachrücker??  
5  Heumann, Dominik 11 7,0 30,50  
6  Anders, Luca 11 6,5 26,50  
7  Lohmar, Julian 11 6,0 28,25  
8  Jerokin, Wlad 11 5,5 19,50  
9  Kemahligil, Hakan 11 5,0 19,50  
10  Glass, Frederic 11 3,5 13,00    
11  Göllner, Christian 11 1,0 0,00 Ab  
12  Rossmaier, Antonio 11 0,0 0,00 Ab ◄gesperrt  
Endstand Gruppe IV vom 26.04.14  
Rg. Name Sp P SoBe  
1  Vajbert, Diana 13 12,0 66,00 Auf  
2  Rhein, Jakob 13 11,0 60,00 Auf    
3  Stumpfe, Rochus 13 11,0 60,00 Auf    
4  Schmidt, Alexander 13 8,0 34,50    
5  Beyel, Cedric 13 7,0 33,00 direkter Vergleich!  
6  Schmidt, Markus 13 7,0 33,00  
7  Doll, Robert 13 6,0 24,50    
8  Schlimbach, Malte 13 5,5 28,75    
9  Wendland, Julius (Gast) 13 5,5 21,75    
10  Fischer, Michael (Gast) 13 5,0 21,50    
11  Konstantini, Adam 13 4,0 19,50  
12  Wolter, Julian 13 4,0 12,50  
13  Aksoy, Semih Cem 13 2,0 9,00  
14  Grube, Sebastian 13 1,0 2,00