43. Vereinsmeisterschaft 2010/2011
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
   
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg    
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage      
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg      
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0      
G r u p p e   I       
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Nüchel, Marcel   0 0 0 0 1(0) 0 0 0 0 0 0     11 1,0 0,00 11      
2  Mandt,Joachim 1   0 0 0,5 1 0 0 0 1 0,5 0     11 4,0 14,25 9  
3  Weber,Christoph 1 1   1 0 1 0 0 0 1 0 1     11 6,0 20,00 7    
4  Karwatzki,H.-Jürgen 1 1 0   0,5 1 0 0 0 0 0 0     11 3,5 8,50 10    
5  Itter, Arndt, von 1 0,5 1 0,5   1 0 1 0 0,5 0,5 1     11 7,0 29,75 4    
6  Daniels,Klaus 0(1) 0 0 0 0   0(½) 0 0 0 0 0     11 0,0 0,00 12      
7  Wagner, Rainer 1 1 1 1 1 1(½)   1 1 0,5 0 1     11 9,5 46,75 2 Stk: 0,5:0,5 (0:2)  
8  Weber,Meikel 1 1 1 1 0 1 0   0 0,5 1 1     11 7,5 29,25 3      
9  Köhler,Christian 1 1 1 1 1 1 0 1   0,5 1 1     11 9,5 43,75 1 Stk: 0,5:0,5 (2:0)  
10  Klein, Thomas 1 0 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5   0,5 1     11 6,5 29,50 5    
11  Weyermann,Marcel 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0 0 0,5   0     11 6,5 28,75 6    
12  Heitsch, Thomas 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1       11 5,0 20,00 8      
Abstieg = 2    
G r u p p e   I I    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Höhne, Klaus   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1       10 9,0 40,50 1      
2  Hangschlitt, Oliver 0   1 1 1 1 0 0 1 0 1       10 6,0 21,00 3  
3  Köhler,Sebastian 0 0   0 1 1 0 1 0,5 1 1       10 5,5 19,00 5  
4  Jaquemart, Brigitte 0 0 1   1 1 0 0 0 0 1       10 4,0 12,00 8    
5  Fischer, Daniel 0 0 0 0   1 0 1 0 0,5 0,5       10 3,0 10,00 9      
6  Flinkerbusch, Benedikt 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0       10 1,0 4,50 11    
7  Falkenberg, Hendrik 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1       10 9,0 37,00 2      
8  Wauben, Nils 1 1 0 1 0 1 0   0,5 0 1       10 5,5 25,00 4  
9  Anders, Maximilian 0 0 0,5 1 1 1 0 0,5   1 0       10 5,0 18,00 6  
10  Mahlberg, Franz 0 1 0 1 0,5 0 0 1 0   1       10 4,5 19,50 7      
11  Falkenberg, Robert 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0         10 2,5 7,50 10  
12  noch unbelegt                             0 0,0 0,00        
Aufstieg = 2, Abstieg = 2      
G r u p p e   I I I   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)    
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Kreft, Tobias   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1     11 10,0 49,50 1      
2  Gote, Pascal 0,5   0 0 0 0 0,5 0 1 0 1 0     11 3,0 12,75 10  
3  Thielscher, Christian 0,5 1   1 0,5 1 1 1 1 1 1 1     11 10,0 49,00 2  
4  Köhler, Iustus 0 1 0   1 1 1 1 1 1 1 1     11 9,0 37,00 3    
5  Nowak, Leon 0 1 0,5 0   0 0 0 0 0,5 1 1     11 4,0 14,75 9      
6  Anders, Luca 0 1 0 0 1   1 0 0 1 1 1     11 6,0 20,50 4    
7  Stambler, Dominik 0 0,5 0 0 1 0   1 1 1 1 0     11 5,5 18,50 6      
8  Samson, Sebastian 0 1 0 0 1 1 0   0 1 1 0,5     11 5,5 18,25 7  
9  Heumann. Dominik 0 0 0 0 1 1 0 1   1 1 0     11 5,0 18,00 8  
10  Yerokhin, Vladyslav 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0   1 0     11 2,5 5,00 11      
11  Beyel, Cedric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     11 0,0 0,00 12  
12  Verbeek, Tilmann 0 1 0 0 0 0 1 0,5 1 1 1       11 5,5 24,25 5      
Aufstieg = 2, Abstieg = 0                      
   
Abschluss-Tabellenstände:                              
 
Gruppe I vom 20.05.11      
     
Rg. Name Sp P SB        
1  Köhler,Christian 11 9,5 43,75 VM! Stk: 0,5:0,5 (2:0)      
2  Wagner, Rainer 11 9,5 46,75   Stk: 0,5:0,5 (0:2)    
3  Weber,Meikel 11 7,5 29,25        
4  Itter, Arndt, von 11 7,0 29,75        
5  Klein, Thomas 11 6,5 29,50        
6  Weyermann,Marcel 11 6,5 28,75  
7  Weber,Christoph 11 6,0 20,00    
8  Heitsch, Thomas 11 5,0 20,00    
9  Mandt,Joachim 11 4,0 14,25    
10  Karwatzki,H.-Jürgen 11 3,5 8,50    
11  Nüchel, Marcel 11 1,0 0,00 Ab  
12  Daniels,Klaus 11 0,0 0,00 Ab    
Gruppe II vom 20.05.11          
Rg. Name Sp P SB      
1  Höhne, Klaus 10 9,0 40,50 Auf    
2  Falkenberg, Hendrik 10 9,0 37,00 Auf    
3  Hangschlitt, Oliver 10 6,0 21,00        
4  Wauben, Nils 10 5,5 25,00        
5  Köhler,Sebastian 10 5,5 19,00        
6  Anders, Maximilian 10 5,0 18,00    
7  Mahlberg, Franz 10 4,5 19,50    
8  Jacquemart, Brigitte 10 4,0 12,00        
9  Fischer, Daniel 10 3,0 10,00    
10  Falkenberg, Robert 10 2,5 7,50 Ab      
11  Flinkerbusch, Benedikt 10 1,0 4,50 Ab    
0  unbelegt   0,0 0,00      
Gruppe III vom 20.05.11      
Rg. Name Sp P SB      
1  Kreft, Tobias 11 10,0 49,50 Auf  
2  Thielscher, Christian 11 10,0 49,00 Auf  
3  Köhler, Iustus 11 9,0 37,00    
4  Anders, Luca 11 6,0 20,50    
5  Verbeek, Tilmann 11 5,5 24,25    
6  Stambler, Dominik 11 5,5 18,50  
7  Samson, Sebastian 11 5,5 18,25  
8  Heumann. Dominik 11 5,0 18,00    
9  Nowak, Leon 11 4,0 14,75  
10  Gote, Pascal 11 3,0 12,75      
11  Yerokhin, Vladyslav 11 2,5 5,00      
12  Beyel, Cedric 11 0,0 0,00