41. Vereinsmeisterschaft 2008/2009 (Endstand)
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
   
Erläuterungen: V  = Verlegungsersuchender 1  = Sieg 1  = kls-Sieg    
  v  = Spielpartner bat um Verlegung 0  = Niederlage 0  = kls-Niederlage      
  0  = TL-Entscheidung (kls od. 0,5) 0,5  = Remis 1  = So.-Wertg./Ausstieg      
P  = Protestsache ?  = Ergebnis unklar, bzw. nachholen! HP  = abgehängt 0      
G r u p p e   I       
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Weyermann,Marcel   1 1 0 1 0 1 1 0,5 0 0 0 1 1 13 7,5 35,50 6      
2  Schoroth,Torsten 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,0 0,00 13 ausgestiegen nach 5. R.
3  Itter,Arndt,von 0 1   0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 1 0 13 4,5 14,50 12    
4  Karwatzki,H.-Jürgen 1 1 0,5   0 0 0 1 0 0 0 0,5 1 1 13 6,0 25,75 9    
5  Köhler,Christian 0 1 0,5 1   0 0,5 1 0 0 0 1 1 0 13 6,0 22,50 10    
6  Wagner,Rainer 1 1 1 1 1   0 1 0,5 1 0 1 1 0,5 13 10,0 53,25 2    
7  Weber,Meikel 0 1 1 1 0,5 1   1 0 0 0 0 1 0 13 6,5 29,50 7      
8  Daniels,Klaus 0 1 0 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 13 6,0 33,50 8      
9  Dehmel,Jens 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1   1 0 1 1 0 13 10,0 52,25 3    
10  Utler,Patrick 1 1 1 1 1 0 1 0 0   0,5 1 1 1 13 9,5 48,75 4      
11  Kaganowski,Alexander 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5   1 1 1 13 11,5 67,75 1 VM!  
12  Mandt,Joachim 1 1 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 0   1 0 13 5,0 19,25 11      
13  Marzec,Ronny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 13 0,0 0,00 14 ausgestiegen nach 6. R.
14  Wahl,Felix 0 1 1 0 1 0,5 1 0 1 0 0 1 1   13 7,5 37,00 5      
Abstieg = 2      
G r u p p e   I I  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         Sp Punkte So/Be Rg.  
1  Weber,Christoph   0,5   1 1 1 1 1 1 1         8 7,5 25,75 1 Auf    
2  Fondern,Manfred,van 0,5     0,5 0,5 1 1 1 1 0         6 5,5 16,75 3    
3  Schneider,Wladimir,Dr.                             0 0,0 0,00 10 zurückgezogen vor 1. R.
4  Höhne,Klaus 0 0,5     1 1 1 1 1 1         7 6,5 19,25 2 Auf  
5  Köhler,Sebastian 0 0,5   0   1 1 1 1 1         6 5,5 13,75 4      
6  Kreft,Tobias 0 0   0 0   0 1 0 0         1 1,0 0,00 8    
7  Horn,Arne 0 0   0 0 1   1 0 0         2 2,0 1,00 7      
8  Warnecke,H.-Ulrich 0 0   0 0 0 0   0 0         0 0,0 0,00 9 ausgestiegen n. 3. R.
9  Wauben,Nils 0 0   0 0 1 1 1   1         4 4,0 7,00 6    
10  Lantsman,Vladislav 0 1   0 0 1 1 1 0           4 4,0 8,50 5      
Aufstieg = 2, Abstieg = 2   Absteiger durch Aussteiger geregelt
G r u p p e   I I I   (Überleitungsgruppe Senioren + Jugend)  
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         Sp Punkte So/Be Rg.    
1  Brähler,Moritz   0 0 0 0 0 0 0 0 0         9 0,0 0,0 10 ausgestiegen nach 2. R.
2  Yerokhin,Vladislav 1   0 0 1 1 0 0,5 0 0         9 3,5 6,3 7    
3  Nüchel,P.-Marcel 1 1   1 1 1 1 1 1 1         9 9,0 36,0 1 Auf  
4  Gote,Pascal 1 1 0   1 0 1 1 1 1         9 7,0 25,0 2 Auf  
5  Bär,Rebecca 1 0 0 0   0 0 0 0 0         9 1,0 0,0 9      
6  Kröse,Erik 1 0 0 1 1   0 1 0 0         9 4,0 10,5 6    
7  Stambler, Dominik (Gast) 1 1 0 0 1 1   1 1 0         9 6,0 16,0 4      
8  Behbid, Eida-Christina 1 0,5 0 0 1 0 0   0 0         9 2,5 2,8 8      
9  Stake, Lukas (Gast) 1 1 0 0 1 1 0 1   0         9 5,0 11,0 5    
10  Fischer, Daniel (Gast) 1 1 0 0 1 1 1 1 1           9 7,0 22,0 3      
Aufstieg = 2, Abstieg = 2, falls eine Gruppe IV wieder eingerichtet wird    
(Hashemian ersetzt durch Stambler, Dominik am 17.10.08 / Brähler im Verlauf der VM zurückgezogen am 31.10.08)  
Tabellenstände (sortiert):                              
 
Gruppe I vom 05.07.09      
     
Rg. Name Sp P SB      
1  Kaganowski,Alexander 13 11,5 67,75 Vereinsmeister 2009    
2  Wagner,Rainer 13 10,0 53,25  
3  Dehmel,Jens 13 10,0 52,25    
4  Utler,Patrick 13 9,5 48,75    
5  Wahl,Felix 13 7,5 37,00    
6  Weyermann,Marcel 13 7,5 35,50  
7  Weber,Meikel 13 6,5 29,50    
8  Daniels,Klaus 13 6,0 33,50    
9  Karwatzki,H.-Jürgen 13 6,0 25,75    
10  Köhler,Christian 13 6,0 22,50    
11  Mandt,Joachim 13 5,0 19,25    
12  Itter,Arndt,von 13 4,5 14,50      
13  Schoroth,Torsten 13 0,0 0,00 << wieder ausgestiegen 06.12.08 nach 5. R.!  
14  Marzec,Ronny 13 0,0 0,00 << wieder ausgestiegen 06.01.09 nach 6. R.!  
Gruppe II vom 05.07.09          
Rg. Name Sp P SB      
1  Weber,Christoph 8 7,5 25,75 Auf      
2  Höhne,Klaus 8 6,5 19,25 Auf    
3  Fondern,Manfred,van 8 5,5 16,75      
4  Köhler,Sebastian 8 5,5 13,75      
5  Lantsman,Vladislav 8 4,0 8,50    
6  Wauben,Nils 8 4,0 7,00    
7  Horn,Arne 8 2,0 1,00    
8  Kreft,Tobias 8 1,0 0,00 Ab (auf Wunsch)    
9  Warnecke,H.-Ulrich 8 0,0 0,00 <<< wieder ausgestiegen 06.12.08 nach 3. R.!  
10  Schneider,Wladimir,Dr.   0,0 0,00 <<< wieder ausgestiegen vor Turnierbeginn!    
Gruppe III vom 05.07.09      
Rg. Name Sp P SB    
1  Nüchel,P.-Marcel 9 9,0 36,00 Auf  
2  Gote,Pascal 9 7,0 25,00 Auf  
3  Fischer, Daniel 9 7,0 22,00    
4  Stambler, Dominik 9 6,0 16,00    
5  Stake, Lukas (Gast) 9 5,0 11,00    
6  Kröse,Erik 9 4,0 10,50  
7  Yerokhin,Vladislav 9 3,5 6,25  
8  Behbid, Eida-Christina 9 2,5 2,75    
9  Bär,Rebecca 9 1,0 0,00  
10  Brähler,Moritz 9 0,0 0,00 <<< zurückgezogen nach der 2. Runde!