38. V.d.S.F - Vereinsmeisterschaft
Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
  Stand vom: 19.06.2006 12:33  
 
Erläuterungen: V  Verlegungsersuchender 1  Sieg 1  kls-Sieg    
  v  Spielpartner bat um Verlegung 0  Niederlage 0  kls-Niederlage    
  0 1 0,5  TL-Entscheidung (kls) 0,5  Remis 0 1  So.-Wtg. wegen Ausstieg
Gruppe  I
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sp Punkte So/Be Rg.
1 Antonioli,Vladimir   1 0 0 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0   12 3,5 10,75 11
2 Baumann,Mathias 0   0,5 0 1 1 0,5 1 0 0 0,5 0 0,5   12 5,0 21,50 10
3 Dehmel,Jens 1 0,5   0 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 0,5   12 8,0 39,75 2
4 Heitsch,Thomas 1 1 1   0 0,5 0,5 1 0 0 1 0 0,5   12 6,5 32,00 6
5 Höhne,Klaus 0 0 0,5 1   0 0 1 0 0 0 0 0,5   12 3,0 13,75 12 Ab?
6 Itter,Arndt,von 0 0 0,5 0,5 1   0 1 0 0 1 0,5 0,5   12 5,0 24,25 9
7 Mandt,Joachim 0,5 0,5 0 0,5 1 1   1 1 0 0 0 0   12 5,5 22,00 8
8 Marzec,Ronny 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   12 0,0 0,00 13 Ab
9 Utler,Patrick 1 0 0 1 1 1 0 1   0 0,5 1 0   12 6,5 29,00 7
10 Wagner,Rainer 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0   12 11,0 57,50 1 VM!
11 Weber,Meikel 1 0,5 0 0 1 0 1 1 0,5 0   1 1   12 7,0 31,75 4
12 Weyermann,Marcel 1 1 0 1 1 0,5 1 1 0 0 0   1   12 7,5 32,50 3
13 Zejewski,Udo 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0     12 6,5 36,75 5
14 unbelegt                               0,0 0,00  
Abstieg = 2 Startnummer 8 wurde wunschgemäß nach vier verlegten kls-Entscheidungen aus der Wertung genommen
Gruppe  I I
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       Sp Punkte So/Be Rg.
1 Arnold, Ralf   0 0 0 0 0 0 0 0 0       9 0,0 0,00 10 Ab
2 Fondern, Manfred,v. 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5       9 5,5 21,75 3
3 Karwatzki,Hans-J. 1 0,5   0 1 0 1 1 1 0,5       9 6,0 21,50 2 Auf
4 Klein,Thomas 1 0,5 1   1 0,5 0,5 1 1 1       9 7,5 30,25 1 Auf
5 Leymann,Peter 1 0,5 0 0   1 1 1 0 1       9 5,5 19,25 4
6 Löw,Hartmut 1 0,5 1 0,5 0   0,5 1 0,5 0       9 5,0 19,50 5
7 Smajlagic´,Almer 1 0,5 0 0,5 0 0,5   0,5 0,5 0,5       9 4,0 14,75 7
8 Steinmann,Heinrich 1 0,5 0 0 0 0 0,5   0,5 0,5       9 3,0 9,00 9 Ab
9 Warnecke,Hans-Ulr. 1 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5   0,5       9 4,0 13,75 8
10 Weber,Christoph 1 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0,5         9 4,5 16,25 6
Aufstieg = 2, Abstieg = 2     Startnummer 1 schafft es zeitlich nicht              
Gruppe  I I I
StNr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Sp Punkte So/Be Rg.
1 Horn,Arne (NEU)   1 0,5 0 0 0 1 1 1 0 0       10 4,5 12,75 7
2 Kasyan,Vitalij (NEU) 0   0 0 0 1 1 0 1 0 0,5       10 3,5 8,75 8
3 Wenke,Rudolf 0,5 1   0 0 1 1 1 1 0 0       10 5,5 15,75 9
4 Köhler,Sebastian 1 1 1   0,5 0,5 1 1 1 0,5 0       10 7,5 29,50 5 Stk.?
5 Fuchs,Jörg 1 1 1 0,5   1 1 1 1 0 0       10 7,5 27,25 3 Stk.?
6 Lantsmann,Vlad. 1 0 0 0,5 0   1 0 1 0 0       10 3,5 9,25 6
7 Pecenkovic´,Amel 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0       10 1,0 0,00 10
8 Penner,Thomas 0 1 0 0 0 1 1   1 1 0,5       10 5,5 20,25 4
9 Saeger,Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0       10 0,0 0,00 11
10 Stiebel,Tarek 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1   0,5       10 8,0 33,50 2 Auf
11 Wolff,Alfred 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5         10 8,5 38,00 1 Auf
12 unbelegt                               0,0 0,00  
Aufstieg = 3, Abstieg = 0  (Arne Horn wurde als Nacheinsteiger für Antonio Bär ausgetauscht!    
  Vitalij Kasian wurde als Nacheinsteiger für Horst Baumgart ausgetauscht!
  Daniel Saeger wegen Studium wieder zurückgezogen.)
 
 
T a b e l l e n  (sortiert):    
 
Gruppe I vom 19.06.06  
 
Rg. Name Sp P So/Be  
1 Wagner,Rainer 12 11,0 57,50 VM!  
2 Dehmel,Jens 12 8,0 39,75  
3 Weyermann,Marcel 12 7,5 32,50  
4 Weber,Meikel 12 7,0 31,75  
5 Zejewski,Udo 12 6,5 36,75  
6 Heitsch,Thomas 12 6,5 32,00  
7 Utler,Patrick 12 6,5 29,00  
8 Mandt,Joachim 12 5,5 22,00  
9 Itter,Arndt,von 12 5,0 24,25  
10 Baumann,Mathias 12 5,0 21,50    
11 Antonioli,Vladimir 12 3,5 10,75    
12 Höhne,Klaus 12 3,0 13,75 Ab?  
13 Marzec,Ronny 12 0,0 0,00 Ab  
0 unbelegt 0 0,0 0,00    
 
Gruppe II vom 19.06.06  
 
Rg. Name Sp P So/Be  
1 Klein,Thomas 9 7,5 30,25 Auf  
2 Karwatzki,Hans-J. 9 6,0 21,50 Auf  
3 Fondern, Manfred,v. 9 5,5 21,75  
4 Leymann,Peter 9 5,5 19,25  
5 Löw,Hartmut 9 5,0 19,50  
6 Weber,Christoph 9 4,5 16,25  
7 Smajlagic´,Almer 9 4,0 14,75  
8 Warnecke,Hans-Ulr. 9 4,0 13,75  
9 Steinmann,Heinrich 9 3,0 9,00 Ab  
10 Arnold, Ralf 9 0,0 0,00 Ab  
 
Gruppe III vom 19.06.06  
 
Rg. Name Sp P So/Be  
1 Wolff,Alfred 10 8,5 38,00 Auf  
2 Stiebel,Tarek 10 8,0 33,50 Auf  
3 Köhler,Sebastian 10 7,5 29,50 Stk.?  
4 Fuchs,Jörg 10 7,5 27,25 Stk.?  
5 Penner,Thomas 10 5,5 20,25  
6 Wenke,Rudolf 10 5,5 15,75  
7 Horn,Arne (NEU) 10 4,5 12,75  
8 Lantsmann,Vlad. 10 3,5 9,25  
9 Kasyan,Vitalij (NEU) 10 3,5 8,75  
10 Pecenkovic´,Amel 10 1,0 0,00  
11 Saeger,Daniel 10 0,0 0,00 kls