Mannschaftssaison 2024/2025 Spieltermine und Spielpaarungen |
||||||||||||||||||||||
Stand vom: | 19.05.2025 | |||||||||||||||||||||
SBNRW,
NRW-Liga, Gr. I (8 Bretter) |
Schachverband
Mittelrhein, Verbandsliga-Süd (8 Bretter) |
|||||||||||||||||||||
1. Runde: 15.09.2024 | 1. Runde: 01.09.2024 | |||||||||||||||||||||
Klub Kölner SF 2 | - | SG Bünde | 5 | : | 3 | SC Siegburg 1 | - | SG Kalk/Deutz 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||
SV Sterkrade-Nord | - | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | : | 4 | Rheinbacher SF 1 | - | SG Porz 5 | 0,5 | : | 7,5 | |||||||||||
Kölner SK Dr. Lasker | - | SG Solingen 3 | 2 | : | 6 | Brühler SK 2 | - | Godesberger SK 3 | 5 | : | 3 | |||||||||||
SK KS Iserlohn | - | SV Wattenscheid | 4 | : | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 6 | : | 2 | |||||||||||
SV Dinslaken | - | SV Mülheim-Nord 3 | 5 | : | 3 | VdSF Stadtv. Bonn 2 | - | SK Köln Südwest 1 | 3 | : | 5 | |||||||||||
2. Runde: 13.10.2024 | 2. Runde: 22.09.2024 | |||||||||||||||||||||
SG Bünde | - | SV Mülheim-Nord 3 | 4,5 | : | 3,5 | SG Kalk/Deutz 1 | - | SK Köln Südwest 1 | 6 | : | 2 | |||||||||||
SV Wattenscheid | - | SV Dinslaken | 3,5 | : | 4,5 | SC Bonn/Beuel 2 | - | VdSF Stadtv. Bonn 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||||||
SG Solingen 3 | - | SK KS Iserlohn | 5 | : | 3 | Godesberger SK 3 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 1,5 | : | 6,5 | |||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn | - | Kölner SK Dr. Lasker | 2,5 | : | 5,5 | SG Porz 5 | - | Brühler SK 2 | 1,5 | : | 6,5 | |||||||||||
Klub Kölner SF 2 | - | SV Sterkrade-Nord | 6,5 | : | 1,5 | SC Siegburg 1 | - | Rheinbacher SF 1 | 8kls | : | 0kls | |||||||||||
3. Runde: 10.11.2024 | 3. Runde: 10.11.2024 | |||||||||||||||||||||
SV Sterkrade-Nord | - | SG Bünde | 3 | : | 5 | Rheinbacher SF 1 | - | SG Kalk/Deutz 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||
Kölner SK Dr. Lasker | - | Klub Kölner SF 2 | 3 | : | 5 | Brühler SK 2 | - | SC Siegburg 1 | 3 | : | 5 | |||||||||||
SK KS Iserlohn | - | VdSF Stadtv. Bonn | 5,5 | : | 2,5 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | SG Porz 5 | 5 | : | 3 | |||||||||||
SV Dinslaken | - | SG Solingen 3 | 3,5 | : | 4,5 | VdSF Stadtv. Bonn 2 | - | Godesberger SK 3 | 5 | : | 3 | |||||||||||
SV Mülheim-Nord 3 | - | SV Wattenscheid | 4 | : | 4 | SK Köln Südwest 1 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 5 | : | 3 | |||||||||||
4. Runde: 08.12.2024 | 4. Runde: 01.12.2024 | |||||||||||||||||||||
SG Bünde | - | SV Wattenscheid | 4 | : | 4 | SG Kalk/Deutz 1 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 5 | : | 3 | |||||||||||
SG Solingen 3 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 3,5 | : | 4,5 | Godesberger SK 3 | - | SK Köln Südwest 1 | 5 | : | 3 | |||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn | - | SV Dinslaken | 3,5 | : | 4,5 | SG Porz 5 | - | VdSF Stadtv. Bonn 2 | 2,5 | : | 5,5 | |||||||||||
Klub Kölner SF 2 | - | SK KS Iserlohn | 2,5 | : | 5,5 | SC Siegburg 1 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||||||
SV Sterkrade-Nord | - | Kölner SK Dr. Lasker | 5 | : | 3 | Rheinbacher SF 1 | - | Brühler SK 2 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||
5. Runde: 12.01.2025 | 5. Runde: 12.01.2025 | |||||||||||||||||||||
Kölner SK Dr. Lasker | - | SG Bünde | 2,5 | : | 5,5 | Brühler SK 2 | - | SG Kalk/Deutz 1 | 4 | : | 4 | |||||||||||
SK KS Iserlohn | - | SV Sterkrade-Nord | 4,5 | : | 3,5 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | Rheinbacher SF 1 | 4 | : | 4 | |||||||||||
SV Dinslaken | - | Klub Kölner SF 2 | 3 | : | 5 | VdSF Stadtv. Bonn 2 | - | SC Siegburg 1 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||||||
SV Mülheim-Nord 3 | - | VdSF Stadtv. Bonn | 2,5 | : | 5,5 | SK Köln Südwest 1 | - | SG Porz 5 | 4 | : | 4 | |||||||||||
SV Wattenscheid | - | SG Solingen 3 | 3,5 | : | 4,5 | SC Bonn/Beuel 2 | - | Godesberger SK 3 | 3 | : | 5 | |||||||||||
6. Runde: 09.02.2025 | 6. Runde: 02.02.2025 | |||||||||||||||||||||
SG Bünde | - | SG Solingen 3 | 8kls | : | 0kls | SG Kalk/Deutz 1 | - | Godesberger SK 3 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn | - | SV Wattenscheid | 4,5 | : | 3,5 | SG Porz 5 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||||||
Klub Kölner SF 2 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 3,5 | : | 4,5 | SC Siegburg 1 | - | SK Köln Südwest 1 | 2 | : | 6 | |||||||||||
SV Sterkrade-Nord | - | SV Dinslaken | 5,5 | : | 2,5 | Rheinbacher SF 1 | - | VdSF Stadtv. Bonn 2 | 4 | : | 4 | |||||||||||
Kölner SK Dr. Lasker | - | SK KS Iserlohn | 5 | : | 3 | Brühler SK 2 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||
7. Runde: 16.03.2025 | 7. Runde: |
► | verlegt 16.03.2025 | |||||||||||||||||||
SK KS Iserlohn | - | SG Bünde | 6,5 | : | 1,5 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | SG Kalk/Deutz 1 | 2,5 | : | 5,5 | |||||||||||
SV Dinslaken | - | Kölner SK Dr. Lasker | 3,5 | : | 4,5 | VdSF Stadtv. Bonn 2 | - | Brühler SK 2 | 3 | : | 5 | |||||||||||
SV Mülheim-Nord 3 | - | SV Sterkrade-Nord | 4,5 | : | 3,5 | SK Köln Südwest 1 | - | Rheinbacher SF 1 | 8kls | 0kls | ||||||||||||
SV Wattenscheid | - | Klub Kölner SF 2 | 5,5 | : | 2,5 | SC Bonn Beuel 2 | - | SC Siegburg 1 | 2 | : | 6 | |||||||||||
SG Solingen 3 | - | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | : | 6 | Godesberger SK 3 | - | SG Porz 5 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||||||
8. Runde: 06.04.2025 | 8. Runde: 06.04.2025 | |||||||||||||||||||||
SG Bünde | - | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | : | 4 | SG Kalk/Deutz 1 | - | SG Porz 5 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||||||
Klub Kölner SF 2 | - | SG Solingen 3 | 5 | : | 3 | SC Siegburg 1 | - | Godesberger SK 3 | 6,5 | : | 1,5 | |||||||||||
SV Sterkrade-Nord | - | SV Wattenscheid | 2 | : | 6 | Rheinbacher SF 1 | - | SC Bonn Beuel 2 | 5 | : | 3 | |||||||||||
Kölner SK Dr. Lasker | - | SV Mülheim-Nord 3 | 5 | : | 3 | Brühler SK 2 | - | SK Köln Südwest 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||
SK KS Iserlohn | - | SV Dinslaken | 5,5 | : | 2,5 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | VdSF Stadtv. Bonn 2 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||||||
9. Runde: 04.05.2025 | 9. Runde: 18.05.2025 | |||||||||||||||||||||
SV Dinslaken | - | SG Bünde | 4,5 | : | 3,5 | VdSF Stadtv. Bonn 2 | - | SG Kalk/Deutz 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||
SV Mülheim-Nord 3 | - | SK KS Iserlohn | 1,5 | : | 6,5 | SK Köln Südwest 1 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 5 | : | 3 | |||||||||||
SV Wattenscheid | - | Kölner SK Dr. Lasker | 2,5 | : | 5,5 | SC Bonn Beuel 2 | - | Brühler SK 2 | 2,5 | : | 5,5 | |||||||||||
SG Solingen 3 | - | SV Sterkrade-Nord | 5,5 | : | 2,5 | Godesberger SK 3 | - | Rheinbacher SF 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn | - | Klub Kölner SF 2 | 3 | : | 5 | SG Porz 5 | - | SC Siegburg 1 | 5 | : | 3 | |||||||||||
1 Aufsteiger | 1 Aufsteiger | |||||||||||||||||||||
3 Absteiger | 3 Absteiger | |||||||||||||||||||||
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, Bezirksliga (8 Bretter) |
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, Bezirksklasse (7 Bretter) |
|||||||||||||||||||||
1. Runde: 29.09.2024 | 1. Runde: 01.09.2024 | |||||||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 2 | - | - spielfrei - | SK Heimerzheim 2 | - | SK Troisdorf 3 | 3,5 | : | 3,5 | ||||||||||||||
SV Turm St. Augustin 1 | - | SK Heimerzheim 1 | 4 | : | 4 | SC Bonn/Beuel 3 | - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 1 | : | 6 | |||||||||||
SF Lohmar 2 | - | SK Troisdorf 2 | 6 | : | 2 | Godesberger SK 5 | - | SF Rheinbach 2 | 5 | : | 2 | |||||||||||
SV Hennef 1 | - | SC Empor Maulwurf | 4 | : | 4 | SG Siebengebirge 2 | - | SF Lohmar 3 | 3 | : | 4 | |||||||||||
TTC GW Fritzdorf 3 | - | SV Hennef 2 | 3 | : | 4 | |||||||||||||||||
2. Runde: 17.11.2024 | 2. Runde: 22.09.2024 | |||||||||||||||||||||
- spielfrei - | - | SC Empor Maulwurf | SK Troisdorf 3 | - | SV Hennef 2 | 2 | : | 5 | ||||||||||||||
SK Troisdorf 2 | - | SV Hennef 1 | 2 | : | 6 | SF Lohmar 3 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 5 | : | 2 | |||||||||||
SK Heimerzheim 1 | - | SF Lohmar 2 | 3,5 | : | 4,5 | SF Rheinbach 2 | - | SG Siebengebirge 2 | 3 | : | 4 | |||||||||||
TTC GW Fritzdorf 2 | - | SV Turm St. Augustin 1 | 3,5 | : | 4,5 | VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | Godesberger SK 5 | 5 | : | 2 | |||||||||||
SK Heimerzheim 2 | - | SC Bonn/Beuel 3 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
3. Runde: 15.12.2024 | 3. Runde: 10.11.2024 | |||||||||||||||||||||
SV Turm St. Augustin 1 | - | - spielfrei - | SC Bonn/Beuel 3 | - | SK Troisdorf 3 | 4,5 | : | 2,5 | ||||||||||||||
SF Lohmar 2 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 6 | : | 2 | Godesberger SK 5 | - | SK Heimerzheim 2 | 4,5 | : | 2,5 | |||||||||||
SV Hennef 1 | - | SK Heimerzheim 1 | 4 | : | 4 | SG Siebengebirge 2 | - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||
SC Empor Maulwurf | - | SK Troisdorf 2 | 4,5 | : | 2,5 | TTC GW Fritzdorf 3 | - | SF Rheinbach 2 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||
SV Hennef 2 | - | SF Lohmar 3 | 4 | : | 3 | |||||||||||||||||
4. Runde: 19.01.2025 | 4. Runde: 01.12.2024 | |||||||||||||||||||||
- spielfrei - | - | SK Troisdorf 2 | SK Troisdorf 3 | - | SF Lohmar 3 | 2 | : | 5 | ||||||||||||||
SK Heimerzheim 1 | - | SC Empor Maulwurf | 3 | : | 5 | SF Rheinbach 2 | - | SV Hennef 2 | 4,5 | : | 2,5 | |||||||||||
TTC GW Fritzdorf 2 | - | SV Hennef 1 | 2 | : | 6 | VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 7 | : | 0 | |||||||||||
SV Turm St. Augustin 1 | - | SF Lohmar 2 | 5 | : | 3 | SK Heimerzheim 2 | - | SG Siebengebirge 2 | 3 | : | 4 | |||||||||||
SC Bonn/Beuel 3 | - | Godesberger SK 5 | 3 | : | 4 | |||||||||||||||||
5. Runde: 16.02.2025 | 5. Runde: 12.01.2025 | |||||||||||||||||||||
SF Lohmar 2 | - | - spielfrei - | Godesberger SK 5 | - | SK Troisdorf 3 | 2,5 | : | 4,5 | ||||||||||||||
SV Hennef 1 | - | SV Turm St. Augustin 1 | 5 | : | 3 | SG Siebengebirge 2 | - | SC Bonn/Beuel 3 | 3,5 | : | 3,5 | |||||||||||
SC Empor Maulwurf | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 6,5 | : | 1,5 | TTC GW Fritzdorf 3 | - | SK Heimerzheim 2 | 7kls | : | 0kls | |||||||||||
SK Troisdorf 2 | - | SK Heimerzheim 1 | 4 | : | 4 | SV Hennef 2 | - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 3,5 | : | 3,5 | |||||||||||
SF Lohmar 3 | - | SF Rheinbach 2 | 3 | : | 4 | |||||||||||||||||
6. Runde: 09.03.2025 | 6. Runde: 02.02.2025 | |||||||||||||||||||||
- spielfrei - | - | SK Heimerzheim 1 | SK Troisdorf 3 | - | SF Rheinbach 2 | 4,5 | : | 2,5 | ||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 2 | - | SK Troisdorf 2 | 3 | : | 5 | VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | SF Lohmar 3 | 4,5 | : | 2,5 | |||||||||||
SV Turm St. Augustin 1 | - | SC Empor Maulwurf | 3,5 | : | 4,5 | SK Heimerzheim 2 | - | SV Hennef 2 | 0kls | : | 7kls | |||||||||||
SF Lohmar 2 | - | SV Hennef 1 | 4 | : | 4 | SC Bonn/Beuel 3 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 4,5 | : | 2,5 | |||||||||||
Godesberger SK 5 | - | SG Siebengebirge 2 | 2 | : | 5 | |||||||||||||||||
7. Runde: 30.03.2025 | 7. Runde: 23.02.2025 | |||||||||||||||||||||
SV Hennef 1 | - | - spielfrei - | SG Siebengebirge 2 | - | SK Troisdorf 3 | 4 | : | 3 | ||||||||||||||
SC Empor Maulwurf | - | SF Lohmar 2 | 3 | : | 5 | TTC GW Fritzdorf 3 | - | Godesberger SK 5 | 2 | : | 5 | |||||||||||
SK Troisdorf 2 | - | SV Turm St. Augustin 1 | 3,5 | : | 4,5 | SV Hennef 2 | - | SC Bonn/Beuel 3 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||
SK Heimerzheim 1 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 3,5 | : | 4,5 | SF Lohmar 3 | - | SK Heimerzheim 2 | 2kls | : | 5kls | |||||||||||
SF Rheinbach 2 | - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
1 Aufsteiger | 8. Runde: 16.03.2025 | |||||||||||||||||||||
1 Absteiger | SK Troisdorf 3 | - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 1,5 | : | 5,5 | ||||||||||||||||
SK Heimerzheim 2 | - | SF Rheinbach 2 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
SC Bonn/Beuel 3 | - | SF Lohmar 3 | 2 | : | 5 | |||||||||||||||||
Godesberger SK 5 | - | SV Hennef 2 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
SG Siebengebirge 2 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 3 | : | 4 | |||||||||||||||||
9. Runde: 06.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 3 | - | SK Troisdorf 3 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
SV Hennef 2 | - | SG Siebengebirge 2 | 2 | : | 5 | |||||||||||||||||
SF Lohmar 3 | - | Godesberger SK 5 | 7kls | : | 0kls | |||||||||||||||||
SF Rheinbach 2 | - | SC Bonn/Beuel 3 | 4 | : | 3 | |||||||||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | SK Heimerzheim 2 | 7kls | : | 0kls | |||||||||||||||||
3 Aufsteiger | ||||||||||||||||||||||
1 Absteiger | ||||||||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 2 | - | SK Heimerzheim 2 | 5 | : | 1 | Godesberger SK 6 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 4 | : | 1 | |||||||||||
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, Kreisklasse (6 Bretter) |
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, 2. Kreisklasse (5 Bretter) |
|||||||||||||||||||||
1. Runde: 08.09.2024 | ||||||||||||||||||||||
SF Seelscheid | - | - spielfrei - | Entfällt auch in der Saison 2024-2025 | |||||||||||||||||||
SK Troisdorf 4 | - | SV Hennef 3 | 0 | : | 6 | |||||||||||||||||
SF Lohmar 4 | - | SG Siebengebirge 3 | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | Godesberger SK 6 | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 4 | - | SC Siegburg 2 | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||
2. Runde: 29.09.2024 | ||||||||||||||||||||||
- spielfrei - | - | SC Siegburg 2 | ||||||||||||||||||||
Godesberger SK 6 | - | TTC GW Fritzdorf 4 | 3,5 | : | 2,5 | |||||||||||||||||
SG Siebengebirge 3 | - | VdSF Stadtv. Bonn 4 | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||
SV Hennef 3 | - | SF Lohmar 4 | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||
SF Seelscheid | - | SK Troisdorf 4 | 3,5 | : | 2,5 | |||||||||||||||||
3. Runde: 17.11.2024 | ||||||||||||||||||||||
SK Troisdorf 4 | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||||||
SF Lohmar 4 | - | SF Seelscheid | 2,5 | : | 3,5 | |||||||||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | SV Hennef 3 | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 4 | - | SG Siebengebirge 3 | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
SC Siegburg 2 | - | Godesberger SK 6 | 1,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
4. Runde: 15.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
- spielfrei - | - | Godesberger SK 6 | ||||||||||||||||||||
SG Siebengebirge 3 | - | SC Siegburg 2 | 4,5 | : | 1,5 | |||||||||||||||||
SV Hennef 3 | - | TTC GW Fritzdorf 4 | 2,5 | : | 3,5 | |||||||||||||||||
SF Seelscheid | - | VdSF Stadtv. Bonn 4 | 1,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
SK Troisdorf 4 | - | SF Lohmar 4 | 5,5 | : | 0,5 | |||||||||||||||||
5. Runde: 19.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
SF Lohmar 4 | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | SK Troisdorf 4 | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 4 | - | SF Seelscheid | 2,5 | : | 3,5 | |||||||||||||||||
SC Siegburg 2 | - | SV Hennef 3 | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
Godesberger SK 6 | - | SG Siebengebirge 3 | 5,5 | : | 0,5 | |||||||||||||||||
6. Runde: 16.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
- spielfrei - | - | SG Siebengebirge 3 | ||||||||||||||||||||
SV Hennef 3 | - | Godesberger SK 6 | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
SF Seelscheid | - | SC Siegburg 2 | 4,5 | : | 1,5 | |||||||||||||||||
SK Troisdorf 4 | - | TTC GW Fritzdorf 4 | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||
SF Lohmar 4 | - | VdSF Stadtv. Bonn 4 | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
7. Runde: 09.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 4 | - | SF Lohmar 4 | 4,5 | : | 1,5 | |||||||||||||||||
SC Siegburg 2 | - | SK Troisdorf IV | 2,5 | : | 3,5 | |||||||||||||||||
Godesberger SK 6 | - | SF Seelscheid | 2,5 | : | 3,5 | |||||||||||||||||
SG Siebengebirge 3 | - | SV Hennef III | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
8. Runde: 30.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
- spielfrei - | - | SV Hennef 3 | ||||||||||||||||||||
SF Seelscheid | - | SG Siebengebirge 3 | 6kls | : | 0kls | |||||||||||||||||
SK Troisdorf 4 | - | Godesberger SK 6 | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||
SF Lohmar 4 | - | SC Siegburg 2 | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | TTC GW Fritzdorf 4 | 3,5 | : | 2,5 | |||||||||||||||||
9. Runde: 04.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
TTC GW Fritzdorf 4 | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||||||
SC Siegburg 2 | - | VdSF Stadtv. Bonn 4 | 1,5 | : | 4,5 | |||||||||||||||||
Godesberger SK 6 | - | SF Lohmar 4 | 6kls | : | 0kls | |||||||||||||||||
SG Siebengebirge 3 | - | SK Troisdorf 4 | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||
SV Hennef 3 | - | SF Seelscheid | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||
2 Aufsteiger | ||||||||||||||||||||||
0 Absteiger | ||||||||||||||||||||||
SC Siegburg 3 | : | |||||||||||||||||||||
Stand vom: | 19.05.2025 | |||||||||||||||||||||
SC Siegburg 3 | : | |||||||||||||||||||||