Befragung 2023 Übersicht von Zusagen bei Mannschaftseinsätzen und deren Einhaltung (unter Einbeziehung der Vorjahre) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand vom: | 30.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Vorname | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||
Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Corona-Ausfall! | Zusage | u. Corona erfüllt |
Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | Zusage | erfüllt | |||
Agaev,Mitja | LOE | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksoy,Semih Cem | LOE | 31.12.14 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht,Tim | 0 | LOE 31.12. | 6 | 4 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht,Severin | 0 | zu früh | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders,Luca | LOE | 31.12.15 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders,Maximilian | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | + | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | < Neu | LOE | 31.12.15 | 3 | 2 | Neu | 4 | LOE | 31.12.12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
Andersen,Jacob-Buris | LOE | 31.12.10 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonioli,Vladimir | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | + | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||
Arnold,Ralf | LOE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arora,Manuel | LOE | 30.06.09 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arslan,Bülent | LOE | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arslan,Ulas´ | LOE | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aziz,Elyas | 0 | 0 | zu früh | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus der Wiesche,Raphael | LOE | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | zu jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bär,Antonio | LOE | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bär,Rebecca | LOE | 31.12.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagherian,Benjamin | LOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagherian,Nasim | LOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajor,Nikolaus | LOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balooch,Datis | LOE | 31.12.13 | 1 | 0 | Neu | entf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banasch,Christian | LOE 30.06. | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankowski,Anastasia | 1 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartels,Sebastian | 6 | 7 | 3 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baspinar,Mehmet Ilkay | 9 | 6 | 3 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann,Mathias | LOE | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumgart,Horst | LOE | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayer,Joachim | LOE | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckenkamp,Simon | 0 | LOE 31.12. | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | Neu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckmann,Sven | LOE | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breheret,Matthieu | 2 | Wegzug! | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergheim,Niklas | 0 | LOE 31.12. | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyel,Cedric | 0 | LOE31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Böttger,Max | LOE | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braasch,Marek | 0 | FöM | 0 | FöM | 0 | FöM | 0 | FöM | + | FöM | 0 | FöM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Brähler,Moritz | LOE | 31.12.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Braungardt,Alex | 2 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breuer,Max | LOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burban,Victor | 0 | LOE 31.12. | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campanale,Luca | 0 | auw.Stu. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cremer,Jonas | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | + | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniels,Klaus | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | + | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | |||
Dannies,Kai | 6 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debbeler,Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | + | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dehmel,Jens | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | + | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||
Degner,Harald,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | + | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detten,Niklas,van | auw.WS | 0 | auw.WS | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dintner,Darek | LOE | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doll,Robert | 0 | auw.WS | 0 | auw.WS | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Drewelius,Dagmar | 0 | FöM | 0 | FöM | 0 | FöM | 0 | FöM | + | FöM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Drouven,Fabius | 0 | LOE 31.12. | + | 4 | 5 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eckermann,Jürgen † | LOE | passiv | passiv | passiv | passiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elkin,Denis | LOE | 31.12.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelage,Const. | LOE | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eryigit,Alpay | 0 | LOE 30.06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etemadi,Mamoun | LOE | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabig,Frank | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | + | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenberg,Hendrik | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | + | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Falkenberg,Robert | 0 | LOE 31.12. | 3 | 0 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischbach,Udo | LOE | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer,Daniel | LOE | 31.12.13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer,Matthias | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | + | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Fischer,Michael | 0 | FöM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fischer,Thies | 0 | LOE 31.12. | 8 | 0 | + | < Neu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleckenstein,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 7 | passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flinkerbusch,Benedikt | 0 | LOE 31.12. | 2 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondern,Manfred,van † | LOE | 31.12.13 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | passiv | passiv | passiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frese,Daniel | LOE | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friesen,Daniel | LOE | 31.12.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchs,Jörg | LOE | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedig,Erol | 0 | LOE 30.06. | 3 | 0 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerigk,Daniel | LOE 30.06. | + | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass,Frederic | 0 | LOE 31.12. | 0 | 0 | + | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass,Jacob | 0 | LOE 31.12. | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | Neu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glock,Maximilian | LOE | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göbel,Helmut | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | LOE | 31.12.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
Göllner,Christian | LOE | 31.12.15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görgen,Reinhold,Dr. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | + | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | neu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gosejacob,Bruno | 0 | zu früh | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gote,Pascal | LOE | 31.12.14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gounden,Antony | 0 | LOE 31.12. | 5 | 0 | 3 | 0 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregor,Aaron | 0 | 4 | 1 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grooß,Jochen | 4 | 3 | 3 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gronemeier,Jonas | 0 | LOE 31.12. | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grube,Sebastian | 0 | LOE 31.12. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grund,Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hangschlitt,Oliver | LOE | 31.12.11 | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haberland,Friedrich | LOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansel,Soma | 2 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happ,Florian | LOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harnik,Cécilien | 1 | LOE 31.12. | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hashemian,Sascha | LOE 2016 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | LOE | 30.06.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haughian,Patrick | LOE | 9 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heibel,Mark | 2 | 1 | 5 | 0 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidarian,Benjamin | 0 | LOE 30.06. | 0 | NEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hein,Max | 0 | LOE 31.12. | 2 | 0 | + | 2 | 0 | 1 | 0 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinen,Timon | 0 | LOE 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | + | < Neu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heitsch,Thomas | 0 | LOE 31.12. | + | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 10 | 6 | ||||||||
Heumann,Dominik | 0 | LOE 31.12. | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillebrand,Carsten | LOE | passiv | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höfer,Severin-Paul | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | + | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhne,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | + | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||
Holstein,Jonathan | 5 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hölzle,Markus | LOE | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horch,Mark-Phillip | 0 | LOE 31.12. | < Neu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horn,Arne | LOE | 31.12.09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horstmann,Olaf | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | + | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
Huang,Rui | 0 | LOE 31.12. | 1 | 0 | neu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huang,Tobias | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | + | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | neu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hunsänger,Sven | LOE | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huse,Johannes | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | + | 8 | 7 | < Neu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huwe,Reinhold | LOE | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilg,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | neu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ioffe,Leon | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | + | 6 | 5 | 4 | 2 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itter,Arndt von | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | + | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||
Itter,Katharina von | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | passiv | zu jung | zu jung | zu jung | zu jung | zu jung | zu jung | zu jung | zu jung | ||||||||||||||||||||||||||
Iusupov,Bektur | 0 | LOE 31.12. | 2 | 0 | + | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izmalkova,Evgenia | 0 | LOE 31.12. | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacquemart,Brigitte | LOE | 31.12.12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäger,Hans-Dieter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaeger,Pascal | 7 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jansen,Mike | LOE | 30.06.16 | neu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehn,Lysander | 0 | LOE 30.06. | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | neu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerokin,Wlad | LOE 31.12. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kadel,Julius Sebastian | 0 | LOE 31.12. | 0 | 0 | + | 4 | 2 | Neu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kästner,Valentin | LOE 31.12. | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaganowski,Alexander | LOE | 30.06.09 | 11 | 10 | pass.LOE | passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammers,Heribert | LOE | 31.12.09 | 9 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karwatzki,Hans-Jürg. | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | + | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||
Kemahligil,Hakan | 0 | LOE 31.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | + | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kemp,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | < Neu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keßenich,Dirk | LOE | 30.06.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khairi,Adrian | 7 | LOE 31.12. | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khodos,German | LOE | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klász,Viktoria | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine,Maximilian | LOE | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinau,Markus | 6 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||
Khoder,Josef Jan | LOE 31.12. | 0 | 0 | + | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | neu | 0 | 8 | LOE 31.12. | 0 | zu neu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khoder,Jasmin | 0 | LOE 31.12. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | neu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kister,Valerie | 0 | LOE 31.12. | + | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinge,Kevin | LOE | 31.12.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Knischetzki,Juri | 0 | LOE 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Neu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knüttgen,Ullrich | 0 | LOE 31.12. | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köhler,Christian | passiv | LOE 31.12.11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Köhler,Iustus | 0 | LOE 31.12. | + | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | < Neu | LOE | 31.12.14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Köhler,Sebastian | LOE | 30.06.12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Körner,Jürgen | LOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolb,Thomas | LOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konietzko,Max | 0 | LOE 30.06. | 1 | 0 | 0 | 0 | < Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantini,Adam | 0 | 3 | 0 | < Neu | 0 | LOE 31.12. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krain,Eberhard,Dr. | LOE 31.12. | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | < Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
