M i t g l i e d e r b e f r a g u n g 2 0 2 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zur Vorbereitung der Mannschaftssaison 2024/2025 | ACHTUNG: KEINE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG sondern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHTUNG: KEINE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG sondern | SELBSTZUORDNUNG | ► | SELBSTZUORDNUNG ohne Mehrfachnennungen (nur Erstangabe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELBSTZUORDNUNG mit Mehrfachnennungen der Mitglieder in die Mannschaften | ohne Mehrfachnennungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand vom: | 30.07.2024 | siehe hier ► | Stand vom: | 30.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mann- schaft è |
M I | M II | M III | M IV ►oder | ◄oder M V | X | Mann- schaft è |
M I | M II | M III ►oder ► | M III ►oder | ◄oder M IV | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRW-Liga | Verbandsliga | Bezirksliga | Bezirksklasse | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse aufgelöst | NRW-Liga | Verbandsliga | Bezirksliga (?) | Bezirksklasse (NEU?) | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9 Runden, 72 Spiele) | (9 Runden, 72 Spiele) | (7? Runden, 56? Spiele) | (9? Runden, 56? Spiele) | (9? Runden, 54? Spiele) | (9 Runden, 72 Spiele) | (9 Runden, 72 Spiele) | (7? Runden, 56? Spiele) | (9? Runden, 70 Spiele) | (9? Runden, 54? Spiele) | vom Bezirk 2022 aufgelöst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | |||
Stamm-spieler- bereich |
Dehmel > | 18 | 8 | Dehmel < | 18 | 8 | Baspinar < | 5 | 9 | Wauben < | 24 | 9 | Schreiber,T. | 4 | 6 | Stamm-spieler- bereich |
Limp | 15 | 8 | 1 | Dehmel < | 18 | 8 | Baspinar < | 5 | 9 | Wauben < | 24 | 9 | Schreiber,T. | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Limp | 15 | 8 | 1 | Baspinar > | 7 | 9 | Itter,A.,v. | 15 | 6 | 1 | Fabig < | 56 | 5 | 1 | Fischer,Matth. | 36 | 6 | 1 | Warcaba | 36 | 7 | Moos | 18 | 7 | 1 | Itter,A.,v. | 15 | 6 | 1 | Fabig < | 56 | 5 | 1 | Fischer,Matth. | 36 | 6 | 1 | |||||||||||||
Warcaba | 36 | 7 | Moos | 18 | 7 | 1 | Tiemann | 5 | 8 | Karwatzki > | 56 | 8 | 1 | Karwatzki < | 23 | 8 | 1 | Müller,Adr. | 2 | 7 | Mundorf | 36 | 8 | 1 | Tiemann | 5 | 8 | Karwatzki > | 56 | 8 | 1 | Strauch | 35 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Müller,Adr. | 2 | 7 | Mundorf | 36 | 8 | 1 | Wauben > | 46 | 9 | Göbel > | 67 | 5 | 1 | Strauch | 35 | 4 | 1 | Höfer > | 18 | 9 | Falkenberg < | 14 | 9 | Dannies > | 45 | 6 | 1 | Göbel < | 23 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Falkenberg > | 78 | 9 | Falkenberg < | 14 | 9 | Fabig > | 78 | 5 | 1 | Klasz > | 67 | 4 | Göbel < | 23 | 5 | 1 | Sharma | 1 | 5 | Nenner | 14 | 5 | 1 | Klasz < | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Höfer > | 18 | 9 | Höfer < | 18 | 9 | Dannies > | 45 | 6 | 1 | Klasz < | 23 | 4 | Sharma | 1 | 2 | Weber,Meik. < | 18 | 9 | 1 | Jaeger,P. | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weber,Meik.> | 18 | 9 | 1 | Nenner | 14 | 5 | 1 | Dannies < | 23 | 6 | 1 | Horstmann | 15 | 8 | 1 | Antonioli | 57 | 9 | Kleinau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sharma | 1 | 2 | Weber,Meik. < | 18 | 9 | 1 | Jaeger,P. | 6 | 7 | Wahl | 18 | 7 | Bartels | 68 | 6 | Braungardt | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Horstmann | 15 | 8 | 1 | Antonioli | 57 | 9 | Kleinau | 6 | 6 | Nasirov | 46 | 9 | Riekert < | 34 | 6 | Holstein | 46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahl | 18 | 7 | Bartels | 68 | 6 | Braungardt | 46 | 2 | Daniels | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasirov | 46 | 9 | Riekert < | 34 | 6 | Holstein | 46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riekert > | 68 | 6 | Daniels | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 9 | 62 | 2 | 10 | 76 | 4 | 3 | 23 | 1 | 4 | 28 | 3 | 8 | 40 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamm- Ersatz |
Wendler | 24 | 3 | Huse | 68 | 3 | 1 | Weyermann | 35 | 2 | Lohmar < | 34 | 4 | Grooß < | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhong | 18 | 4 | Nogga | 58 | 2 | Hansel | 46 | 2 | Saeger | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner | 24 | 3 | Mandt > | 35 | 2 | Loesewitz | 56 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieszniewski | 56 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders | 35 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 12 | 89 | 3 | 12 | 94 | 4 | 5 | 37 | 2 | 6 | 37 | 4 | 10 | 54 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamm- Ersatz |
Wendler | 24 | 3 | Huse | 68 | 3 | 1 | Weyermann | 35 | 2 | Grooß > | 67 | 4 | Grooß < | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhong | 18 | 4 | Nogga | 58 | 2 | Mandt < | 13 | 2 | Saeger | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner | 24 | 3 | Mandt > | 35 | 2 | Lohmar < | 34 | 4 | Loesewitz | 56 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohmar > | 65 | 4 | Hansel | 46 | 2 | Wieszniewski | 56 | 4 | 1 | Ges. | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Anders | 35 | 3 | 1 | Sonst. Ersatz |
Zukunft | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäger | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankowski | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weingarz | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonst. Ersatz |
Zukunft | 6 | 1 | 1 | Ges. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäger | 6 | 1 | Löschg./ Austr. in der Saison |
Tennie 31.12.24 | Ergebnisse (ohne Mehrfachnennung!): | ▼ Soll? | Stammspieler (I) | 9 | Ersatzspieler (I) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankowski | 6 | 1 | Kemahligil 01.07.24 Wegzug | ▼ | ▼ | Stammspieler (II) | 10 | Ersatzspieler (II) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weingarz | 35 | 1 | 1 | Lucht 31.12.24 | Absage Interessent = | 0 | Soll,Bretter: | 250 | Stammspieler (III) | 3 | Ersatzspieler (III) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiele,Y. 31.12.24 Wegzug | Austritt/Löschung = | 2 | Haben,Bretter: | 271 | Stammspieler (IV) | 4 | Ersatzspieler (IV) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine;z.B. passiv = | 30 | Differenz: | 21 | Stammspieler (V) | 8 | Ersatzspieler (V) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befragung fehlt = | 22 | Stammspieler (VI) | 0 | Ersatzspieler (VI) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | Ges. | 3 | Ges.: | 54 | Ges.: | 34 | Ges.: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kein Einsatz gewünscht | Cremer | Drewelius,D. | Gregor | Höhne | ◄ | Erläuterung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görgen,Dr. | Thiel,Dr. (ausw. WS) | v.d.Twer | Itter,K.v. | > | = auch Einsatz in unterer Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braasch | Romann | Wolf | Ilg | < | = auch Einsatz in höherer Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrein | Klein | Schmoll | Meurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zech | Detten,v. | Weber,Chr. | Konstantini LOE? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioffe | Rosenbaum | Wang (zu früh) | Campanale (ausw. Studium) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krüschner | Fischer,Mich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huang,T. | Doll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aziz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber,Malt. (ausw. Studium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fehlende Befragung | Möglicher Einsatz wird evtl. erwartet: S = Stammspieler, E = Ersatzspieler, u = völlig unklar, Int. = Interesse bekundet, p = passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht | Meffert | Weigant,Dr. | Neu? | passiv? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debbeler | Menke | Wendland,J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr.Degner | Rhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleckenstein | Stehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gosejacob | Still | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grund | Suppert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heibel | Thielscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemp | Trimborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kröse | Utler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löschg./ Austr. in der Saison |
Tennie 31.12.24 | Ergebnisse (mit Mehrfachnennung!): | ▼ Soll? | Stammspieler (I) | 12 | Ersatzspieler (I) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemahligil 01.07.24 Wegzug | ▼ | ▼ | Stammspieler (II) | 12 | Ersatzspieler (II) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucht 31.12.24 | Absage Interessen | 0 | Soll,Bretter: | 299 | Stammspieler (III) | 5 | Ersatzspieler (III) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiele,Y. 31.12.24 Wegzug | Austritt/Löschung = | 4 | Haben,Bretter: | 371 | Stammspieler (IV) | 6 | Ersatzspieler (IV) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine;z.B. passiv = | 30 | Differenz: | 72 | Stammspieler (V) | 11 | Ersatzspieler (V) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befragung fehlt = | 22 | Stammspieler (VI) | 0 | Ersatzspieler (VI) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 3 | Ges.: | 56 | Ges.: | 46 | Ges.: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | = auch Einsatz in untere Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | = auch Einsatz in höhere Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||