M i t g l i e d e r b e f r a g u n g 2 0 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zur Vorbereitung der Mannschaftssaison 2022/2023 | ACHTUNG: KEINE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG sondern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHTUNG: KEINE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG sondern | SELBSTZUORDNUNG | ► | SELBSTZUORDNUNG ohne Mehrfachnennungen (nur Erstangabe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELBSTZUORDNUNG mit Mehrfachnennungen der Mitglieder in die Mannschaften | ohne Mehrfachnennungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand vom: | 05.08.2022 | siehe hier ► | Stand vom: | 05.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mann- schaft è |
M I | M II | M III | M IV | M V | M VI | Mann- schaft è |
M I | M II | M III | M IV | M V | M VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRW-Liga | Verbandsliga | Bezirksliga (NEU?) | Bezirksklasse (NEU!) | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | NRW-Liga | Verbandsliga | Bezirksliga (NEU?) | Bezirksklasse (NEU!) | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9 Runden, 72 Spiele) | (7 Runden, 56 Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | (9 Runden, 72 Spiele) | (7 Runden, 56 Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | (? Runden, ? Spiele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | |||
Stamm-spieler- bereich |
Dehmel > | 68 | 9 | Dehmel < | 13 | 7 | Krüschner > | 34 | 4 | Schrein > | 46 | 9 | Tennie | 46 | 6 | 1 | Schreiber,Tim. | 5 | 9 | Stamm-spieler- bereich |
Dehmel > | 68 | 9 | Weber,Meik. < | 18 | 7 | 1 | Huang,T. | 6 | 6 | Schrein > | 46 | 9 | Tennie | 46 | 6 | 1 | Schreiber,Tim. | 5 | 9 | ||||||||||
Weber,Meik. > | 18 | 9 | 1 | Weber,Meik. < | 18 | 7 | 1 | Huang,T. | 6 | 6 | Tiemann > | 57 | 7 | Schrein < | 43 | 9 | Trimborn < | 15 | 2 | 1 | Höfer | 38 | 5 | Daniels | 18 | 7 | Tiemann > | 57 | 7 | Trimborn > | 15 | 2 | 1 | Fischer,Matth. | 15 | 6 | 1 | |||||||||||||
Höfer | 38 | 5 | Sharma < | 18 | 7 | Heibel > | 46 | 5 | 1 | Trimborn > | 15 | 2 | 1 | Fischer,Matth. | 15 | 6 | 1 | Limp | 23 | 9 | 1 | Moos | 18 | 6 | 1 | Heibel > | 46 | 5 | 1 | Ioffe | 16 | 8 | Campanale | 4 | 5 | |||||||||||||||
Limp | 23 | 9 | 1 | Daniels | 18 | 7 | Fabig > | 57 | 7 | 1 | Tiemann < | 24 | 7 | Campanale | 4 | 5 | Wahl | 18 | 5 | Falkenberg | 15 | 6 | Fabig > | 57 | 7 | 1 | Anders,M. | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||
Wahl | 18 | 5 | Moos | 18 | 6 | 1 | Meffert | 67 | 5 | 1 | Heibel < | 35 | 5 | 1 | Wagner > | 48 | 7 | Nenner | 14 | 5 | 1 | Meffert | 67 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Wagner > | 48 | 7 | Falkenberg | 15 | 6 | Wauben > | 46 | 8 | Ioffe | 16 | 8 | Suppert NRW-Kl. | 18 | 7 | Huse | 48 | 7 | 1 | Wauben > | 46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Suppert NRW-Kl. | 18 | 7 | Wagner < | 18 | 7 | Krüschner < | 23 | 4 | Fabig < | 46 | 7 | 1 | Cremer > | 67 | 7 | Nasirov < | 23 | 7 | Krüschner < | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cremer > | 67 | 7 | Nenner | 14 | 5 | 1 | Anders,M. | 57 | 4 | Horstmann NRW-Kl | 34 | 8 | 1 | Antonioli | 57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horstmann NRW-Kl | 34 | 8 | 1 | Cremer < | 67 | 7 | Wauben < | 12 | 8 | Sharma > | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharma > | 18 | 9 | Huse | 48 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasirov > | 57 | 9 | Nasirov < | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonioli | 57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 9 | 66 | 2 | 8 | 51 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 45 | 3 | 4 | 20 | 2 | 3 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamm- Ersatz |
Breheret > oder▲ | 78 | 2 | Göbel > | 47 | 3 | 1 | Weingarz > | 45 | 2 | 1 | Strauch < | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhong | 18 | 3 | Görgen | 35 | 3 | 1 | Klasz | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreiber,Jan | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itter,v.,A. | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weyermann | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 11 | 84 | 3 | 12 | 79 | 4 | 2 | 10 | 7 | 45 | 3 | 9 | 56 | 4 | 4 | 22 | 2 | Mandt < | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stamm- Ersatz |
Breheret > oder▲ | 78 | 2 | Mandt > | 65 | 2 | Breheret <oder▲ | 17 | 2 | Weingarz > | 45 | 2 | 1 | Weingarz < | 23 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhong | 18 | 3 | Göbel > | 47 | 3 | 1 | Strauch > | 6 | 2 | 1 | Strauch < | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görgen | 35 | 3 | 1 | Göbel < | 23 | 3 | 1 | Klasz | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreiber,Jan | 24 | 3 | Ges. | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Itter,v.,A. | 37 | 2 | 1 | Sonst. Ersatz |
Zukunft | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weyermann | 17 | 2 | Jäger | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandt < | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 17 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonst. Ersatz |
Zukunft | 34 | 1 | 1 | Ges. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäger | 5 | 1 | Löschg./ Austr. in der Saison |
Leinert | Ergebnisse (ohne Mehrfachnennung!): | ▼ Soll? | Stammspieler (I) | 9 | Ersatzspieler (I) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoder,J. (LOE!) | ▼ | ▼ | Stammspieler (II) | 8 | Ersatzspieler (II) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadel (Wegzug) | Absage Interessent = | 0 | Soll,Bretter: | 236 | Stammspieler (III) | 1 | Ersatzspieler (III) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sánchez H.Alvaro (Wegzug) | Austritt/Löschung = | 4 | Haben,Bretter: | 236 | Stammspieler (IV) | 7 | Ersatzspieler (IV) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine;z.B. passiv = | 22 | Differenz: | 0 | Stammspieler (V) | 4 | Ersatzspieler (V) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befragung fehlt = | 31 | Stammspieler (VI) | 3 | Ersatzspieler (VI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ges. | 2 | Ges.: | 57 | Ges.: | 32 | Ges.: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kein Einsatz gewünscht | Masius (pas.) | 1 | Schoroth (pass.) | 1 | Dreweius | Thiel,C.(ausw. WS | 1 | Weber,Chr. | 1 | Fischer,Thies | Erläuterung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utler | Braasch | 1 | Romann | 1 | Scheuer (pas.) | Glass,F. | > | = auch Einsatz in unterer Mannschaft bekundet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zech | 1 | Stehr | Höhne | 1 | Saeger | < | = auch Einsatz in höherer Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein | Iusupov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer,Mich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itter,v.,K.(pas.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelstädt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fehlende Befragung | Möglicher Einsatz wird evtl. erwartet: S = Stammspieler, E = Ersatzspieler, u = völlig unklar, Int. = Interesse bekundet, p = passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debbeler | Kemp | Dr. Weigant | Neu? | passiv? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Degner | Kröse | Wendland,Jul. | Int.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van Detten | Lohmar | Wendland,Leo. | Int.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doll | Lucht | Wieszniewski | Int.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleckenstein | Menke | Wolf | Int.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grund | Pehla | Int.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinen | Still | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hein | Thiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karwatzki | Thielscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemahligil | Weber,Malte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löschg./ Austr. in der Saison |
Leinert | Ergebnisse (mit Mehrfachnennung!): | ▼ Soll? | Stammspieler (I) | 11 | Ersatzspieler (I) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoder,J. (LOE!) | ▼ | ▼ | Stammspieler (II) | 12 | Ersatzspieler (II) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadel (Wegzug) | Absage Interessen | 0 | Soll,Bretter: | 236 | Stammspieler (III) | 2 | Ersatzspieler (III) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sánchez H.Alvaro (Wegzug) | Austritt/Löschung = | 4 | Haben,Bretter: | 335 | Stammspieler (IV) | 7 | Ersatzspieler (IV) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine;z.B. passiv = | 22 | Differenz: | 99 | Stammspieler (V) | 9 | Ersatzspieler (V) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befragung fehlt = | 31 | Stammspieler (VI) | 4 | Ersatzspieler (VI) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 4 | Ges.: | 57 | Ges.: | 45 | Ges.: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | = auch Einsatz in untere Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | = auch Einsatz in höhere Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||