Befragungsauswertungsbogen Mitgliederbefragung 2002 zur Vorbereitung der Spielzeit 2002/2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgabe und Rückläufe, Stand vom: | 31.07.2002 | (in Klammern = Vorjahreszahlen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verteilte Befragungen = | 105 | , davon an Mitglieder = | 79 | , an Interessenten = | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | (80) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beantwortete Befragungen = | 94 | , davon Mitglieder = | 68 | , und Interessenten = | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | (67) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befragungsergebnis, Stand vom: | 31.07.2002 | 08:15 | Zahlen 1995 - 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frage Nr. |
Frage | Antwort (in Klammern=Vorjahreszahlen) | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mitglied der V.d.S.F.? | Ja | 68 | (67) | 105 | 87 | 88 | 91 | 103 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nein | 26 | (7) | 9 | 9 | 14 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Weiterhin Mitglied oder geplante Mitglied- | Ja | 79 | (63) | 67 | 75 | 86 | 85 | 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schaft? | Nein | 11 | (7) | 21 | 22 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß nicht | 4 | (4) | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Frage 2 verbleibende Anzahl der Befragten = | 83 | 71 | 77 | 91 | 87 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewünschte Turnierbeteiligungen: | Mannschaftsspiele (mit Ersatz) | 66 | (55) | 55 | 58 | 71 | 56 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (Bei Mannschaftsspielen | Vereinsmeisterschaften mit Pokal | 54 | (35) | 33 | 33 | 43 | 56 | 57 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Ersatzangabe: | 47 | ) | Jugend-Vereinsmeistersch. | 33 | (16) | 9 | 12 | 14 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirksturniere | 2 | (9) | 4 | 3 | 8 | 16 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirks-Jugendturniere | 8 | (-) | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(davon Betr.Sport-Mannsch. = 4) > | Betriebssport-Einzel+Mannschaft | 7 | (5) | 7 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Beteiligung | 6 | (7) | 9 | 4 | 4 | 2 | 11 | n.befr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung in welcher Mannschaft? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | Ohne Mehrfach- nennung: |
Mit Mehrfach- nennung: |
Vorjahreszahlen mit Mehrfachnennungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Verbandsliga | 9 | 9 | (7) | 17 | 13 | 11 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Bezirksliga | 6 | 12 | (11) | n.gefr. | 13 | 9 | 7 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Bezirksklasse | 10 | 13 | (13) | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 2.Kreisklasse | 8 | 7 | (7) | n.befr. | n.befr. | n.befr. | n.befr. | n.befr. | n.befr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 2. Kreisklasse /Jugend/Neu | 7 | 8 | (7) | 13 | 13 | 5 | 8 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 2. Kreisklasse /Jugend/Neu | 6 | 23 | (7) | 4 | n.befr. | 14 | 11 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Ersatzspieler ganz unten | 19 | 19 | (11) | 16 | 16 | 22 | 14 | n.gefr. | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die nächst folgende Frage nach DWZ wurde in diesem Jahr nicht gestellt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung der Mannschaften nach | sehr gut | (3) | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Wertungszahl (DWZ)? | gut | (28) | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weniger gut | (15) | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsequenzen bei Einsatz in einer nicht | Ja | 3 | (1) | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | gewünschten Mannschaft? | Nein | 36 | (35) | 35 | 34 | 38 | 49 | 48 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß nicht | 12 | (1) | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist bei Mannschaftsbeteiligung mit Ausfällen | Ja | 27 | (11) | 14 | 19 | 10 | 16 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | zu rechnen? | Nein | 24 | (24) | 30 | 34 | 36 | 39 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gesamtzahl der Spiele: | 55 | ) | Weiß nicht / keine Angabe | 0 | (0) | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereitschaft zur Mannschaftsführung? | Ja, als Mannschaftsführer | 4 | (2) | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (mit Mehrfachnennungen) | Ja, als stellv. Mannschaftsführer | 9 | (10) | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nein/Weiß nicht / keine Angabe | 39 | (24) | 19 | 21 | 29 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wieviele Turniere wurden im vergangenen | 5 und mehr Turniere | 2 | (2) | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr gespielt? | 3 - 4 Turniere | 11 | (10) | 3 | 16 | 23 | 37 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 2 Turniere | 46 | (30) | 22 | 36 | 36 | 40 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kein Turnier gespielt | 10 | (3) | 6 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Angabe | 0 | (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingereichte Mannschaftsvorschläge | Ja | 8 | (14) | 20 | 19 | 22 | 27 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nein/weiß nicht/keine Angabe | 50 | (31) | 34 | 25 | 25 | 29 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- entfällt - | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unzuverlässige Spieler zukünftig generell | Ja | 18 | (-) | ? | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nur als Ersatzspieler berücksichtigen? | Ja, bedingt | 41 | (-) | ? | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nein | 7 | (-) | ? | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechsel des Vereins-Spiellokals auch | Das würde ich sehr begrüßen | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | in das Gemeindezentrum AdEK? | Ich beuge mich der Mehrheit | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das ist mir egal | 18 | Danach wurde in den Vorjahren nicht gefragt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bin gegen eine Verlegung | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige andere Angaben | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welcher Wochentag für Schachtage? | Montag | 28 | (37) | 40 | 45 | 48 | 62 | 67 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (Mit Mehrfachnennungen!!) | Dienstag | 13 | (13) | 20 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | 12 | (8) | 17 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | 9 | (9) | 19 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | 43 | (18) | 23 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | 9 | (6) | 14 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist mir egal | 9 | n.befr. | n.gefr. | n.gefr. | 2 | 3 | 8 | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Angabe | 0 | n.befr. | n.befr. | n.befr. | 12 | 7 | 8 | n.gefr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil aus: | Teilnahme in 35. Vereinsmeisterschaft | Ja | 31 | (30) | 36 | 36 | 43 | 39 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vielleicht | 14 | (7) | n.gefr. | 4 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nein (davon Jugend: 12) | 31 | (26) | 31 | 39 | 41 | 28 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß nicht / keine Angabe | 5 | (3) | 3 | 4 | 7 | 20 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Meinungsspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meinung | Antwort (kleine Zahlen = Vorjahreszahlen) | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Vielleicht | Nein | Weiß nicht | Keine
Angabe oder entfällt |
Hier wird aus den Vorjahren nur die Summe der Zahlen aus Ja und Vielleicht berücksichtigt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An einem jährlichen Vereinsfest würde | 33 | 31 | 8 | 9 | keine Auswahl- möglichkeit |
52 | 52 | 67 | 54 | 71 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ich teilnehmen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 38 | 4 | 3 | w.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelegentliche Teilnahme an Vereins- | 24 | 17 | 29 | 11 | keine Auswahl- möglichkeit |
35 | 35 | 35 | 46 | 51 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kegelabenden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(von 13 "Ja" = 9 Kinder + Jugendliche) | 13 | 18 | 26 | 9 | w.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschafts-Heimspiele auch im | 44 | 10 | 4 | 11 | 12 | 36 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindezentrum AdEK (in den Vor- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jahren wurde hier Sportpark Nord genannt) | 26 | 8 | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An der Jugendzeltfahrt in den Som- | 9 | 7 | 14 | 2 | 49 | 8 | 15 | 20 | 16 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merferien würde ich gerne teilnehmen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bei "Ja" = davon 6 Mitgl. bis 12 Jahre) | 10 | 8 | 4 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahme an auswärtigen Ganztags- | 8 | 30 | 35 | 7 | 1 | 35 | 43 | 41 | 46 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
turnieren? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 31 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website der VdSF ersetzt das Vereins- | 28 | 10 | 28 | 15 | 0 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heft "aktuell" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 28 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhung des Monatsbeitrages um | 43 | 21 | 10 | 8 | keine Auswahl- möglichkeit |
50 | 52 | 55 | 60 | n.gefr. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 EUR (1,-DM) ist tragbar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 | 7 | 13 | w.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahme an Vereins-Blitzturnieren | 27 | 25 | 22 | 7 | 0 | 45 | 43 | 54 | 52 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oder Schnellturnieren! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 26 | 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die VdSF meldet zu viele Mann- | 0 | 5 | 31 | 44 | 0 | 9 | 7 | 11 | 18 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schaften in den Wettbewerb! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 28 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website der VdSF ist übersichtlich | 44 | 3 | 0 | 26 | 8 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und informativ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 0 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Mitteilungsblatt "aktuell" ist | wurde in diesem Jahr nicht befragt | 61 | 71 | 76 | 82 | 87 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informativ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Einführung des Bankeinzugs- | 38 | 12 | 9 | 22 | keine Auswahl- möglichkeit |
43 | 43 | 49 | 51 | 48 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verfahrens beim Beitrag ist gut! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 8 | 7 | 15 | w.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Runden der Vereinsmeister- | 17 | 5 | 37 | 13 | 9 | 16 | 24 | 12 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schaft wöchentlich. Dafür zwei Meister- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schaften im Jahr! | 9 | 7 | 28 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es soll wieder ein Monatsblitztag ein- | 23 | 27 | 6 | 25 | keine Auswahl- möglichkeit |
n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geführt werden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
danach wurde im Vorjahr nicht gefragt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Musikschule soll als Mannschafts- | 12 | 19 | 21 | 23 | 6 | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | n.gefr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spiellokal bleiben! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
danach wurde im Vorjahr nicht gefragt | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||