Mitgliederbefragung 2024 zur Saison 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschläge zur Hauptversion und noch nicht abgeschlossen zu den Mannschaftsaufstellungen gemäß bisher eingegangener Befragungen, ► keine verbindliche Aufstellung! ◄ |
||||||||||||||||||||||||||||||
verbindlicher Meldetermin NRW-Liga, Schachverband Mittelrhein und Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg am 01.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stand vom: | 29.07.2024 | 10:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
(grüne/blaue Felder = voraussichtliche Zuordnung, B = Befragung fehlt, B? = Befragungsergebnis noch etwas unklar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft I | Mannschaft II | Mannschaft III | ||||||||||||||||||||||||||||
NRW-Klasse (8 Bretter) | Verbandsliga (8 Bretter) | Bezirksliga (8 Bretter) NEIN! | ||||||||||||||||||||||||||||
10 Mannschaften / 9 Begegnungen | 10 Mannschaften / 9 Begegnungen | 9 Mannschaften / 8 Begegnungen | ||||||||||||||||||||||||||||
72 Bretter | 72 Bretter | 64 Bretter (unklar) | ||||||||||||||||||||||||||||
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
||||||||||
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
||||||||||||||||||||||
ET | Sharma,Vibhor | 2320 | x | 2 | 1 | Nenner,Thomas | 1989 | x | x | 5 | ||||||||||||||||||||
ET | Wendler,David | 2226 | x | 3 | ET | Wagner,Rainer | 1989 | x | 3 | |||||||||||||||||||||
ET | Suppert,Timur | 2185 | x | 0 | 2 | Falkenberg,Hendrik | 1908 | M | x | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | Müller,Adrian | 2137 | x | 7 | 3 | Mundorf,Andreas | 1899 | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
ET | Weigant,Wladimir, Dr. | 2139 | x | 8 | 4 | Riekert,Adrian,Dr. | 1894 | x | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Horstmann,Olaf | 2126 | x | x | 8 | 5 | Weber,Meikel | 1878 | sM | x | x | 9 | ||||||||||||||||||
3 | Limp,Roland | 2083 | x | x | 8 | 6 | Daniels,Klaus | 1856 | x | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Wahl,Felix | 2062 | x | 7 | 7 | Moos,Gerd-A.-F. | 1841 | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Nasirov,Ruslan | 2043 | x | 9 | 8a | Antonioli,Vladimir | 1770 | x | 9 | |||||||||||||||||||||
6 | Warcaba,Jakub | 2005 | x | 7 | 8b | Bartels,Sebastian | 1666 | x | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Höfer,Paul | 1956 | M | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dehmel,Jens | 1909 | sM | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||
ØE | DWZ-Ø und (E aus M II) | 2415 | 5 | ØE | DWZ-Ø und (E aus M III+IV) | 1869 | 6 | ØE | DWZ-Ø und (E aus M +V) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Gesamt: | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 80 | Gesamt: | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 77 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Belegungskontrolle Mannschaften I, II, III (S = Soll, H = Haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
S: | 72 | ► | Erg.: | 8 | S: | 72 | ► | Erg.: | 5 | entfällt! S: | 0 | ► | Erg.: | 0 | ||||||||||||||||
H: | 80 | H: | 77 | H: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Besonderer Hinweis: Der Bereich zu den Mannschaften III und IV wird weitgehend den Wünschen der vortragenden Jugendlichen und neuen Spielern angepasst. Nach der neuen DWZ-Berechnung vom 14.07.2024 erfolgt insgesamt dann die verbindliche Aufstellung der Mannschaften. Eine weitere Mannschaft wird nicht gemeldet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft III ►zurück in Bezirksklasse | Mannschaft IV (nach Aufstiegsverzicht) | Mannschaft V -entfällt- | ||||||||||||||||||||||||||||
Bezirksklasse (7 Bretter) | 1. Kreisklasse (6 Bretter) | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||
9 Mannschaften / 8 Begegnungen | 8 Mannschaften / 7 Begegnungen | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||
56 Bretter | 42 Bretter | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
||||||||||
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
||||||||||||||||||||||
ET | Cremer,Jonas | 1898 | x | 1 | 1 | Kleinau,Markus | 1550? | x | 6 | |||||||||||||||||||||
ET | Weyermann,Marcel | 1748 | x | 2 | 2 | Grooß,Jochen | 1497 | x | 4 | |||||||||||||||||||||
ET | Huse,Johannes | 1739 | x | x | 3 | ET | Weingarz,Markus | 1466 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
ET | Zhong,Xianghui | 1732 | x | 4 | ET | Trimborn,Ludwig | 1417 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
ET | Mandt,Joachim | 1731 | x | 2 | 3 | Dannies,Kai | 1280 | x | 6 | |||||||||||||||||||||
ET | Huang,Tobias | 1719 | x | 0 | 4 | Jaeger,Pascal SG? | 1250 | x | 7 | |||||||||||||||||||||
1 | Itter,Arndt,von | 1688 | x | x | 6 | ET | Saeger,Daniel | 1248 | x | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Wauben,Nils BK | 1699 | sM | x | 6 | ET | Anders,Maximilian 45 | 1242 | x | x | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Lohmar Julian BK | 1641 | x | 4 | 5 | Strauch,Sebastian | 1223 | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||
ET | Nogga,Tim | 1602 | x | 2 | 6 | Schreiber,Timon | 1209 | sM | x | 6 | ||||||||||||||||||||
ET | Hansel,Soma SG? | 1603 | x | 2 | 6a | Fischer,Matthias | 1107 | M | x | x | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Göbel,Helmuth BK | 1593 | x | x | 5 | ET | Braungardt,Alex | 1050 | x | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Tiemann,Steffen | 1582 | M | x | 8 | ET | Bankowski, Anastasia | 1049 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
ET | Rosenbaum,Kevin | 1547 | x | 2 | ET | Loesewitz,Marc | 1049 | x | 2 | |||||||||||||||||||||
ET | von der Twer,Kolja | 1524 | x | 2 | 6b | Wieszniewski,Thorsten | 979 | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Karwatzki,Hans-Jürgen BK | 1461 | x | x | 8 | 6c | Holstein,Jonathan | 970 | x | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Fabig,Frank BK | 1388 | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7a | Baspinar,M.Ilkay | 1366 | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7b | Klasz,Viktoria BK | 1336 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
BK= diese Spieler möchten lt. Befragung lieber | ||||||||||||||||||||||||||||||
in der Bezirksklasse spielen | ||||||||||||||||||||||||||||||
ØE | DWZ-Ø und (E aus M IV) | 1610 | 3 | ØE | DWZ-Ø und (E aus M V) | 1127 | 0 | ØE | DWZ-Ø und (E aus XXX) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Gesamt: | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 79 | Gesamt: | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 61 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Belegungskontrolle Mannschaften IV, V, VI (S = Soll, H = Haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
unklar! S: | 63 | ► | Erg.: | 16 | unklar! S: | 42 | ► | Erg.: | 19 | entfällt! S: | 0 | ► | Erg.: | 0 | ||||||||||||||||
H: | 79 | H: | 61 | H: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Belegungskontrolle alle Mannschaften (S = Soll, H = Haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
unklar! S: | 249 | ► | Erg.: | ![]()
|
./. B-Kl. 250 | Erg.: | 7 | |||||||||||||||||||||||
H: | 297 | ./. B-Kl. 257 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Ersatzgestellung mit Bereichszuordnung (z= Einsatzbereitschaft nicht zugesagt / B= Befragung nicht eingereicht / s= Sonstiges) | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | Suppert,Timur | 2185 | z | Thiel,Carsten,Dr. | 1630 | B | Schmoll,Robert | 1035 | ||||||||||||||||||||||
B | Weigant,Wladimir, Dr. | 2139 | z | Klein,Thomas | 1600 | B | Doll,Robert | 981 | ||||||||||||||||||||||
B | Utler,Patrick | 1982 | z | Zukunft,Wilfried | 1580 | B | Rhein,Jakob | 943 | ||||||||||||||||||||||
S | Drewelius,Dagmar | 1824 | z | Höhne,Klaus | 1568 | B | Ilg,Klaus | 867 | ||||||||||||||||||||||
S | Braasch,Marek | 1820 | z | Gregor, Aaron | 1565 | B | Lucht, Alexander | 839 | ||||||||||||||||||||||
S | Zech,Christine | 1811 | z | Tennie,Heinz LOE 31.12.24 | 1518 | B | Weber, Malte | 810 | ||||||||||||||||||||||
z | Schrein, Charlie | 1801 | B | Thielscher,Christian | 1514 | B | Fischer,Michael | 799 | ||||||||||||||||||||||
B | Grund,Harald | 1797 | B | Meffert,Julian | 1464 | B | Meurs, Clara | 789 | ||||||||||||||||||||||
z | Ioffe, Leon | 1768 | B | Wolf, Georgy | 1411 | B | Konstantini, Adam | 728 | ||||||||||||||||||||||
B | Fleckenstein,Tobias | 1742 | B | Weber,Christoph | 1375 | B | Still, Josef | R | ||||||||||||||||||||||
S | Krüschner,Ralf | 1736 | z | Campanale,Luca | 1367 | B | Thiele,Yannick LOE 31.12.2 | R | ||||||||||||||||||||||
z | Görgen,Reinhold,Dr. | 1727 | B | Wendland,Julius | 1278 | B | Kemp,Julian | R | ||||||||||||||||||||||
z | Huang,Tobias | 1719 | B | Heibel,Mark | 1226 | z | Jäger,Dieter | R | ||||||||||||||||||||||
B | Stehr,Ulrich | 1707 | B | Menke,Markus | 1162 | S | Aziz, Elyas | R | ||||||||||||||||||||||
z | Romann,Michael | 1693 | B | Degner, Harald, Dr. | 1098 | S | Albrecht, Severin | R | ||||||||||||||||||||||
B | Detten,Niklas,van | 1666 | B | Kröse, Erik | 1076 | S | Gosejacob, Bruno | R | ||||||||||||||||||||||
B | Debbeler,Adrian | 1661 | S | Kemahligil,Hakan | 1064 | S | Wang,Yuean | R | ||||||||||||||||||||||
Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Passive Mitglieder und Sonstige (passiv = Spielberechtigung für einen anderen Verein / oder LOE = geplante Löschung) | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Wendler,David | passiv | x | Scheuer,Peter | passiv | V | Itter,v.,K. | passiv | ||||||||||||||||||||||
Ges.: | 1 | Ges.: | 1 | Ges.: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wunscherfüllung im reinen Mannschaftsstamm- und Ersatzbereich: | erfüllt = | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
zum Teil erfüllt = | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
nicht erfüllt = | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mitglieder für Mannschaften / Gesamt zum 25.06.2024: | 105 | ► ► ► abzüglich pass.+ gepl. LOE = | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | M = Mannschaftsführer, sM = stellv. Mannschaftsführer, B = Befragung fehlt, B? = Befragung unklar, V = wie Vorjahr, SG? = fehlende SG | |||||||||||||||||||||||||||||
Es wird überwiegend nach DWZ und unter Berücksichtigung aller bisherigen
Einsatzzusagen + Einsatzabsagen aufgestellt (DWZ mit Wertung vom 05.07.2024 Hierzu folgender Hinweis: DWZ mit diesem Farbton (z.B. 1150) und in kursiver Schrift bedeutet, dass diese Zahl lediglich geschätzt wurde oder das Mitglied seit Jahren keine Turnierspiele mit DWZ-Auswertungen durchgeführt hat. |