VdSF Stadtverwaltung Bonn e.V. DWZ |
||||||||||||
DWZ Saison 2023/2024 | ||||||||||||
Stand DWZ: 21.09.2024 | ||||||||||||
Pl. | Sta- tus |
Spielername | W | Letzte Auswertg. |
DWZ aktuell |
Alt 31.12.2023 |
||||||
1. | Sharma,Vibhor | 10.09.24 | 2303 | - | 8 | 2290 | - | 4 | ||||
2. | Wendler,David | 04.04.24 | 2226 | - | 131 | 2240 | - | 130 | ||||
3. | Suppert,Timur | 24.05.23 | 2185 | - | 51 | 2185 | - | 51 | ||||
4. | Weigant,Wladimir, Dr. | 23.06.22 | 2139 | - | 11 | 2139 | - | 11 | ||||
5. | Müller,Adrian | 10.05.24 | 2137 | - | 55 | 2113 | - | 53 | ||||
6. | Horstmann,Olaf | 10.05.24 | 2126 | - | 104 | 2085 | - | 103 | ||||
7. | Limp,Roland | 10.05.24 | 2083 | - | 44 | 2053 | - | 43 | ||||
8. | Wahl,Felix | 05.08.24 | 2079 | - | 62 | 2034 | - | 60 | ||||
9. | Nasirov,Ruslan | 10.09.24 | 2059 | - | 16 | 2006 | - | 12 | ||||
10. | Nenner,Thomas | 10.05.24 | 1989 | - | 60 | 1975 | - | 57 | ||||
11. | Wagner,Rainer | 10.05.24 | 1989 | - | 152 | 2002 | - | 151 | ||||
12. | Utler,Patrick | 20/2014 | (1982) | - | (63) | (1982 | - | 63) | ||||
13. | Warcaba,Jakub | 10.09.24 | 1974 | - | 4 | (1800) | - | (?) | ||||
14. | Höfer,Severin Paul | 10.09.24 | 1923 | - | 50 | 1931 | - | 41 | ||||
15. | Falkenberg,Hendrik | 20.06.24 | 1908 | - | 52 | 1947 | - | 48 | ||||
16. | Weber,Meikel | 10.09.24 | 1906 | - | 121 | 1871 | - | 116 | ||||
17. | Mundorf,Andreas | 20.05.24 | 1899 | - | 45 | 1912 | - | 41 | ||||
18. | Cremer,Jonas | 20.05.24 | 1898 | - | 33 | 1959 | - | 30 | ||||
19. | Riekert,Adrian,Dr. | 05.07.24 | 1897 | - | 9 | 1897 | - | 9 | ||||
20. | Dehmel,Jens | 05.08.24 | 1863 | - | 128 | 1952 | - | 125 | ||||
21. | Daniels,Klaus | 10.05.24 | 1856 | - | 97 | 1905 | - | 95 | ||||
22. | Moos,Gerd Anton Ferd. | 10.05.24 | 1841 | - | 173 | 1854 | - | 171 | ||||
23. | Drewelius,Dagmar | W | 53/2010 | (1824) | - | (78) | (1824) | - | 78) | |||
24. | Braasch,Marek | 53/2010 | (1820) | - | (44) | (1820) | - | 44) | ||||
25. | Zech,Christine | W | 53/2010 | (1811) | - | (30) | (1811) | - | 30) | |||
26. | Schrein, Charlie | 20.06.24 | 1801 | - | 22 | 1728 | - | 15 | ||||
27. | Grund,Harald | 20.08.20 | 1797 | - | 10 | 1797 | - | 10 | ||||
28. | Antonioli,Vladimir | 05.08.24 | 1770 | - | 95 | 1773 | - | 92 | ||||
29. | Ioffe, Leon | 20.05.24 | 1768 | - | 14 | 1756 | - | 7 | ||||
30. | Weyermann,Marcel | 10.09.24 | 1762 | - | 57 | 1751 | - | 51 | ||||
31. | Fleckenstein,Tobias | 16.05.18 | (1742) | - | (15) | 1742 | - | 15 | ||||
32. | Huse, Johannes | 20.05.24 | 1739 | - | 21 | 1670 | - | 18 | ||||
33. | Krüschner,Ralf | 20.05.24 | 1736 | - | 62 | 1744 | - | 58 | ||||
34. | Zhong, Xianghui | 10.05.24 | 1731 | - | 51 | 1775 | - | 44 | ||||
35. | Mandt,Joachim | 20.05.24 | 1731 | - | 114 | 1706 | - | 113 | ||||
36. | Huang,Tobias | 20.05.24 | 1719 | - | 21 | 1720 | - | 17 | ||||
37. | Görgen,Reinhold,Dr. | 10.09.24 | 1712 | - | 24 | 1696 | - | 22 | ||||
38. | Stehr,Ulrich | 17/2015 | (1707) | - | (32) | (1707 | - | 32) | ||||
39. | Wauben,Nils | 20.05.24 | 1699 | - | 44 | 1664 | - | 42 | ||||
40. | Romann,Michael | 13/2014 | (1693) | - | (2) | (1693 | - | 2) | ||||
41. | Itter,Arndt,von | 10.08.24 | 1688 | - | 105 | 1768 | - | 101 | ||||
42. | Detten,Niklas,van | 14.05.19 | 1666 | - | 19 | 1666 | - | 19 | ||||
43. | Bartels,Sebastian | 10.05.24 | 1666 | - | 42 | 1656 | - | 40 | ||||
44. | Debbeler,Adrian | 10.08.24 | 1672 | - | 58 | 1702 | - | 57 | ||||
45. | Lohmar,Julian | 20.05.24 | 1641 | - | 61 | 1509 | - | 60 | ||||
46. | Thiel,Carsten,Dr. | 20/2011 | (1630) | - | (24) | (1630 | - | 24) | ||||
47. | Hansel,Soma | 10.05.24 | 1603 | - | 1 | Neu | - | - | ||||
48. | Klein,Thomas | 20.05.24 | 1600 | - | 68 | 1622 | - | 66 | ||||
49. | Göbel,Helmuth | 10.05.24 | 1593 | - | 41 | (1625 | - | 40) | ||||
50. | Nogga,Tim | 10.09.24 | 1592 | - | 6 | 1485 | - | 3 | ||||
51. | Tiemann, Steffen | 10.09.24 | 1591 | - | 37 | 1581 | - | 31 | ||||
52. | Zukunft,Wilfried | 16/2016 | (1574) | - | (34) | (1574 | - | 34) | ||||
53. | Höhne,Klaus | 20.08.20 | 1568 | - | 99 | 1568 | - | 99 | ||||
54. | Gregor, Aaron | 10.05.24 | 1565 | - | 1 | Neu | - | - | ||||
55. | Rosenbaum,Kevin | 20.05.24 | 1547 | - | 5 | 1477 | - | 3 | ||||
56. | von der Twer,Kolja | 20.05.24 | 1524 | - | 3 | 1437 | - | 2 | ||||
57. | Tennie,Heinz | 20.05.24 | 1518 | - | 116 | 1608 | 113 | |||||
58. | Thielscher,Christian | 30.04.17 | (1514) | - | (19) | (1514 | - | 19) | ||||
59. | Grooß, Jochen | 10.09.24 | 1470 | - | 3 | Neu | - | - | ||||
60. | Weingarz,Markus | 15.06.23 | 1466 | - | 40 | 1466 | - | 40 | ||||
61. | Meffert,Julian | 20.05.24 | 1464 | - | 6 | 1331 | - | 4 | ||||
62. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 15.06.23 | 1461 | - | 343 | 1461 | - | 342 | ||||
63. | P | Scheuer,Peter | 10.05.24 | 1428 | - | 48 | 1457 | - | 47 | |||
64. | Trimborn, Ludwig | 20.05.24 | 1417 | - | 14 | 1390 | - | 11 | ||||
65. | Wolf, Georgy | 05.01.23 | 1411 | - | 9 | 1411 | - | 9 | ||||
66. | Fabig, Frank | 20.05.24 | 1388 | - | 12 | 1357 | - | 10 | ||||
67. | Weber,Christoph | 10.05.24 | 1375 | - | 69 | 1519 | - | 68 | ||||
68. | Campanale,Luca | 20.05.24 | 1367 | - | 4 | 1157 | - | 2 | ||||
69. | Baspinar, Mehmet Ilkay | 20.05.24 | 1367 | - | 5 | 1390 | - | 2 | ||||
70. | Dennies,Kai | 10.09.24 | 1314 | - | 26 | 1280 | - | 25 | ||||
71. | Klász,Viktória | W | 10.09.24 | 1312 | - | 6 | 1301 | - | 3 | |||
72. | Wendland,Julius | 31.07.22 | 1278 | - | 15 | 1278 | - | 15 | ||||
73. | Bankowski, Anastasia | W | 10.09.24 | 1263 | - | 2 | Neu | - | - | |||
74. | Saeger,Daniel | 10.09.24 | 1258 | - | 19 | (1192 | - | 15) | ||||
75. | Anders,Maximilian | 10.05.24 | 1242 | - | 16 | 1250 | - | 15 | ||||
76. | Heibel,Mark | 10.05.24 | 1226 | - | 6 | 1138 | - | 5 | ||||
77. | Strauch,Sebastian | 20.05.24 | 1223 | - | 10 | 1251 | - | 8 | ||||
78. | Schreiber,Timon | 10.09.24 | 1188 | - | 9 | 1137 | - | 5 | ||||
79. | Menke,Markus | 20.08.20 | (1162) | - | (10) | (1162 | - | 10) | ||||
80. | Fischer,Matthias | 20.05.24 | 1107 | - | 32 | 1128 | - | 31 | ||||
81. | Degner, Harald, Dr. | 05.01.23 | 1098 | - | 10 | 1098 | - | 10 | ||||
82. | Kröse, Erik | 15.02.20 | (1076) | - | (7) | (1076 | - | 7) | ||||
83. | Kemahligil,Hakan | 31.07.22 | 1064 | - | 21 | 1064 | - | 21 | ||||
84. | Loesewitz,Marc | 10.09.24 | 1040 | - | 3 | Neu | - | - | ||||
85. | Schmoll,Robert | 24.09.22 | (1035) | - | (14) | (1035 | - | 14) | ||||
86. | Doll,Robert | 20.08.20 | 981 | - | 20 | 981 | - | 20 | ||||
87. | Wieszniewski,Thorsten | 05.01.23 | 979 | - | 30 | 979 | - | 29 | ||||
88. | Rhein,Jakob | 13.08.23 | (943) | - | (4) | (943) | - | (4) | ||||
89. | Ilg,Klaus | 13.05.19 | 867 | - | 9 | 867 | - | 9 | ||||
90. | Lucht, Alexander | 19.07.20 | 839 | - | 3 | 839 | - | 3 | ||||
91. | Weber, Malte | 19.07.20 | 810 | - | 6 | 810 | - | 6 | ||||
92. | Meurs, Clara | W | 10.08.24 | 801 | - | 9 | 789 | - | 7 | |||
93. | Fischer,Michael | 19.02.18 | (799) | - | (8) | (799 | - | 8) | ||||
94. | Konstantini, Adam | 11.02.23 | 728 | - | 5 | 728 | - | 5 | ||||
95. | Jäger,Hans-Dieter | 17/2013 | Restpartien | --- | - | - | ||||||
96. | Still, Josef | 19.07.20 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
97. | Thiele,Yannick | 19.07.20 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
98. | Kemp,Julian | 01.08.20 | NEU | Neu | - | - | ||||||
99. | Aziz, Elyas | 15.04.23 | NEU | Neu | - | - | ||||||
100. | Albrecht, Severin | 16.12.23 | NEU | Neu | - | - | ||||||
101. | Gosejacob, Bruno | 17.02.24 | NEU | Neu | - | - | ||||||
102. | Braungardt, Alex | 18.04.24 | NEU | Neu | - | - | ||||||
103. | Wang,Yuean | W | 01.05.24 | NEU | Neu | - | - | |||||
104. | Kleinau,Markus | 28.06.24 | NEU | Neu | - | - | ||||||
105. | Jaeger,Pascal | 05.07.24 | NEU | Neu | - | - | ||||||
106. | Holstein,Jonathan | 05.07.24 | NEU | Neu | - | - | ||||||
107. | Terschanski,Matthias | 28.07.24 | NEU | Neu | - | - | ||||||
108. | Carrasco Coquillat,Jorge | 20.09.24 | NEU | Neu | - | - | ||||||
109. | P | von Itter, Katharina | W | 01.03.02 | ----------- | --- | - | - | ||||
VdSF Stadtverwaltung Bonn e.V. DWZ |
||||||||||||
DWZ Saison 2022/2023 | ||||||||||||
Stand DWZ: 31.12.2023 | ||||||||||||
Pl. | Sta- tus |
Spielername | W | Letzte Auswertg. |
DWZ aktuell |
Alt 31.12.2022 |
||||||
1. | Sharma,Vibhor | 20.11.23 | 2290 | - | 4 | 2277 | - | 3 | ||||
2. | P | Wendler,David | 04.06.23 | 2240 | - | 130 | 2261 | - | 128 | |||
3. | Suppert,Timur | 24.05.23 | 2185 | - | 51 | 2132 | - | 50 | ||||
4. | Weigant,Wladimir, Dr. | 23.06.22 | 2139 | - | 11 | 2139 | - | 11 | ||||
5. | Müller,Adrian | 26.09.23 | 2113 | - | 53 | Neu | - | - | ||||
6. | Horstmann,Olaf | 30.07.23 | 2085 | - | 103 | 2085 | - | 101 | ||||
7. | Limp,Roland | 24.05.23 | 2053 | - | 43 | 2088 | - | 42 | ||||
8. | Wahl,Felix | 24.05.23 | 2034 | - | 60 | 2053 | - | 59 | ||||
9. | Nasirov,Ruslan | 20.11.23 | 2006 | - | 12 | 1994 | - | 7 | ||||
10. | Wagner,Rainer | 24.05.23 | 2002 | - | 151 | 2012 | - | 150 | ||||
11. | Utler,Patrick | 20/2014 | (1982) | - | (63) | (1982 | - | 63) | ||||
12. | Nenner,Thomas | 07.10.23 | 1975 | - | 57 | 1968 | - | 53 | ||||
13. | Cremer,Jonas | 07.10.23 | 1959 | - | 30 | 1878 | - | 24 | ||||
14. | Dehmel,Jens | 26.09.23 | 1952 | - | 125 | 1986 | - | 122 | ||||
15. | Falkenberg,Hendrik | 07.10.23 | 1947 | - | 48 | 1895 | - | 43 | ||||
16. | Höfer,Severin Paul | 07.10.23 | 1931 | - | 41 | 1971 | - | 36 | ||||
17. | P | Masius,Patrick,Dr. | 23.06.22 | 1929 | - | 27 | 1929 | - | 27 | |||
18. | Mundorf,Andreas | 07.10.23 | 1912 | - | 41 | (1915 | - | 40) | ||||
19. | Daniels,Klaus | 24.05.23 | 1905 | - | 95 | 1851 | - | 94 | ||||
20. | Weber,Meikel | 07.10.23 | 1871 | - | 116 | 1908 | - | 112 | ||||
21. | Moos,Gerd Anton Ferd. | 24.05.23 | 1854 | - | 171 | 1850 | - | 169 | ||||
22. | Drewelius,Dagmar | W | 53/2010 | (1824) | - | (78) | (1824 | - | 78) | |||
23. | Braasch,Marek | 53/2010 | (1820) | - | (44) | (1820 | - | 44) | ||||
24. | Zech,Christine | W | 53/2010 | (1811) | - | (30) | (1811 | - | 30) | |||
25. | Grund,Harald | 20.08.20 | 1797 | - | 10 | 1797 | - | 10 | ||||
26. | Zhong, Xianghui | 07.10.23 | 1775 | - | 47 | 1775 | - | 44 | ||||
27. | Antonioli,Vladimir | 24.05.23 | 1773 | - | 93 | 1793 | - | 92 | ||||
28. | Itter,Arndt,von | 04.06.23 | 1768 | - | 102 | 1766 | - | 101 | ||||
29. | Ioffe, Leon | 15.06.23 | 1756 | - | 12 | 1412 | - | 7 | ||||
30. | Weyermann,Marcel | 24.05.23 | 1751 | - | 54 | 1729 | - | 51 | ||||
31. | Krüschner,Ralf | 07.10.23 | 1744 | - | 61 | 1793 | - | 58 | ||||
32. | Fleckenstein,Tobias | 16.05.18 | 1742 | - | 15 | 1742 | - | 15 | ||||
33. | Schrein, Charlie | 15.06.23 | 1728 | - | 21 | 1504 | - | 15 | ||||
34. | Huang,Tobias | 15.06.23 | 1720 | - | 19 | 1637 | - | 17 | ||||
35. | Stehr,Ulrich | 17/2015 | (1707) | - | (32) | (1707 | - | 32) | ||||
36. | Mandt,Joachim | 15.06.23 | 1706 | - | 113 | 1716 | - | 111 | ||||
37. | Debbeler,Adrian | 23.06.22 | 1702 | - | 57 | 1702 | - | 57 | ||||
38. | Schreiber,Jan LOE | 05.01.23 | 1699 | - | 34 | 1702 | - | 33 | ||||
39. | Görgen,Reinhold,Dr. | 15.06.23 | 1696 | - | 22 | 1734 | - | 20 | ||||
40. | Romann,Michael | 13/2014 | (1693) | - | (2) | (1693 | - | 2) | ||||
41. | Huse, Johannes | 26.09.23 | 1670 | - | 18 | 1627 | - | 13 | ||||
42. | Detten,Niklas,van | 14.05.19 | 1666 | - | 19 | 1666 | - | 19 | ||||
43. | Wauben,Nils | 15.06.23 | 1664 | - | 42 | 1693 | - | 40 | ||||
44. | Bartels,Sebastian | 14.07.23 | 1656 | - | 40 | Neu | - | - | ||||
45. | Thiel,Carsten,Dr. | 20/2011 | (1630) | - | (24) | (1630 | - | 24) | ||||
46. | Göbel,Helmuth | 14/2016 | (1625) | - | (40) | (1625 | - | 40) | ||||
47. | Klein,Thomas | 20.04.23 | 1622 | - | 66 | 1610 | - | 65 | ||||
48. | Tennie,Heinz | 15.06.23 | 1608 | - | 113 | 1647 | 109 | |||||
49. | Warcaba,Jakub | 16.09.23 | (1600) | - | (?) | Neu | - | - | ||||
50. | Tiemann, Steffen | 15.06.23 | 1581 | - | 31 | 1582 | - | 26 | ||||
51. | Zukunft,Wilfried | 16/2016 | (1574) | - | (34) | (1574 | - | 34) | ||||
52. | Höhne,Klaus | 20.08.20 | 1568 | - | 99 | 1568 | - | 99 | ||||
53. | Weber,Christoph | 20.04.23 | 1519 | - | 68 | 1558 | - | 67 | ||||
54. | Thielscher,Christian | 30.04.17 | (1514) | - | (19) | (1514 | - | 19) | ||||
55. | Lohmar,Julian | 05.01.23 | 1509 | - | 60 | 1454 | - | 59 | ||||
56. | Nogga,Tim | 07.10.23 | 1485 | - | 3 | Neu | - | - | ||||
57. | Rosenbaum,Kevin | 07.10.23 | 1477 | - | 3 | (1400 | - | 1) | ||||
58. | Weingarz,Markus | 15.06.23 | 1466 | - | 40 | 1493 | - | 39 | ||||
59. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 15.06.23 | 1461 | - | 342 | 1433 | - | 341 | ||||
60. | P | Scheuer,Peter | 15.06.23 | 1457 | - | 47 | 1477 | - | 45 | |||
61. | von der Twer,Kolja | 26.09.23 | 1437 | - | 2 | Neu | - | - | ||||
62. | Wolf, Georgy | 05.01.23 | 1411 | - | 9 | 1320 | - | 8 | ||||
63. | Trimborn, Ludwig | 15.06.23 | 1390 | - | 11 | 1401 | - | 7 | ||||
64. | Baspinar, Mehmet Ilkay | 25.08.23 | 1390 | - | 2 | Neu | - | - | ||||
65. | Fabig, Frank | 15.06.23 | 1357 | - | 10 | 1289 | - | 7 | ||||
66. | Meffert,Julian | 15.06.23 | 1331 | - | 4 | 1404 | - | 2 | ||||
67. | Klász,Viktória | W | 15.06.23 | 1301 | - | 3 | 1190 | - | 1 | |||
68. | Wendland,Julius | 31.07.22 | 1278 | - | 15 | 1274 | - | 15 | ||||
69. | Strauch,Sebastian | 20.04.23 | 1251 | - | 8 | 1244 | - | 7 | ||||
70. | Saeger,Daniel | 20/2011 | (1192) | - | (15) | (1192 | - | 15) | ||||
71. | Anders,Maximilian | 15.06.23 | 1250 | - | 15 | 1168 | - | 13 | ||||
72. | Menke,Markus | 20.08.20 | 1162 | - | 10 | 1162 | - | 10 | ||||
73. | Campanale,Luca | 15.06.23 | 1157 | - | 2 | 1093 | - | 1 | ||||
74. | Heibel,Mark | 20.04.23 | 1138 | - | 5 | 1001 | - | 3 | ||||
75. | Schreiber,Timon | 07.10.23 | 1137 | - | 5 | 971 | - | 2 | ||||
76. | Fischer,Matthias | 15.06.23 | 1128 | - | 31 | 1161 | - | 29 | ||||
77. | Pehla,Felix | 19.07.20 | 1122 | - | 2 | 1122 | - | 2 | ||||
78. | Degner, Harald, Dr. | 05.01.23 | 1098 | - | 10 | 1130 | - | 7 | ||||
79. | Kemahligil,Hakan | 31.07.22 | 1064 | - | 21 | 1064 | - | 21 | ||||
80. | Schmoll,Robert | 24.09.22 | (1035) | - | (14) | (1035 | - | 14) | ||||
81. | Doll,Robert | 20.08.20 | 981 | - | 20 | 981 | - | 20 | ||||
82. | Wieszniewski,Thorsten | 05.01.23 | 979 | - | 29 | 989 | - | 28 | ||||
83. | Rhein,Jakob | 13.08.23 | (943) | - | (4) | Neu | - | - | ||||
84. | Ilg,Klaus | 13.05.19 | 867 | - | 9 | 867 | - | 9 | ||||
85. | Lucht, Alexander | 19.07.20 | 839 | - | 3 | 839 | - | 3 | ||||
86. | Weber, Malte | 19.07.20 | 810 | - | 6 | 810 | - | 6 | ||||
87. | Fischer,Michael | 19.02.18 | (799) | - | (8) | (799 | - | 8) | ||||
88. | Meurs, Clara | W | 05.01.23 | 789 | - | 7 | 801 | - | 6 | |||
89. | Konstantini,Adam | 11.02.23 | 728 | - | 5 | Neu | - | - | ||||
90. | Jäger,Hans-Dieter | 17/2013 | Restpartien | --- | - | - | ||||||
91. | Still, Josef | 19.07.20 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
92. | Thiele,Yannick | 19.07.20 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
93. | Wendland,Leopold LOE | 19.07.20 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
94. | Loesewitz,Marc | 20.04.23 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
95. | Hansel,Soma | 26.09.23 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
96. | Gregor,Aaron | 07.10.23 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
97. | Grooß, Jochen | 07.10.23 | Restpartien | Neu | - | - | ||||||
98. | Kröse,Erik | 15.02.20 | NEU | Neu | - | - | ||||||
99. | Heinen,Timon | 01.08.20 | NEU | Neu | - | - | ||||||
100. | Kemp,Julian | 01.08.20 | NEU | Neu | - | - | ||||||
101. | Schütz,Teo LOE | 18.02.23 | NEU | Neu | - | - | ||||||
102. | Aziz, Elyas | 15.04.23 | NEU | Neu | - | - | ||||||
103. | Bankowski,Anastasia | 26.09.23 | NEU | Neu | - | - | ||||||
104. | Albrecht,Severin | 16.12.23 | NEU | Neu | - | - | ||||||
105. | P | von Itter,Katharina | W | 01.03.02 | ----------- | --- | - | - | ||||
Stand DWZ: 31.12.2022 | ||||||||||||
Pl. | Sta- tus |
Spielername | W | Letzte Auswertg. |
DWZ aktuell |
Alt 31.12.2021 |
||||||
1. | Sharma,Vibhor | 07.06.22 | (2417) | (1) | Neu | - | - | |||||
2. | P | Wendler,David | 15.09.22 | 2261 | 128 | Neu | - | - | ||||
3. | Weigant,Wladimir, Dr. | 23.06.22 | 2139 | - | 11 | 2137 | - | 10 | ||||
4. | Suppert,Timur | 31.07.22 | 2132 | - | 50 | 2099 | - | 48 | ||||
5. | Limp,Roland | 23.06.22 | 2088 | - | 42 | 2112 | - | 41 | ||||
6. | Horstmann,Olaf | 23.06.22 | 2085 | - | 101 | 2125 | - | 99 | ||||
7. | Wahl,Felix | 23.06.22 | 2053 | - | 59 | 2017 | - | 58 | ||||
8. | Wagner,Rainer | 31.07.22 | 2012 | - | 150 | 2053 | - | 148 | ||||
9. | Nasirov,Ruslan | 17.10.22 | 1994 | - | 7 | Neu | - | - | ||||
10. | Dehmel,Jens | 31.07.22 | 1986 | - | 122 | 2008 | - | 120 | ||||
11. | Utler,Patrick | 20/2014 | (1982) | - | (63) | (1982 | - | 63) | ||||
12. | Höfer,Severin Paul | 31.07.22 | 1971 | - | 36 | 1998 | - | 34 | ||||
13. | Nenner,Thomas | 17.10.22 | 1968 | - | 53 | 1994 | - | 50 | ||||
14. | P | Masius,Patrick,Dr. | 23.06.22 | 1929 | - | 27 | 1924 | - | 25 | |||
15. | Mundorf,Andreas | 01.12.22 | (1915) | - | (40) | Neu | - | - | ||||
16. | Weber,Meikel | 17.10.22 | 1908 | - | 112 | 1891 | - | 107 | ||||
17. | Falkenberg,Hendrik | 17.10.22 | 1895 | - | 43 | 1878 | - | 39 | ||||
18. | Cremer,Jonas | 31.07.22 | 1877 | - | 24 | 1742 | - | 19 | ||||
19. | Daniels,Klaus | 23.06.22 | 1851 | - | 94 | 1852 | - | 91 | ||||
20. | Moos,Gerd Anton Ferd. | 23.06.22 | 1850 | - | 169 | 1874 | - | 167 | ||||
21. | P | Schoroth,Torsten | 21.04.19 | 1829 | - | 72 | 1829 | - | 72 | |||
22. | Drewelius,Dagmar | W | 53/2010 | (1824) | - | (78) | (1824 | - | 78) | |||
23. | Braasch,Marek | 53/2010 | (1820) | - | (44) | (1820 | - | 44) | ||||
24. | Zech,Christine | W | 53/2010 | (1811) | - | (30) | (1811 | - | 30) | |||
25. | Grund,Harald | 20.08.20 | 1797 | - | 10 | 1797 | - | 10 | ||||
26. | Antonioli,Vladimir | 23.06.22 | 1793 | - | 92 | 1825 | - | 90 | ||||
27. | Krüschner,Ralf | 17.10.22 | 1793 | - | 58 | 1798 | - | 57 | ||||
28. | Zhong, Xianghui | 23.06.22 | 1775 | - | 44 | 1813 | - | 42 | ||||
29. | Itter,Arndt,von | 14.08.21 | 1766 | - | 101 | 1766 | - | 101 | ||||
30. | Fleckenstein,Tobias | 16.05.18 | 1742 | - | 15 | 1742 | - | 15 | ||||
31. | P | Sánchez Hernández,Álvaro | 23.06.22 | 1739 | - | 7 | (1700 | - | ?) | |||
32. | Görgen,Reinhold,Dr. | 17.10.22 | 1734 | - | 20 | 1786 | - | 18 | ||||
33. | Weyermann,Marcel | 31.07.22 | 1727 | - | 51 | 1773 | - | 47 | ||||
34. | Mandt,Joachim | 10.11.20 | 1716 | - | 111 | 1716 | - | 111 | ||||
35. | Stehr,Ulrich | 17/2015 | (1707) | - | (32) | (1707 | - | 32) | ||||
36. | Debbeler,Adrian | 23.06.22 | 1702 | - | 57 | 1690 | - | 56 | ||||
37. | Schreiber,Jan | 23.06.22 | 1702 | - | 33 | 1688 | - | 32 | ||||
38. | Wauben,Nils | 23.06.22 | 1693 | - | 40 | 1693 | - | 40 | ||||
39. | Romann,Michael | 13/2014 | (1693) | - | (2) | (1693 | - | 2) | ||||
40. | Tiemann, Steffen | 23.06.22 | 1582 | - | 26 | 1534 | - | 24 | ||||
41. | Detten,Niklas,van | 14.05.19 | 1666 | - | 19 | 1666 | - | 19 | ||||
42. | Tennie,Heinz | 17.10.22 | 1647 | - | 109 | 1670 | 107 | |||||
43. | Huang,Tobias | 23.06.22 | 1637 | - | 17 | 1628 | - | 16 | ||||
44. | Thiel,Carsten,Dr. | 20/2011 | (1630) | - | (24) | (1630 | - | 24) | ||||
45. | Huse, Johannes | 17.10.22 | 1627 | - | 13 | 1527 | - | 8 | ||||
46. | Göbel,Helmuth | 14/2016 | (1625) | - | (40) | (1625 | - | 40) | ||||
47. | Klein,Thomas | 17.10.22 | 1610 | - | 65 | 1613 | - | 64 | ||||
48. | Zukunft,Wilfried | 16/2016 | (1574) | - | (34) | (1574 | - | 34) | ||||
49. | Höhne,Klaus | 20.08.20 | 1568 | - | 99 | 1568 | - | 99 | ||||
50. | Weber,Christoph | 31.07.22 | 1555 | - | 67 | 1597 | - | 66 | ||||
51. | Thielscher,Christian | 30.04.17 | (1514) | - | (19) | (1514 | - | 19) | ||||
52. | Schrein, Charlie | 17.10.22 | 1504 | - | 15 | 1458 | - | 10 | ||||
53. | Weingarz,Markus | 20.08.20 | 1493 | - | 39 | 1493 | - | 39 | ||||
54. | P | Scheuer,Peter | 20.08.20 | 1477 | - | 45 | 1477 | - | 45 | |||
55. | Lohmar,Julian | 23.06.22 | 1454 | - | 59 | 1461 | - | 58 | ||||
56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 01.01.21 | 1433 | - | 341 | 1433 | - | 341 | ||||
57. | Ioffe, Leon | 17.10.22 | 1412 | - | 7 | 1017 | - | 4 | ||||
58. | Meffert,Julian | 17.10.22 | 1404 | - | 2 | Neu | - | - | ||||
59. | Trimborn, Ludwig | 31.07.22 | 1401 | - | 7 | 1438 | - | 6 | ||||
60. | Wolf, Georgy | 31.07.22 | 1320 | - | 8 | 1204 | - | 7 | ||||
61. | Kadel, Julius Sebastian | 20.08.20 | 1318 | - | 3 | 1318 | - | 3 | ||||
62. | Fabig, Frank | 20.08.20 | 1289 | - | 7 | 1289 | - | 7 | ||||
63. | Wendland,Julius | 31.07.22 | 1274 | - | 15 | 1318 | - | 14 | ||||
64. | Strauch,Sebastian | 20.08.20 | 1244 | - | 7 | 1244 | - | 7 | ||||
65. | Nogga,Tim | 15.09.22 | (1200) | - | (?) | Neu | - | - | ||||
66. | Saeger,Daniel | 20/2011 | (1192) | - | (15) | (1192 | - | 15) | ||||
67. | Klász,Viktória | W | 31.07.22 | 1190 | - | 1 | Neu | - | - | |||
68. | Anders,Maximilian | 31.07.22 | 1165 | - | 13 | 1071 | - | 12 | ||||
69. | Menke,Markus | 20.08.20 | 1162 | - | 10 | 1162 | - | 10 | ||||
70. | Fischer,Matthias | 20.08.20 | 1161 | - | 29 | 1161 | - | 29 | ||||
71. | Degner, Harald, Dr. | 20.08.20 | 1130 | - | 7 | 1130 | - | 7 | ||||
72. | Pehla,Felix | 19.07.20 | 1122 | - | 2 | 1122 | - | 2 | ||||
73. | Campanale,Luca | 31.07.22 | 1093 | - | 1 | Neu | - | - | ||||
74. | Kemahligil,Hakan | 31.07.22 | 1064 | - | 21 | 1069 | - | 20 | ||||
75. | Schmoll,Robert | 24.09.22 | (1035) | - | (14) | Neu | - | - | ||||
76. | Heibel,Mark | 17.10.22 | 1001 | - | 3 | Neu | - | - | ||||
77. | Wieszniewski,Thorsten | 31.07.22 | 989 | - | 28 | 982 | - | 27 | ||||
78. | Doll,Robert | 20.08.20 | 981 | - | 20 | 981 | - | 20 | ||||
79. | Schreiber,Timon | 17.10.22 | 971 | - | 2 | Neu | - | - | ||||
80. | Glass,Frederic | 20.08.20 | 960 | - | 17 | 960 | - | 17 | ||||
