DWZ - AUSWERTUNG
Vereins-Pokalturnier 2002
vom 15.10.2002
 
   
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu
-----------------------------------------------------------------------------
  1 Wagner, Rainer              1976 - 71  30  1 /2   1,554         1962 - 72
  2 Daniels,Klaus               1902 - 61  28  3 /4   2,550         1913 - 62
  3 Eckermann, Jürgen           1849 -192  27  2 /3   1,480         1863 -193
  4 Heitsch,Thomas              1833 - 58  26  1 /2   1,061         1831 - 59
  5 Arslan, Ulas´               1732 - 13  12  4 /4   2,144         1825 - 14
  6 Wahl, Felix                 1790 - 19  13  0 /1   0,346         1770 - 20
  7 Spang, Stefan               1752 - 23  24  0 /1   0,669         1731 - 24
  8 Klein,Thomas                1698 - 36  23  1 /1   0,545         1713 - 37
  9 Itter, Arndt von            1719 - 60  24  0 /1   0,343         1708 - 61
 10 Schneider, Wladimir, Dr.    1678 - 41  23  0 /1   0,273         1669 - 42
 11 Höhne, Klaus                1666 - 60  23  0 /1   0,455         1651 - 61
 12 Karwatzki, Hans-Jürgen      1664 - 97  23  0 /1   0,405         1651 - 98
 13 Schoroth, Torsten           1637 - 27  10  1 /2   0,923         1642 - 28
 14 Weyermann, Marcel           1642 - 11  22  0 /1   0,119         1638 - 12
 15 Arnold, Ralf                1628 - 33  22  1 /2   0,688         1638 - 34
 16 Warnecke, Hans-Ulrich       1598 - 38  22  0 /1   0,445         1583 - 39
 -----------------------------------------------------------------------------
Code: A244-662-V32  Ende: 28.10.2002  Auswerter: Joachim Fleischer 04.11.2002