VdSF Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
Jugend-Einsteiger-Sonderturnier 2018
   
Code: B828-662-509 Ende: 13.07.2018 Auswerter: Uwe Fleischer 15.07.2018  
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.  
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft  
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt. Part. Rest-
Part.
We Lstg. E-
Fakt.
DWZ neu
1 Schrein,Charlie    0-  0 5.5 6 0,0 0.000 1475 0  1475-  1 
2 Wendland,Julius 1222-  8 4.0 5 0,0 3.411 1373 5 1267-  9
3 Degner,Harald,Dr. b 1113-  1 4.5 7 0,0 4.081 1169 5 1141-  2
4 Wolf,Georgy 1196-  1 3.5 5 0,0 3.752 1127 8 1180-  2
5 Ilg,Klaus  931-  7 2.5 5 0,0 2.236 972 5  952-  8
6 Kister,Valerie  925-  3 2.5 5 0,0 2.559 862 17  923-  4
7 Hein,Max  781-  1 3.0 5 0,0 1.416 1086 5  908-  2
8 Khoder,Josef-Jan 1070-  7 4.0 6 0,0 3.390 1173 5 1114-  8
9 Glass,Frederic  948- 13 3.0 6 0,0 2.548 1018 5  981- 14
10 Gounden,Antony  749-  3 1.0 2 0,0 0.851 0 5  766-  4
11 Izmalkova,Evgenia  784-  1 2.5 5 0,0 1.746 903 5  844-  2
12 Burban,Victor    0-  0 3.5 7 0,0 0.000 975 0   975-  1 
13 Zöllner,Dominik  793-  1 3.5 7 0,0 2.941 820 5  830-  2
14 Weber,Malte  768-  1 3.0 7 0,0 2.478 828 5  803-  2
15 Lucht,Alexander    0-  0 0 4 0,0 0.000 Partiesammlung *
16 Kemahligil, Hakan  915- 15 2.0 3 0,0 2.020 0 18  914- 16
17 Khoder,Julia-Jasmin  756-  1 1.5 6 0,0 2.380 443 42  741-  2
18 Iusupov,Bektur  747-  5 1.0 4 0,0 0.913 0 5  755-  6
19 Vad,Alexander  837-  7 2.0 7 0,0 3.508 611 26  800-  8
20 Jaha,Klara    0-  0 1.0 5 0,0 0.000 Partiesammlung *
21 Gronemeier,Jonas    0-  0 0.5 7 2.0 0.000 358 0   738-  1 
22 Özmen,Atilla    0-  0 0 4 0,0 0.000 Partiesammlung *
                   
Hinweis:  
 * = Partiesammlung; noch keine Auswertung möglich. Aufgelaufene Partien werden zur Auswertung gesammelt.
 b = Begleitteilnehmer