VdSF Stadtverw./Stadtwerke Bonn e.V.
56. Vereinsmeisterschaft 2024/25
 
26. Mai 2025 / Auswerter: Lukas Roos Nazario
beendet am 25.05.2025 / Turniercode: C521-662-VDV
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Meikel Weber und Jonas Cremer
Gesamtteilnehmer
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Warcaba,Jakub 2015-  8 8˝/ 9 6.317 2337 9 2065-  9
2 Höfer,Severin Paul 1953- 52 5 / 7 4.132 2079 30 1972- 53
3 Nenner,Thomas 1995- 62 7 / 9 6.126 2103 30 2013- 63
4 Riekert,Adrian,Dr. 1934- 11 4 / 6 3.788 1976 29 1939- 12
5 Weber,Meikel 1906-123 6 / 9 5.527 1959 28 1916-124
6 Kleinau,Markus 0 5 / 8 0 2038 0 1936-  1
7 Zhong,Xianghui 1745- 53 5 / 8 3.976 1879 24 1771- 54
8 Carrasco Coq.,Jorge 1960-  8 4˝/ 6 4.668 1932 25 1956-  9
9 Heibel,Mark 1226-  6 5˝/ 9 594 1886 17 1377-  7
10 Nogga,Tim 1592-  6 4˝/ 8 2.477 1866 9 1687-  7
11 Dehmel,Jens 1872-129 5˝/ 9 6.332 1782 27 1854-130
12 Weyermann,Marcel 1762- 57 4 / 8 3.604 1801 25 1772- 58
13 Falkenberg,Hendrik 1896- 55 5 / 9 5.215 1875 28 1891- 56
14 Bartels,Sebastian 1684- 43 4 / 8 3.998 1684 11 1684- 44
15 Görgen,Rheinhold,Dr. 1712- 24 4 / 7 3.458 1784 24 1726- 25
16 Cremer,Jonas 1904- 34 5 / 7 5.710 1773 28 1888- 35
17 Dannies,Kai 1334- 29 4 / 8 1.245 1708 18 1419- 30
18 Wauben,Nils 1700- 45 2˝/ 7 2.790 1664 23 1692- 46
19 Gernhardt,Jonas 1682- 17 3˝/ 7 3.123 1727 18 1694- 18
20 Terschanski,Matthias 1660-  2 2˝/ 7 3.562 1529 10 1610- 3
21 Tiemann,Steffen 1589- 43 4˝/ 8 4.243 1619 21 1596- 44
22 Schreiber,Timon 1188-  9 2˝/ 7 742 1461 17 1247- 10
23 Baspinar,M.-Ilkay 1367-  5 3 / 8 980 1633 18 1429-  6
24 Klász,Viktória 1312-  6 4 / 9 1.986 1566 18 1372-  7
25 Grooß,Jochen 1490-  4 4 / 9 4.190 1468 15 1484-  5
26 Hansel,Soma 1603-  1 3˝/ 9 4.968 1442 5 1519-  2
27 von der Twer,Kolja 1524-  3 2˝/ 8 4.782 1252 15 1445-  4
28 Trimborn,Ludwig 1417- 14 0˝/ 6 1.329 1189 19 1390- 15
29 Göbel,Helmuth 1593- 41 3˝/ 9 4.600 1474 21 1564- 42
30 Klein,Thomas 1600- 68 2 / 8 3.883 1376 22 1550- 69
31 Mundorf,Andreas 1897- 49 2 / 6 4.637 1373 28 1835- 50
32 Weber,Christoph 1375- 69 2 / 6 1.336 1509 19 1396- 70
33 Kantardziski,Ivan 0 1˝/ 6 0 1315 0 1315-  1
34 Strauch,Sebastian 1223- 10 2˝/ 7 1.007 1443 17 1273- 11
35 Heinz,Jonathan 1566- 10 1 / 3 2.401 0 21 1519- 11
36 Aminmansour,Bardia 1854- 30 1 / 2 1.338 0 17 1848- 31
37 Loesewitz,Mark 1040-  3 0 / 3 194 0 21 1034-  4
38 Holstein,Jonathan 0 0 / 3 0 0 0    0-  0
39 Braungardt,Alex 0 0 / 3 0 0 0    0-  0
40 Huse,Johannes 1739- 21 0 / 1 0 0 24 1728- 22
41 Anders,Maximilian Abbruch       Abbruch