VdSF Stadtverw. Bonn
55. Vereinsmeisterschaft 2023/24
 
09. Mai 2024 / Auswerter: Lukas Roos Nazario
beendet am 26.04.2024 / Turniercode: C417-662-FRT
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft und Jonas Cremer
Gesamtteilnehmer
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Nenner,Thomas 1975- 57 7 / 9 6.378 2047 30 1988- 58
2 Warcaba,Jakub 0 6˝/ 9 0 1995 0 1995-  1
3 Weber,Meikel 1871-116 6˝/ 9 5.778 1954 27 1887-117
4 Falkenberg,Hendrik 1947- 48 6˝/ 9 6.759 1918 29 1942- 49
5 Höfer,Severin Paul 1908- 43 5˝/ 8 5.607 1895 28 1906- 44
6 Huse,Johannes 1670- 18 5 / 8 2.839 1914 23 1726- 19
7 Cremer,Jonas 1959- 30 6 / 9 7.593 1754 30 1926- 25
8 Weyermann,Marcel 1751- 54 6 / 9 5.712 1782 24 1758- 55
9 Rosenbaum,Kevin 1477-  3 3˝/ 7 1.643 1738 15 1545-  4
10 Mundorf,Andreas 1939- 42 5˝/ 9 6.758 1789 29 1913- 43
11 Dehmel,Jens 1952-125 5˝/ 9 7.332 1726 30 1914-126
12 Nogga,Tim 1485-  3 4 / 8 1.671 1738 7 1609-  4
13 Bartels,Sebastian 1654- 40 5 / 9 3.341 1836 10 2724- 41
14 Klász,Viktória 1301-  3 4 / 8 2.001 1616 15 1371-  4
15 Zhong,Xianghui 1792- 49 5 / 9 6.899 1573 25 1747- 50
16 Görgen,Rheinhold,Dr. 1696- 22 4˝/ 9 3.275 1805 23 1727- 23
17 Göbel,Helmuth 1625- 40 4˝/ 9 5.746 1475 22 1593- 41
18 Hansel,Soma 0 4˝/ 9 0 1603 0 1603-  1
19 Trimborn,Ludwig 1390- 11 4˝/ 9 4.118 1429 19 1401- 12
20 Heibel,Mark 1138-  5 4 / 9 1.092 1632 17 1227-  6
21 Klein,Thomas 1618- 67 4 / 8 4.558 1562 22 1603- 68
22 Grooß,Jochen 0 4 / 9 0 1501 0 1497-  1
23 Gregor,Aaron 0 4 / 9 0 1634 0 1565-  1
24 Baspinar,M.-Ilkay 1390-  2 4 / 9 3.401 1469 10 1415-  3
25 Campanale,Luca 1157-  2 2 / 7 839 1381 5 1234-  3
26 Schreiber,Timon 1137-  5 3 / 8 1.570 1334 17 1183-  6
27 Tennie,Heinz 1608-113 3˝/ 9 5.101 1419 22 1567-114
28 Tiemann,Steffen 1626- 33 3 / 8 4.694 1397 22 1581- 34
29 Saeger,Daniel 1152- 15 3 / 9 1.562 1389 17 1236- 16
30 Strauch,Sebastian 1251-  8 4 / 7 2.661 1224 18 1246-  9
31 Bankowski,Anastasia 0 2 / 8 0 1206 0 1206-  1
32 Loesewitz,Mark 0 1˝/ 9 0 1130 0 1050-  1
33 Weber,Christoph 1519- 68 0 / 6 4.664 586 20 1375- 69
34 Anders,Maximilian 1150- 15 0 / 3 205 0 18 1242- 16
35 Krüschner,Ralf Abbruch       Abbruch
36 Konstantini,Adam Abbruch       Abbruch