VdSF Stadtverw. Bonn
49. Vereinsmeisterschaft 2016/17
 
Code: B714-662-519 Ende: 07.04.2017 Auswerter: Uwe Fleischer 08.04.2017, 06:40
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft / Ronny Marzec
Gruppe I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Wagner,Rainer 2008-128 7½/ 9 6.764 2101 30 2023-129
2 Marzec,Ronny 2001- 71 7 / 9 6.263 2078 30 2016- 72
3 Suppert,Timur 1973- 24 7 / 9 5.971 2081 20 2001- 25
4 Weyermann,Marcel 1798- 41 5½/ 9 4.614 1878 25 1819- 42
5 Krüschner,Ralf 1826- 49 5½/ 9 5.053 1868 26 1836- 50
6 Raupach,Gregor 1878-268 5½/ 9 6.388 1790 27 1858-269
7 Weber,Meikel 1973- 92 5 / 9 6.137 1866 30 1950- 93
8 Zhong,Xiang Hui 1597- 29 5 / 9 2.371 1833 17 1678- 30
9 Tennie,Heinz 1626- 99 4 / 8 3.241 1702 22 1646-100
10 Falkenberg,Hendrik 1816- 25 3 / 7 4.584 1636 22 1761- 26
11 Itter,Arndt,von 1639- 91 4½/ 9 2.506 1827 22 1690- 92
12 Klein,Thomas 1688- 60 3½/ 8 4.075 1629 23 1673- 61
13 Vieten,Michael 1666- 42 2½/ 7 2.471 1670 23 1667- 43
14 Mandt,Joachim 1741- 98 4½/ 9 5.441 1655 24 1718- 99
15 Wauben,Nils 1643- 31 4½/ 9 4.061 1683 10 1661- 32
16 Höfer,Severin-Paul 1892-  4 4 / 9 5.089 1798 20 1862-  5
17 Fleckenstein,Tobias 1748- 13 4 / 8 3.586 1790 19 1760- 14
18 Krain,Eberhard,Dr. 1750-  5 2½/ 8 3.662 1631 24 1721-  6
19 Schreiber,Jan 1744- 26 2½/ 7 3.877 1579 24 1708- 27
20 Albrecht,Tim,Dr. 0 4½/11 0.000 1623 0 1458-  1
21 Görgen,Reinhold,Dr. 1684-  5 3 / 9 3.942 1596 23 1660-  6
22 Weber,Christoph 1625- 62 3 / 9 3.787 1552 22 1605- 63
23 Karwatzki,Hans-Jürg. 1495-311 2 / 8 2.198 1472 20 1489-312
24 Rudolf,Dominik 1419-  3 0 / 4 0.840 0 9 1367-  4
 
Code: B717-662-509 Ende: 28.04.2017 Auswerter: Uwe Fleischer 30.04.2017, 09:14
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe II
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1  Köhler,Iustus 1525- 20 7 / 8 5.838 1712 21 1583- 21
2  Lohmar,Julian 1357- 30 4 / 6 3.186 1480 6 1411- 31
3  Gerigk,Daniel 1463-  4 8 /10 6.570 1621 20 1501-  5
4  Cremer,Jonas 1545-  4 4½/ 8 6.032 1357 11 1480-  5
5  Rincke,Silvan 1593- 19 3½/ 5 3.782 1533 16 1582- 20
6  Vajbert,Diana 1204- 13 1 / 6 1.956 1024 8 1149- 14
7  Bergheim,Niklas 1063- 11 2 / 8 1.469 1141 5 1096- 12
8  Banasch,Christian 1169- 13 1 / 6 1.696 1033 18 1146- 14
9  Rupp,Alina 1099- 16 1 / 3 716 0 5 1127- 17
10  Thielscher,Christian 1550- 18 1 / 2 1.584 0 11 1514- 19
11  Rosenbaum,Kevin ohne Wertg.      
12  Arredondo-Schm.,Rob. 1044- 13 0 / 4 171 0 11 1035- 14
 
Code: B714-662-509 Ende: 07.04.2017 Auswerter: Uwe Fleischer 08.04.2017, 06:25
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I I I
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Beckenkamp,Simon 1294-  4 6½/ 7 5.358 1529 5 1370-  5
2 Warnecke,Hans-Ulrich 1312- 76 6 / 8 6.237 1282 18 1305- 77
3 Huang,Tobias 1175-  4 3½/ 7 4.088 1107 8 1144-  5
4 Strauch,Sebastian 0 4½/11 0.000 1149 0 1110-  1
5 Menke,Markus 1135-  8 4 / 6 3.315 1228 12 1165-  9
6 Jerokin,Wlad  900- 13 2½/ 7 1.665 1009 5  956- 14
7 Doll,Robert  976- 14 2 / 7 2.387  926 14  961- 15
8 Glass,Frederic 1046-  9 2 / 8 3.392  892 11  987- 10
9 Schäfer,Felix  958-  2 2 / 8 2.440  906 15  943-  3
10 Khairi,Adrian  --- gelöscht ----      
 
Code: B712-662-509 Ende: 24.03.2017 Auswerter: Uwe Fleischer 25.03.2017; 19:37
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Weitere Auswerter: 
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft
Gruppe I V (Jugend-Überleitungsgruppe)
Pl. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. E-Fa. DWZ neu
1 Wieszniewski,Thorsten  938- 12 6½/ 8 4.361 1166 16 1009- 13
2 Beyel,Cedric  795- 14 6½/ 8 3.138 1138 5 1002- 15
3 Raupach,Birgit   930-166 7 / 9 4.987 1116 16  994-167
4 Wendland,Julius  905- 4 4½/ 8 3.907 961 5  941-  5
6 Pollok,Adam  900- 3 3½/ 7 3.681 851 19  894-  4
5 Pollok,Martin  998- 3 5 / 9 5.846 887 12  966-  4
6 Khoder,Josef Jan  830- 4 4½/ 9 3.767 895 5  900-  5
7 Iusupov,Bektur  790- 2 4 / 8 3.780 731 0  804-  3
10 Kemahligil,Hakan  918-12 3 / 6 3.631 753 17  896- 13
11 Vad,Alexander  724- 4 3 / 7 2.292 742 5  771-  5
12 Ilg,Klaus  831- 4 3 / 6 3.273 667 27  824-  5
8 Fischer,Michael  778- 5 2½/ 7 2.309 777 5  791-  6
13 Jehn,Lysander  883- 3 4½/ 7 3.795 910 5  930-  4
14 Gounden,Antony  000- 0 2½/ 7 0.000 628 5  779-  1
16 Konietzko,Max  000- 0 1 / 6 0.000 0 Restpartien
15 Gedig,Erol  000- 0 1½/ 7 0.000 0 Restpartien
17 Lucht,Alexander  000- 0 1 / 7 0.000 0 Restpartien
18 Khoder,Julia-Jasmin  000- 0 1 / 6 0.000 0 Restpartien
19 Heidarian,Benjamin  749- 1 0 / 2 0.000 741 44  736-  2
20 Wolf,Georgy  000- 0 0 / 1 0.000 0 Restpartien