VdSF Stadtverw. Bonn
42. Vereinsmeisterschaft 2009/10
 
Datei B017-662.321 erstellt am 05.05.2010, 18:02 Uhr  
Turnierende: 30.04.2010 | Auswerter: Karl Koopmeiners  
Zuletzt berechnet am 05.05.2010, 18:12 Uhr  
Zuletzt geändert am 05.05.2010, 18:12 Uhr  
Weitere Auswerter:   
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.  
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft  
   
Gruppe I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Wagner,Rainer 1989 - 98 8,0/10 7.396 2050 1786 2001 -  99  
2 Köhler,Christian 1878 - 26 7,5/10 5.965 2013 1797 1925 -  27  
3 Weber,Meikel 1929 - 62 7,5/10 6.647 2007 1792 1946 -  63  
4 Utler,Patrick 1954 - 52 6,5/10 6.966 1914 1790 1945 -  53  
5 Marzec,Ronny 1798 - 48 5,0/09 4.312 1860 1810 1814 -  49  
6 Weyermann,Marcel 1839 - 26 4,0/10 5.430 1723 1801 1807 -  27  
7 Heitsch,Thomas 1762 - 77 4,0/09 3.918 1770 1810 1764 -  78  
8 Weber,Christoph 1545 - 55 3,5/10 1.757 1714 1831 1590 -  56  
9 Daniels,Klaus 1869 - 74 3,5/09 4.989 1738 1823 1836 -  75  
10 Karwatzki,Hans-Jürgen 1571 -217 1,5/09 1.874 1522 1823 1561 -218  
11 Mandt,Joachim 1716 - 65 2,0/10 3.746 1547 1813 1675 -  66  
   
Zuletzt berechnet am 05.05.2010, 18:40 Uhr  
Zuletzt geändert am 05.05.2010, 18:40 Uhr  
Gruppe I I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Nüchel,Paul-Marcel 1405 - 8 8,5/09 5.382 1940 1289 1571 -   9  
2 Klein,Thomas 1689 - 48 8,5/10 8.626 1669 1263 1686 - 49  
3 Höhne,Klaus 1644 - 79 6,5/10 7.281 1539 1307 1624 - 80  
4 Hangschlitt,Oliver 1358 -  6 6,5/10 4.581 1586 1339 1415 -   7  
5 Köhler,Sebastian 1396 - 27 5,5/10 5.917 1350 1292 1382 - 28  
6 Löw,Hartmut 1311 - 49 3,5/10 4.665 1159 1289 1276 - 50  
7 van Fondern,Manfred 1612 - 89 3,5/10 8.004 1112 1271 1499 - 90  
8 Wauben,Nils  886 -  9 3,0/10 1.207 1141 1343 982 - 10  
9 Anders,Maximilian   2,5/10   1052 1327 1052 -   1  
10 Falkenberg,Hendrik   2,5/10   1052 1327 1052 -   1  
11 Gote,Pascal-Raphael 914 - 10 1,5/08 1.337 944 1300 924 - 11  
   
Zuletzt berechnet am 05.05.2010, 18:47 Uhr  
Zuletzt geändert am 05.05.2010, 18:47 Uhr  
Gruppe I I I (Jugend-Überleitungsgruppe)  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Falkenberg,Robert   2/3   0 911    
2 Jacquemart,Brigitte 956 - 1 1/2 1.177 0 888 951 - 2  
3 Köhler,Iustus   1/3   0 911    
4 Fischer,Daniel   2/2   0 869 995 - 1  
5 Eryigit,Alpay   2/3   0 911    
6 Anders,Luca   1/3   0 911    
7 Samson,Sebastian   1,5/3   0 911    
8 Stambler,Dominik 781 - 1 0/2 0.493 0 976 771 - 2  
9 Heumann,Dominik   1/3   0 911    
10 Yerokhin,Vladyslav   0/3   0 911