VdSF Stadtverw. Bonn
40. Vereinsmeisterschaft 2007/08
 
Datei A823-662.321-323 erstellt am 10.06.2008, 13:01 Uhr  
Turnierende: 06.06.2008 | Auswerter: Karl Koopmeiners  
Zuletzt berechnet am 18.06.2008, 23:01 Uhr  
Zuletzt geändert am 18.06.2008, 23:01 Uhr  
Weitere Auswerter:   
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.  
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft  
   
Gruppe I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Dehmel,Jens 2036 - 70 9,5/11 8.482 2157 1786 2056 - 71  
2 Weber,Meikel 1981 - 57   8/10 7.483 2039 1762 1991 - 58  
3 Wagner,Rainer 2053 - 92 8,5/11 8.668 2036 1784 2050 - 93  
4 Weyermann,Marcel 1783 - 23 6,5/11 5.779 1840 1767 1799 - 24  
5 Marzec,Ronny 1790 - 44   6/10 5.216 1859 1775 1808 - 45  
6 Stiebel,Tarek 1561 - 20 4,5/11 2.739 1707 1787 1631 - 21  
7 Heitsch,Thomas 1832 - 73 3,5/11 5.878 1637 1805 1781 - 74  
8 von Itter,Arndt 1720 - 73  4/11 4.877 1651 1772 1700 - 74  
9 Karwatzki,Hans-Jürgen 1618 -188  4/11 3.466 1662 1782 1631 -189  
10 Mandt,Joachim 1672 - 58   3/10 3.356 1637 1822 1663 - 59  
11 Schneider,Wladimir,Dr. 1616 - 54 3,5/ 6 2.565 1734 1671 1643 - 55  
12 Khodos,German 2083 -   1 3,5/ 5 3.818 2016 1829 2058 -   2  
13 Weber,Christoph 1553 - 53 0,5/12 2.673 1244 1812 1500 - 54  
   
Zuletzt berechnet am 18.07.2008, 15:56 Uhr  
Zuletzt geändert am 18.07.2008, 15:56 Uhr  
Gruppe I I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Daniels,Klaus 1900 - 71 7/8 6.870 1925 1546 1903 - 72  
2 Schoroth,Torsten 1829 - 42 7/8 6.643 1901 1480 1839 - 43  
3 Köhler,Christian 1622 - 21 9/11 7.342 1819 1434 1685 - 22  
4 Warnecke,Hans-Ulrich 1407 - 59 5,5/9 3.167 1664 1542 1474 - 60  
5 van Fondern,Manfred 1683 - 86 6/9 6.694 1595 1422 1666 - 87  
6 Höhne,Klaus 1640 - 76 6/10 6.558 1579 1467 1626 - 77  
7 Köhler,Sebastian 1418 - 23 4/10 4.154 1401 1495 1413 - 24  
8 Kreft,Tobias 1016 - 5 0,5/8 0.821 924 1453 1003 -   6  
9 Leymann,Peter 1472 - 70 2,5/10 4.733 1212 1489 1412 - 71  
10 Löw,Hartmut 1295 - 47 2/11 3.746 1074 1464 1247 - 48  
11 Elkin,Denis 1031 - 1 1/4 0.220 0 1560 1100 -   2  
12 Nüchel,Paul-Marcel 1083 - 4 1,5/6 1.052 1184 1442 1116 -   5  
   
Zuletzt berechnet am 18.06.2008, 23:01 Uhr  
Zuletzt geändert am 18.06.2008, 23:01 Uhr  
Gruppe I I I (Jugend-Überleitungsgruppe)  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Lantsmann,Vladislav 1269 - 17  11/11 10.027 1544 867 1301 - 18  
2 Hunsänger,Sven  902 - 10   8/12 5.848 1052 919 1003 - 11  
3 Horn,Arne  879 -  6   6/ 9 4.006 1061 930 943 -  7  
4 Wauben,Nils  760 -  5 4,5/ 9 2.786 919 927 858 -  6  
5 Hashemian,Sascha  800 -  2   3/ 7 2.806 822 892 813 -  3  
6 Kröse,Erik  843 -  4   4/ 8 2.694 978 982 923 -  5  
7 Krusch,Vitaliy  968 -  3   4/ 8 4.440 922 931 952 -  4  
8 Friesen,Daniel 1071 -  6   3/ 6 4.063 921 932 1018 -  7  
9 Klinge,Kevin 1121 - 12   4/ 5 4.049 1111 866 1118 - 13  
10 Gote,Pascal-Raphael  856 -  7   2/ 9 3.933 665 916 809 -  8  
11 Bär,Rebecca  760 -  1 0,5/ 7 2.348 443 906 729 -  2  
12 Aus der Wiesche,Raphael  787 -  7   2/ 9 3.225 662 911 765 -  8  
13 Brähler,Moritz  912 -  4   2/ 8 3.775 723 942 857 -  5