VdSF Stadtverw. Bonn
39. Vereinsmeisterschaft 2006/07
 
Datei A722-662.132 erstellt am 05.06.2007, 18:49 Uhr  
Turnierende: 01.06.2007 | Auswerter: Karl Koopmeiners  
Zuletzt berechnet am 05.06.2007, 18:54 Uhr  
Zuletzt geändert am 05.06.2007, 18:54 Uhr  
Weitere Auswerter:  
Veranstalter: VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V.  
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft  
   
Gruppe I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Dehmel,Jens 1997 - 67 6,0/7 5.401 2102 1761 2010 -  68  
2 Weber,Meikel 1936 - 52 6,0/8 5.569 1988 1774 1945 -  53  
3 Utler,Patrick 2013 - 46 5,5/8 6.293 1916 1765 1996 -  47  
4 Weyermann,Marcel 1758 - 21 5,0/8 3.644 1899 1796 1791 -  22  
5 Heitsch,Thomas 1807 - 69 3,5/7 3.939 1757 1761 1796 -  70  
6 Schneider,Wladimir,Dr. 1592 - 51 3,0/8 1.913 1715 1817 1622 -  52  
7 Karwatzki,Hans-Jürgen 1650 -170 3,0/8 2.480 1707 1810 1664 -171  
8 Höhne,Klaus 1667 - 74 1,5/8 2.658 1522 1808 1637 -  75  
9 Mandt,Joachim 1709 - 53 1,5/8 3.103 1515 1803 1669 -  54  
   
Gruppe I I  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Marzec,Ronny 1734 - 42 8,5/ 9 7.376 1952 1433 1761 - 43  
2 Weber,Christoph 1488 - 52 7,5/10 5.092 1710 1477 1552 - 53  
3 Köhler,Christian 1623 - 18 6,0/ 8 5.640 1668 1441 1639 - 19  
4 van Fondern,Manfred 1712 - 84 6,0/ 9 6.828 1626 1488 1692 - 85  
5 Stiebel,Tarek 1588 - 18 7,0/10 6.374 1647 1467 1614 - 19  
6 Köhler,Sebastian 1244 - 20 4,0/ 9 2.005 1457 1500 1320 - 21  
7 Leymann,Peter 1515 - 68 3,0/ 8 3.711 1443 1543 1495 - 69  
8 Warnecke,Hans-Ulrich 1498 - 56 3,0/10 5.221 1297 1476 1439 - 57  
9 Löw,Hartmut 1371 - 45 2,0/10 3.909 1180 1464 1318 - 46  
10 Fuchs,Jörg 1330 - 45 1,0/ 9 2.378 1139 1530 1289 - 46  
11 Wenke,Rudolf 1154 - 30 1,0/ 7 0.958 1162 1507 1155 - 31  
12 Smajlagic,Almer 1377 - 17 1,0/ 1 0.508 0 1371 1433 - 18  
   
Gruppe I I I (Jugend-Überleitungsgruppe)  
Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu  
1 Nüchel,Paul-Marcel 1089 - 2 9,5/11 8.627 1182 842 1133 - 3  
2 Elkin,Denis keine 7,0/10   1031 877 1031 - 1  
3 Kreft,Tobias  861 - 4 8,5/12 5.247 1073 909 1014 - 5  
4 Peters,Constantin  901 - 5 7,0/11 6.545 931 860 922 - 6  
5 Hunsänger,Sven  870 - 8 6,5/11 5.677 929 851 911 - 9  
6 Krusch,Vitaliy  927 - 2 7,0/11 6.184 988 870 968 - 3  
7 Horn,Arne  825 - 4 4,5/ 9 3.223 931 932 879 - 5  
8 Hashemian,Sascha  782 - 1 4,5/11 4.154 808 874 799 - 2  
9 Gote,Pascal-Raphael  890 - 5 5,0/12 6.363 800 861 856 - 6  
10 Wauben,Nils  742 - 3 3,0/10 2.770 762 917 754 - 4  
11 Kröse,Erik  939 - 3 3,0/10 6.214 675 837 840 - 4  
12 Aus der Wiesche,Raphael  879 - 5 1,0/ 9 4.411 521 888 788 - 6  
13 Kessenich,Dirk 1030 - 8 2,0/ 3 2.081 0 886 1025 - 9  
14 Bär,Rebecca keine 0,5/ 7   483 914 760 - 1