Offenes Schnellschachturnier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Teil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 30.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||||||
1. | Carrasco Coquilla,Jorge | 1975 | FM | ESP | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,0 | 21,75 | ||||||||||||||||||||||
2. | Müller,Adrian | 2066 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | 2039 | GER | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||
4. | Sharma,Vibhor | 1953 | IND | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||
5. | Biedeköpper,Robert | 1959 | IND | Godesberger SK | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,0 | 17,25 | |||||||||||||||||||||||
6. | Riekert,Adrian,Dr. | 1966 | SRB | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 13,50 | |||||||||||||||||||||||
7. | Höfer,Severin Paul | 1941 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
8. | Warcaba,Jakub | 1862 | POL | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
9. | Dehmel,Jens | 1915 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||
10. | Zhong,Xianghui | 1859 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 8,75 | |||||||||||||||||||||||
11. | Steinmann,Jago | 1819 | GER | ---- | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,5 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||
12. | Schoroth,Torsten | 1914 | GER | ---- | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 | 10,25 | |||||||||||||||||||||||
13. | Wahl,Felix | 2122 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||
14. | Grooß,Jochen | 1490 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
15. | Marzec,Ronny | 1965 | GER | ---- | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||
16. | Lopez Funes,Nico | ? | ? | k.A. | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||
17. | Saeger,Daniel | 1258 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 30.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||
1. | Carrasco Coquilla,Jorge | VdSF Stadtv. Bonn | 1975 | ---- | 12s1 | 2w½ | 5s½ | 6w1 | 3s1 | 10w½ | 7s1 | 5,5 | 28,0 | 21,75 | |||||||||||||||||||
2. | Müller,Adrian | VdSF Stadtv. Bonn | 2066 | 2146 | 8w1 | 1s½ | 4w1 | 3w0 | 14s1 | 13s1 | 5w½ | 5,0 | 30,0 | 20,00 | |||||||||||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2039 | 2054 | 9w1 | 16s1 | 14w1 | 2s1 | 1w0 | 5s1 | 4w0 | 5,0 | 28,0 | 17,50 | |||||||||||||||||||
4. | Sharma,Vibhor | VdSF Stadtv. Bonn | 1953 | 2303 | 5s½ | 7w1 | 2s0 | 12w½ | 15s1 | 6w1 | 3s1 | 5,0 | 27,5 | 19,00 | |||||||||||||||||||
5. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK | 1959 | 1939 | 4w½ | 15s1 | 1w½ | 10s1 | 7w1 | 3w0 | 2s½ | 4,5 | 30,0 | 17,25 | |||||||||||||||||||
6. | Riekert,Adrian,Dr. | VdSF Stadtv. Bonn | 1966 | 1910 | 10w1 | 14s0 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 13w1 | 4,0 | 27,0 | 13,50 | |||||||||||||||||||
7. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 1941 | 1940 | 13w1 | 4s0 | 16w1 | 14s1 | 5s0 | 11w1 | 1w0 | 4,0 | 25,5 | 10,50 | |||||||||||||||||||
8. | Warcaba,Jakub | VdSF Stadtv. Bonn | 1862 | 1952 | 2s0 | 12w0 | 11s1 | 16w1 | 6s0 | 14w1 | 10s1 | 4,0 | 22,0 | 10,50 | |||||||||||||||||||
9. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1915 | 1863 | 3s0 | 17w1 | 6s0 | 13s0 | + | 15w1 | 12w1 | 4,0 | 19,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||
10. | Zhong,Xianghui | VdSF Stadtv. Bonn | 1859 | 1730 | 6s0 | + | 13w1 | 5w0 | 17s1 | 1s½ | 8w0 | 3,5 | 24,0 | 8,75 | |||||||||||||||||||
11. | Steinmann,Jago | ---- | 1819 | ---- | 15w½ | 13s0 | 8w0 | + | 16s1 | 7s0 | 17w1 | 3,5 | 17,5 | 5,25 | |||||||||||||||||||
12. | Schoroth,Torsten | ---- | 1914 | ---- | 1w0 | 8s1 | 15w½ | 4s½ | 13w0 | + | 9s0 | 3,0 | 26,0 | 10,25 | |||||||||||||||||||
13. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2122 | 2078 | 7s0 | 11w1 | 10s0 | 9w1 | 12s1 | 2w0 | 6s0 | 3,0 | 25,0 | 9,00 | |||||||||||||||||||
14. | Grooß,Jochen | VdSF Stadtv. Bonn | ---- | 1490 | 17s1 | 6w1 | 3s0 | 7w0 | 2w0 | 8s0 | 16w1 | 3,0 | 24,0 | 6,00 | |||||||||||||||||||
15. | Marzec,Ronny | ---- | 1965 | ---- | 11s½ | 5w0 | 12s½ | 17w1 | 4w0 | 9s0 | + | 3,0 | 21,0 | 5,25 | |||||||||||||||||||
16. | Lopez Funes,Nico | k.A. | ---- | ---- | + | 3w0 | 7s0 | 8s0 | 11w0 | 17w1 | 14s0 | 2,0 | 22,5 | 3,50 | |||||||||||||||||||
17. | Saeger,Daniel | VdSF Stadtv. Bonn | ---- | 1258 | 14w0 | 9s0 | + | 15s0 | 10w0 | 16s0 | 11s0 | 1,0 | 18,5 | 2,00 | |||||||||||||||||||
1. Teil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 28.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||||||
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2237 | FM | GER | k.A. | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||
2. | Vlasov,Igor | 2109 | GER | Brühler SK 1920 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,0 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||
3. | Höfer,Severin Paul | 2055 | GER | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||
4. | Dehmel,Jens | 1981 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
5. | Sharma,Vibhor | 1849 | IND | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||
6. | Moos,Gerd Anton F. | 1929 | SRB | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||
7. | Behler,Paul | 1813 | GER | k.A. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||
8. | Riekert,Adrian,Dr. | 1966 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,5 | 10,75 | |||||||||||||||||||||||
9. | Horstmann,Olaf | 2145 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,0 | 10,75 | |||||||||||||||||||||||
10. | Wahl,Felix | 2122 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 8,75 | |||||||||||||||||||||||
11. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2275 | FM | GER | SC1957 Bad Königshoven | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 12,25 | ||||||||||||||||||||||
12. | Annak,Ulas | 2065 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||
13. | Weber,Meikel | 1940 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||
14. | Gospodinov,Todor | 1741 | GER | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
15. | De la Cuba,Gonzales | 1698 | GER | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
16. | Weber,Johannes | ? | GER | k.A. | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
17. | Pätzold,Julius | ? | GER | k.A. | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,0 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 28.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||
1. | Hainke,Guntram,Dr. | k.A. | 2237 | 4w1 | 3s1 | 11w1 | 2s½ | 9w1 | 10s1 | 8w1 | 6,5 | 29,0 | 26,00 | ||||||||||||||||||||
2. | Vlasov,Igor | Brühler SK 1920 | 2109 | 2112 | 12w1 | 8s1 | 10w1 | 1w½ | 3s½ | 5s1 | 9w1 | 6,0 | 29,0 | 23,00 | |||||||||||||||||||
3. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 2055 | 1940 | 15s1 | 1w0 | 16s1 | 4w1 | 2w½ | 8s1 | 10w1 | 5,5 | 27,0 | 17,50 | |||||||||||||||||||
4. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1981 | 1863 | 1s0 | 14w1 | 5w0 | 3s0 | + | 13w1 | 11s1 | 4,0 | 26,5 | 10,50 | |||||||||||||||||||
5. | Sharma,Vibhor | VdSF Stadtv. Bonn | 1849 | 2303 | 13s0 | 6w1 | 4s1 | 10s0 | 12w1 | 2w0 | 14s1 | 4,0 | 24,5 | 12,50 | |||||||||||||||||||
6. | Moos,Gerd Anton F. | VdSF Stadtv. Bonn | 1929 | 1841 | 9w1 | 5s0 | 8w0 | 15s1 | 11w0 | 7s1 | 16s1 | 4,0 | 22,5 | 11,50 | |||||||||||||||||||
7. | Behler,Paul | k.A. | 1813 | 11w0 | 9s0 | 14s1 | 16w1 | 13s1 | 6w0 | 12s1 | 4,0 | 20,0 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
8. | Riekert,Adrian,Dr. | VdSF Stadtv. Bonn | 1966 | 1910 | 16w1 | 2w0 | 6s1 | 11s1 | 10w½ | 3w0 | 1s0 | 3,5 | 30,5 | 10,75 | |||||||||||||||||||
9. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2145 | 2126 | 6s0 | 7w1 | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 11w½ | 2s0 | 3,5 | 29,0 | 10,75 | |||||||||||||||||||
10. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2122 | 2078 | 14w1 | 17s1 | 2s0 | 5w1 | 8s½ | 1w0 | 3s0 | 3,5 | 28,5 | 8,75 | |||||||||||||||||||
11. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC1957 Bad Königshoven | 2275 | 2090 | 7s1 | 13w1 | 1s0 | 8w0 | 6s1 | 9s½ | 4w0 | 3,5 | 27,5 | 12,25 | |||||||||||||||||||
12. | Annak,Ulas | VdSF Stadtv. Bonn | 2065 | 1829 | 2s0 | 15w1 | 9w0 | 17s1 | 5s0 | + | 7w0 | 3,0 | 23,0 | 5,50 | |||||||||||||||||||
13. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1940 | 1906 | 5w1 | 11s0 | 17w1 | 9s0 | 7w0 | 4s0 | + | 3,0 | 21,0 | 6,50 | |||||||||||||||||||
14. | Gospodinov,Todor | Godesberger SK | 1741 | 10s0 | 4s0 | 7w0 | + | 17w1 | 15s1 | 5w0 | 3,0 | 19,5 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
15. | De la Cuba,Gonzales | Godesberger SK | 1698 | 1309 | 3w0 | 12s0 | + | 6w0 | 16s1 | 14w0 | 17s1 | 3,0 | 18,5 | 4,00 | |||||||||||||||||||
16. | Weber,Johannes | k.A. | 8s0 | + | 3w0 | 7s0 | 15w0 | 17s1 | 6w0 | 2,0 | 22,5 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
17. | Pätzold,Julius | k.A. | + | 10w0 | 13s0 | 12w0 | 14s0 | 16w0 | 15w0 | 1,0 | 18,0 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
Vorschau auf die nächsten Schnellturniertermine 2025: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Teil: | 05.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Teil: | 07.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||