Offenes Schnellschachturnier 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Königstr. 88, 53115 Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Teil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 21.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||||||
1. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2275 | FM | GER | SC1957 Bad Königshoven | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,0 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||
2. | Hainke,Guntram, Dr. | 2237 | FM | GER | k.A. | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | 19,25 | ||||||||||||||||||||||
3. | Warcaba,Jakub | 1819 | POL | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | 15,75 | |||||||||||||||||||||||
4. | Sharma,Vibhor | 1849 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||
5. | Höfer,Severin Paul | 1935 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||
6. | Kutzner,Stephen | 2050 | SRB | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 14,75 | |||||||||||||||||||||||
7. | Wahl,Felix | 2091 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 | 13,75 | |||||||||||||||||||||||
8. | Müller,Adrian | 2043 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
9. | Riekert,Adrian,Dr. | 1952 | GER | SK Münster 1932 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 11,25 | |||||||||||||||||||||||
10. | Vlasov,Igor | 2112 | GER | Brühler SK 1920 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||
11. | Dehmel,Jens | 1980 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||
12. | Steinmann,Jago | 1862 | GER | k.A. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||
13. | Horstmann,Olaf | 2134 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 30,0 | 10,25 | |||||||||||||||||||||||
14. | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1367 | TUR | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
15. | Nogga,Tim | 1602 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||
16. | Weber,Meikel | 1940 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
17. | Jäger,Pascal | ? | GER | k.A. | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,0 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
18. | Dannies,Kai | 1280 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 23,0 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 21.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||
1. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC1957 Bad Königshoven | 2275 | 2090 | 12s½ | 9w1 | 13s½ | 2w½ | 7s1 | 4w1 | 3s1 | 5,5 | 29,0 | 23,00 | |||||||||||||||||||
2. | Hainke,Guntram, Dr. | k.A. | 2237 | 11w1 | 10s0 | 9w1 | 1s½ | 15w1 | 13s1 | 6w1 | 5,5 | 25,5 | 19,25 | ||||||||||||||||||||
3. | Warcaba,Jakub | VdSF Stadtv. Bonn | 1819 | 2005 | 18w½ | 8s½ | 16w1 | 13w1 | 4s1 | 6s1 | 1w0 | 5,0 | 23,5 | 15,75 | |||||||||||||||||||
4. | Sharma,Vibhor | VdSF Stadtv. Bonn | 1849 | 2320 | 5s1 | 7w1 | 10s1 | 6w½ | 3w0 | 1s0 | 9w1 | 4,5 | 30,0 | 17,50 | |||||||||||||||||||
5. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 1935 | 1956 | 4w0 | 15s1 | 18w1 | 10w1 | 6s0 | 7w½ | 13w1 | 4,5 | 22,0 | 11,50 | |||||||||||||||||||
6. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2050 | 2056 | 14s1 | 13w½ | 12s1 | 4s½ | 5w1 | 3w0 | 2s0 | 4,0 | 29,0 | 14,75 | |||||||||||||||||||
7. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2091 | 2062 | 15w1 | 4s0 | 11w1 | 8s½ | 1w0 | 5s½ | 10w1 | 4,0 | 28,0 | 13,75 | |||||||||||||||||||
8. | Müller,Adrian | VdSF Stadtv. Bonn | 2043 | 2137 | 9s0 | 3w½ | 14s1 | 7w½ | 10s0 | 16w1 | 17w1 | 4,0 | 22,0 | 10,50 | |||||||||||||||||||
9. | Riekert,Adrian,Dr. | SK Münster 1932 | 1952 | 1897 | 8w1 | 1s0 | 2s0 | 16w1 | 12s1 | 10w½ | 4s0 | 3,5 | 28,5 | 11,25 | |||||||||||||||||||
10. | Vlasov,Igor | Brühler SK 1920 | 2112 | 17s1 | 2w1 | 4w0 | 5s0 | 8w1 | 9s½ | 7s0 | 3,5 | 27,0 | 12,25 | ||||||||||||||||||||
11. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1980 | 1909 | 2s0 | 14w1 | 7s0 | 12w1 | 13s0 | 15w½ | 18s1 | 3,5 | 22,0 | 8,25 | |||||||||||||||||||
12. | Steinmann,Jago | k.A. | 1862 | 1w½ | 18s1 | 6w0 | 11s0 | 9w0 | 17s1 | 16s1 | 3,5 | 20,0 | 6,25 | ||||||||||||||||||||
13. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2134 | 2126 | 16w1 | 6s½ | 1w½ | 3s0 | 11w1 | 2w0 | 5s0 | 3,0 | 30,0 | 10,25 | |||||||||||||||||||
14. | Baspinar,Mehmet Ilkay | VdSF Stadtv. Bonn | 1367 | 6w0 | 11s0 | 8w0 | 17s1 | 16s0 | 18w1 | 15s1 | 3,0 | 17,5 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
15. | Nogga,Tim | VdSF Stadtv. Bonn | 1602 | 7s0 | 5w0 | 17s1 | 18w1 | 2s0 | 11s½ | 14w0 | 2,5 | 22,0 | 3,25 | ||||||||||||||||||||
16. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1940 | 1878 | 13s0 | 17w1 | 3s0 | 9s0 | 14w1 | 8s0 | 12w0 | 2,0 | 23,0 | 4,00 | |||||||||||||||||||
17. | Jäger,Pascal | k.A. | 10w0 | 16s0 | 15w0 | 14w0 | 18s1 | 12w0 | 8s0 | 1,0 | 19,0 | 0,50 | |||||||||||||||||||||
18. | Dannies,Kai | VdSF Stadtv. Bonn | 1280 | 3s½ | 12w0 | 5s0 | 15s0 | 17w0 | 14s0 | 11w0 | 0,5 | 23,0 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
1. Teil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 22.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||||||
1. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2094 | FM | GER | SC1957 Bad Königshoven | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||
2. | Sharma,Vibhor | 2277 | IND | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 21,25 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | 2065 | GER | Godesberger SK | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 26,0 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||
4. | Wahl,Felix | 2034 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||
5. | Weber,Meikel | 1890 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,5 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||
6. | Simic,Milan A. | 2066 | SRB | k.A. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
7. | Marzec,Ronny | 1942 | GER | k.A. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
8. | Höfer,Severin Paul | 1928 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
9. | Lorenz,Steffen | 1892 | GER | SC Bonn/Beuel | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 | 11,75 | |||||||||||||||||||||||
10. | Cremer,Jonas | 1948 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
11. | Mundorf,Andreas | 1915 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||
12. | Falkenberg,Hendrik | 1960 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23,0 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||
13. | Gospodinov,Todor | ? | BUL | k.A. | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,5 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
14. | Dehmel,Jens | 1952 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,5 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||
15. | Moos,Gerd Anton F. | 1854 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 24,5 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||
16. | De la Cuba,Gonzal. | 1353 | GER | Godesberger SK | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||
17. | Kantardjiski,Ivan | ? | GER | k.A. | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 22.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||||||||||||||
1. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC1957 Bad Königshoven | 2275 | 2094 | 11s1 | 16w1 | 2s0 | 9w1 | 4w1 | 3s½ | 7w1 | 5,5 | 26,5 | 19,00 | |||||||||||||||||||
2. | Sharma,Vibhor | VdSF Stadtv. Bonn | 1853 | 2277 | 8w1 | 7s½ | 1w1 | 10s1 | 3w½ | 5s1 | 4s0 | 5,0 | 30,5 | 21,25 | |||||||||||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2043 | 2065 | 5s½ | 12w½ | 16s1 | 15w1 | 2s½ | 1w½ | 8s1 | 5,0 | 26,0 | 16,75 | |||||||||||||||||||
4. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2076 | 2034 | 11w1 | 5s½ | 12w1 | 1s0 | 14s1 | 2w1 | 4,5 | 28,5 | 16,75 | ||||||||||||||||||||
5. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1935 | 1890 | 3w½ | 15s½ | 4w½ | 8s1 | 7w1 | 2w0 | 10s1 | 4,5 | 27,5 | 16,50 | |||||||||||||||||||
6. | Simic,Milan A. | k.A. | 2066 | 9w0 | 8s0 | 14w1 | 11s1 | 10w0 | 13s1 | 15s1 | 4,0 | 20,5 | 10,50 | ||||||||||||||||||||
7. | Marzec,Ronny | k.A. | 1942 | 13s1 | 2w½ | 10s0 | 16w1 | 5s0 | 12w1 | 1s0 | 3,5 | 26,5 | 10,50 | ||||||||||||||||||||
8. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 1902 | 1928 | 2s0 | 6w1 | 17s1 | 5w0 | 9s½ | 10w1 | 3w0 | 3,5 | 26,0 | 10,00 | |||||||||||||||||||
9. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1933 | 1892 | 6s1 | 10w½ | 12s½ | 1s0 | 8w½ | 11w0 | + | 3,5 | 25,5 | 11,75 | |||||||||||||||||||
10. | Cremer,Jonas | VdSF Stadtv. Bonn | 1872 | 1948 | 17w1 | 9s½ | 7w1 | 2w0 | 6s1 | 8s0 | 5w0 | 3,5 | 24,5 | 10,00 | |||||||||||||||||||
11. | Mundorf,Andreas | VdSF Stadtv. Bonn | 1915 | 1w0 | 4s0 | + | 6w0 | 17s1 | 9s1 | 14w½ | 3,5 | 23,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
12. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1958 | 1960 | 15w½ | 3s½ | 9w½ | 4s0 | 13w1 | 7s0 | 16w1 | 3,5 | 23,0 | 9,50 | |||||||||||||||||||
13. | Gospodinov,Todor | k.A. | ? | 7w0 | 14s½ | 15w½ | + | 12s0 | 6w0 | 17s1 | 3,0 | 19,5 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
14. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1973 | 1952 | 16s0 | 13w½ | 6s0 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 11s½ | 3,0 | 19,5 | 5,75 | |||||||||||||||||||
15. | Moos,Gerd Anton F. | VdSF Stadtv. Bonn | 1880 | 1854 | 12s½ | 5w½ | 13s½ | 3s0 | 14w0 | + | 6w0 | 2,5 | 24,5 | 7,25 | |||||||||||||||||||
16. | De la Cuba,Gonzal. | Godesberger SK | 1510 | 1353 | 14w1 | 1s0 | 3w0 | 7s0 | + | 17w½ | 12s0 | 2,5 | 23,5 | 5,50 | |||||||||||||||||||
17. | Kantardjiski,Ivan | k.A. | ? | 10s0 | + | 8w0 | 14s0 | 11w0 | 16s½ | 13w0 | 1,5 | 20,0 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
Vorschau auf die nächsten Schnellturniertermine 2024: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Teil: | ◄ abgeschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Teil: | ◄ abgeschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Teil: | 20.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Teil: | 29.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||