Offenes Schnellschachturnier 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 18.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | At | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||||||
1. | Grabowski,Pawel | 2290 | POL | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,5 | 23,75 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Kutzner,Stephen | 2068 | GER | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 | 21,50 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2275 | GER | SC Bad Königshofen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Horstmann,Olaf | 2102 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Falkenberg,Hendrik | 1971 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Wahl,Felix | 2093 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Weber,Meikel | 1919 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Mundorf,Andreas | --- | GER | VdSF-Gast | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Marzec,Ronny | 1942 | M | GER | VdSF-Gast | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||
10. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1935 | GER | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Nogga,Tim | --- | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
12. | De la Cuba,Gonzal | 1513 | GER | Godesberger SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||
13. | Bauernfeind,Grego | --- | GER | VdSF-Gast | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 18.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||
1. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2253 | 2290 | 10w1 | 9s½ | 7w1 | 2w1 | 6s1 | 3w½ | 5s1 | 6,0 | 27,5 | 23,75 | ||||||||||||||||||||
2. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2068 | 2065 | 12s1 | 8w1 | 4w1 | 1s0 | 5s1 | 6w1 | 3s1 | 6,0 | 27,5 | 21,50 | ||||||||||||||||||||
3. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC Bad Königshofen | 2275 | 2082 | 7w0 | 13s1 | 9w1 | 4s1 | 10w1 | 1s½ | 2w0 | 4,5 | 25,5 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
4. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2102 | 2085 | 5s1 | 6w1 | 2s0 | 3w0 | 7s1 | 8w0 | 9s1 | 4,0 | 28,5 | 14,50 | ||||||||||||||||||||
5. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1971 | 1903 | 4w0 | 7s1 | 13w1 | 8s1 | 2w0 | 10s1 | 1w0 | 4,0 | 26,0 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
6. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2093 | 2052 | 13w1 | 4s0 | 11w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 8s1 | 4,0 | 25,5 | 9,50 | ||||||||||||||||||||
7. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1919 | 1889 | 3s1 | 5w0 | 1s0 | 12w1 | 4w0 | + | 11s1 | 4,0 | 25,0 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
8. | Mundorf,Andreas | VdSF-Gast | --- | --- | + | 2s0 | 10w1 | 5w0 | 12s1 | 4s1 | 6w0 | 4,0 | 25,0 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
9. | Marzec,Ronny | VdSF-Gast | 1942 | --- | 11s1 | 1w½ | 3s0 | 6w0 | + | 13s1 | 4w0 | 3,5 | 24,0 | 8,50 | ||||||||||||||||||||
10. | Schmidt,Eckhard,Dr. | Godesberger SK | --- | 1935 | 1s0 | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 3s0 | 5w0 | + | 3,0 | 24,0 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
11. | Nogga,Tim | VdSF Stadtv. Bonn | --- | --- | 9w0 | + | 6s0 | 9s0 | 13w1 | 12s1 | 7w0 | 3,0 | 17,5 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
12. | De la Cuba,Gonzal | Godesberger SK | 1513 | 1328 | 2w0 | 10s0 | + | 7s0 | 8w0 | 11w0 | 13s1 | 2,0 | 20,5 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
13. | Bauernfeind,Grego | VdSF-Gast | --- | --- | 6s0 | 3w0 | 5s0 | + | 11s0 | 9w0 | 12w0 | 1,0 | 21,0 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
3. Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 16.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | At | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||||||
1. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2082 | GER | SC Bad Königshofen | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,0 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Falkenberg,Hendrik | 1903 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,5 | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Marzec,Ronny | --- | GER | VdSF-Gast | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 21,5 | 12,25 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Weber,Meikel | 1889 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Dehmel,Jens | 1986 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Breheret,Matthieu | --- | FR | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Wahl,Felix | 2052 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,5 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Nogga,Tim | --- | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Kneip,Vincent | --- | GER | VdSF-Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Fabig,Frank | 1289 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Ami,Ibrahim | 1071 | GER | VdSF-Gast | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 16.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||
1. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC Bad Königshofen | 2275 | 2082 | 10w1 | 2s1 | 5w1 | 7s1 | 6w1 | 4s1 | 3s0 | 6,0 | 27,0 | 22,00 | ||||||||||||||||||||
2. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1971 | 1903 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 4w1 | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 6,0 | 25,5 | 19,50 | ||||||||||||||||||||
3. | Marzec,Ronny | VdSF-Gast | 1942 | --- | 4w0 | 10s1 | 8w1 | 11s1 | 7s½ | 1w1 | 4,5 | 21,5 | 12,25 | |||||||||||||||||||||
4. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1919 | 1889 | 9w1 | 3s1 | 7w0 | 2s0 | + | 1w0 | 10w1 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
5. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 2022 | 1986 | 11w1 | 7s0 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 2w0 | + | 4,0 | 24,0 | 8,50 | ||||||||||||||||||||
6. | Breheret,Matthieu | VdSF Stadtv. Bonn | --- | --- | 2w0 | 10s1 | 8s0 | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 7w1 | 4,0 | 22,5 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
7. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2093 | 2052 | 8s1 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 3w½ | 6s0 | 3,5 | 30,5 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
8. | Nogga,Tim | VdSF Stadtv. Bonn | --- | --- | 7w0 | 11s1 | 6w1 | 3s0 | 5w0 | + | 2s0 | 3,0 | 25,0 | 7,00 | ||||||||||||||||||||
9. | Kneip,Vincent | VdSF-Gast | --- | --- | 4s0 | + | 2w0 | 5s0 | 10w1 | 6s0 | 11w1 | 3,0 | 21,5 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
10. | Fabig,Frank | VdSF Stadtv. Bonn | 1544 | 1289 | 1s0 | 6w0 | 3w0 | + | 9s0 | 11w1 | 4s0 | 2,0 | 23,0 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
11. | Ami,Ibrahim | VdSF-Gast | --- | --- | 5s0 | 8w0 | + | 6s0 | 3w0 | 10s0 | 9s0 | 1,0 | 21,0 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
2. Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 03.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | At | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||||||
1. | Vibhor, Sharma | 1730 | M | IND | VdSF Stadtv. Bonn | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30.0 | 24,50 | |||||||||||||||||||||||
2. | Huang,Tobias | 1606 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30.0 | 23,75 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Horstmann,Olaf | 2148 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30.0 | 17,25 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Marzec,Ronny | 1992 | M | GER | VdSF-Gast | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 14,75 | |||||||||||||||||||||||
5. | Wahl,Felix | 2091 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 | 13,75 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Weber,Meikel | 1955 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 6,50 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Behler,Paul | --- | M | GER | VdSF-Gast | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||
8. | Falkenberg,Hendrik | 1971 | SRB | VdSF-Gast | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Lorenz,Steffen | 1945 | GER | SC Bonn/Beuel | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Kohler,Otto | 1954 | GER | Schwarze Pumpe | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Calderón,Luis | 1758 | USA | SC Bonn/Beuel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18,0 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Schreck,Alexander | 1945 | M | GER | VdSF-Gast | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20,5 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||
13. | Weber,Johannes | --- | GER | VdSF-Gast | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Anders,Maximilian | 1071 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 03.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||
1. | Vibhor, Sharma | VdSF Stadtv. Bonn | 1730 | --- | 4s1 | 6w1 | 3s1 | 7w1 | 5s1 | 2w0 | 8w1 | 6,0 | 30.0 | 24,50 | ||||||||||||||||||||
2. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1606 | 1628 | 8w½ | 10s1 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 1s1 | 4s1 | 5,5 | 30.0 | 23,75 | ||||||||||||||||||||
3. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2148 | 2125 | 12w1 | 9s1 | 1w0 | 2w1 | 4s½ | 6w1 | 5s0 | 4,5 | 30.0 | 17,25 | ||||||||||||||||||||
4. | Marzec,Ronny | VdSF-Gast | 1992 | --- | 1w0 | 8s1 | 12w1 | 9s1 | 3w½ | 7s1 | 2w0 | 4,5 | 28,5 | 14,75 | ||||||||||||||||||||
5. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2091 | 2017 | 11s1 | 7w½ | 2s0 | 8w1 | 1w0 | 13s1 | 3w1 | 4,5 | 27,0 | 13,75 | ||||||||||||||||||||
6. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1955 | 1891 | 14w1 | 1s0 | 7s0 | 12w1 | 10w1 | 3s0 | 13w1 | 4,0 | 20,5 | 6,50 | ||||||||||||||||||||
7. | Behler,Paul | VdSF-Gast | --- | --- | 10w1 | 5s½ | 6w1 | 1s0 | 2s0 | 4w0 | 14s1 | 3,5 | 28,0 | 9,75 | ||||||||||||||||||||
8. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1971 | 1878 | 2s½ | 4w0 | 14s1 | 5s0 | 9w1 | 11w1 | 1s0 | 3,5 | 27,0 | 9,25 | ||||||||||||||||||||
9. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1945 | 1950 | 13w1 | 3w0 | 11s1 | 4w0 | 8s0 | 12s1 | 10w½ | 3,5 | 22,0 | 7,75 | ||||||||||||||||||||
10. | Kohler,Otto | Schwarze Pumpe |
1954 | 1838 | 7s0 | 2w0 | 13s1 | 11w1 | 6s0 | 14w1 | 9s½ | 3,5 | 20,5 | 5,75 | ||||||||||||||||||||
11. | Calderón,Luis | SC Bonn/Beuel | --- | 1758 | 5w0 | 13s1 | 9w0 | 10s0 | 14w1 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 18,0 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
12. | Schreck,Alexander | VdSF-Gast | 1945 | --- | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 6s0 | 13w1 | 9w0 | 11s0 | 2.0 | 20,5 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
13. | Weber,Johannes | VdSF-Gast | --- | --- | 9s0 | 11w0 | 10w0 | 14s1 | 12s0 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 20,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
14. | Anders,Maximilian | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1071 | 6s0 | 12s0 | 8w0 | 13w0 | 11s0 | 10s0 | 7w0 | 0.0 | 20,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
1. Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 18.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||||||
1. | Grabowski,Pawel | 2291 | FM | POL | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||
2. | Horstmann,Olaf | 2125 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | 2145 | GER | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 16,75 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Huang,Tobias | 1628 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 15,25 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Weber,Meikel | 1891 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Lotzien,Hans | 1984 | GER | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 13,25 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Lorenz,Steffen | 1950 | GER | SC Bonn/Beuel | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Simic,Milan A. | 2066 | SRB | VdSF-Gast | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Moos,Gerd Anton F | 1874 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Dehmel,Jens | 2008 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 23,0 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Breheret,Matthieu | --- | FR | VdSF-Gast | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Thiele,Yannick | --- | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
13. | De la Cuba,Gonzal. | 1323 | GER | Godesberger SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Strobel,Louis | --- | GER | SC Erlangen 48/88 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 21,0 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
15. | Be Garcia,Juan Ro. | 1665 | MEX | VdSF-Gast | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 18.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||||||||||||
1. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2281 | 2291 | 9w1 | 7s1 | 5w1 | 4s1 | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 6,0 | 28,5 | 23,00 | ||||||||||||||||||||
2. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2148 | 2125 | 4w0 | 14s1 | 9w1 | 3s½ | 10w1 | 1w1 | 5s1 | 5,5 | 26,5 | 20,50 | ||||||||||||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2174 | 2145 | 15+ | 6w0 | 7s1 | 2w½ | 4s0 | 8s1 | 9w1 | 4,5 | 27,5 | 16,75 | ||||||||||||||||||||
4. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1606 | 1628 | 2s1 | 13w1 | 6s½ | 1w0 | 3w1 | 5s0 | 8w½ | 4,0 | 29,0 | 15,25 | ||||||||||||||||||||
5. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1955 | 1891 | 12w1 | 8s1 | 1s0 | 7w1 | 6s0 | 4w1 | 2w0 | 4,0 | 28,5 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
6. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 2089 | 1984 | 14w1 | 3s1 | 4w½ | 8s0 | 5w1 | 9s½ | 1s0 | 4,0 | 26,5 | 13,25 | ||||||||||||||||||||
7. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1945 | 1950 | 11s1 | 1w0 | 3w0 | 5s0 | 14w1 | 10s1 | 12w1 | 4,0 | 22,5 | 8,50 | ||||||||||||||||||||
8. | Simic,Milan A. | VdSF-Gast | 2066 | --- | 13s1 | 5w0 | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 4s½ | 3,5 | 25,5 | 9,50 | ||||||||||||||||||||
9. | Moos,Gerd Anton F | VdSF Stadtv. Bonn | 1885 | 1874 | 1s0 | 11w1 | 2s0 | 12w1 | 13s1 | 6w½ | 3s0 | 3,5 | 25,0 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
10. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 2039 | 2008 | 11s1 | 13w1 | 2s0 | 7w0 | + | 3,0 | 23,0 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||
11. | Breheret,Matthieu | VdSF-Gast | --- | --- | 7w0 | 9s0 | 10w0 | 14s½ | 12s0 | + | 13w1 | 2,5 | 17,0 | 3,75 | ||||||||||||||||||||
12. | Thiele,Yannick | VdSF Stadtv. Bonn | --- | --- | 5s0 | + | 8w0 | 9s0 | 11w1 | 13w0 | 7s0 | 2,0 | 21,5 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
13. | De la Cuba,Gonzal | Godesberger SK | 1513 | 1323 | 8w0 | 4s0 | 14w1 | 10s0 | 9w0 | 12s1 | 11s0 | 2,0 | 19,5 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
14. | Strobel, Louis | SC Erlangen 48/88 | --- | --- | 6s0 | 2w0 | 13s0 | 11w½ | 7s0 | 0,5 | 21,0 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
15. | Be Garcia,Juan Ro | VdSF-Gast | 1665 | --- | 3- | 0,0 | 17,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung aller 4 Runden mit Endstand der Rundenpunkte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Grabowski,Pawel | 2253 | Godesberger SK | 20 | Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Horstmann,Olaf | 2102 | VdSF Stadtv. Bonn | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2275 | SC Bad Königshofen | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Weber,Meikel | 1919 | VdSF Stadtv. Bonn | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kutzner,Stephen | 2068 | Godesberger SK | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Huang,Tobias | 1628 | VdSF Stadtv. Bonn | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Falkenberg,Hendrik | 1971 | VdSF Stadtv. Bonn | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marzec,Ronny | 1942 | VdSF-Gast | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Vibhor, Sharma | 1730 | VdSF Stadtv. Bonn | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Wahl,Felix | 2093 | VdSF Stadtv. Bonn | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dehmel,Jens | 1986 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Breheret,Matthieu | ------ | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Lotzien,Hans | 2089 | Godesberger SK | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Behler,Paul | ------ | VdSF-Gast | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Lorenz,Steffen | 1950 | SC Bonn/Beuel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Nogga,Tim | ------ | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Simic,Milan A. | 2066 | VdSF-Gast | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Mundorf,Andreas | ------ | VdSF-Gast | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung aller 4 Runden nach Partiepunkten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Weber,Meikel | 1919 | VdSF Stadtv. Bonn | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Horstmann,Olaf | 2102 | VdSF Stadtv. Bonn | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Falkenberg,Hendrik | 1971 | VdSF Stadtv. Bonn | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Marzec,Ronny | 1942 | Gast | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Wahl,Felix | 2093 | VdSF Stadtv. Bonn | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Grabowski,Pawel | 2253 | Godesberger SK | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2275 | SC Bad Königshofen | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kutzner,Stephen | 2068 | Godesberger SK | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Huang,Tobias | 1628 | VdSF Stadtv. Bonn | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Lorenz,Steffen | 1950 | SC Bonn/Beuel | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dehmel,Jens | 1986 | VdSF Stadtv. Bonn | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Breheret,Matthieu | ------ | VdSF Stadtv. Bonn | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Vibhor, Sharma | 1730 | VdSF Stadtv. Bonn | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Nogga,Tim | ------ | VdSF Stadtv. Bonn | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Lotzien,Hans | 2089 | Godesberger SK | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | De la Cuba,Gonzal. | 1513 | Godesberger SK | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Mundorf,Andreas | ------ | Gast | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Behler,Paul | ------ | Gast | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Kohler,Otto | 1954 | Schwarze Pumpe | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Moos,Gerd Anton F | 1874 | VdSF Stadtv. Bonn | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Simic,Milan A. | 2066 | Gast | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Calderón,Luis | 1758 | SC Bonn/Beuel | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Kneip,Vincent | ------ | Gast | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1935 | Godesberger SK | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Fabig,Frank | 1289 | VdSF Stadtv. Bonn | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Schreck,Alexander | 1945 | Gast | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Thiele,Yannick | ------ | VdSF Stadtv. Bonn | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Ami,Ibrahim | ------ | Gast | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Weber,Johannes | ------ | Gast | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Bauernfeind,Grego | ------ | Gast | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Strobel,Louis | ------ | SC Erlangen 48/88 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Anders,Maximilian | 1071 | VdSF Stadtv. Bonn | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | Be Garcia,Juan Ro. | 1665 | MEX. | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschau auf die nächsten Schnellturniertermine 2023: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Teil: | 31.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Teil: | 16.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Teil: | 15.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Teil: | 17.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||