Offenes Schnellschachturnier 2020 | |||||||||||||||
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | |||||||||||||||
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus | |||||||||||||||
3. Teil | |||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 18.09.2020 | |||||||||||||||
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||
1. | Grabowski,Pawel | 2285 | Godesberger SK | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 11,5 | 11,50 | ||||||
2. | Falkenberg,Hendrik | 1876 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 7,00 | ||||||
3. | Kutzner,Stephen | 2144 | Godesberger SK | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | ||||||
4. | Höfer,Severin Paul | 1998 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 6,00 | ||||||
5. | Horstmann,Olaf | 2140 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 6,00 | ||||||
6. | Suppert,Timur | 2122 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,5 | 3,00 | ||||||
7. | Weber,Meikel | 1893 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 3,00 | ||||||
8. | Dehmel,Jens | 1983 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 2,50 | ||||||
9. | Marzec,Ronny | 1979 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 2,50 | ||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 18.09.2020 | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||
1. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2285 | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 5,0 | 11,5 | 11,50 | ||||
2. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1876 | + | 3s0 | 6w1 | 5w1 | 1s0 | 3,0 | 15,0 | 7,00 | ||||
3. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2144 | 8s1 | 2w1 | 5s1 | 1w0 | 4s0 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | ||||
4. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 1998 | 1s0 | 5w0 | 8s1 | + | 3w1 | 3,0 | 14,0 | 6,00 | ||||
5. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2140 | 9w1 | 4s1 | 3w0 | 2s0 | 6w1 | 3,0 | 11,5 | 6,00 | ||||
6. | Suppert,Timur | VdSF Stadtv. Bonn | 2122 | 7s1 | 1w0 | 2s0 | 9w1 | 5s0 | 2,0 | 13,5 | 3,00 | ||||
7. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1893 | 6w0 | + | 1s0 | 8w1 | 9s0 | 2,0 | 11,5 | 3,00 | ||||
8. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1983 | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 7s0 | + | 2,0 | 9,5 | 2,50 | ||||
9. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 1979 | 5s0 | 8w0 | + | 6s0 | 7w1 | 2,0 | 9,0 | 2,50 | ||||
2. Teil | |||||||||||||||
(wurde wegen Corona-Krise von 22.05.20 auf den 21.08.20 verlegt) | |||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 21.08.2020 | |||||||||||||||
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||
1. | Kutzner,Stephen | 2152 | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 20,50 | ||||||
2. | Grabowski,Pawel | 2264 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 23,0 | 18,50 | ||||||
3. | Suppert,Timur | 2145 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 20,00 | ||||||
4. | Biedeköpper,Robert | 1972 | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | 9,00 | ||||||
5. | Dzierzenga,Stefan | 2087 | SC Siegburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 7,50 | ||||||
6. | Wahl,Felix | 2064 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 6,00 | ||||||
7. | Weber,Meikel | 1867 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 6,50 | ||||||
8. | Falkenberg,Hendrik | 1863 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | 3,00 | ||||||
9. | Huang,Tobias | 1558 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 26,5 | 3,00 | ||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 21.08.2020 | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||
1. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2152 | 4w1 | 9s1 | 3w1 | 2s0 | 7w1 | 5s1 | + | 6,0 | 26,5 | 20,50 | ||
2. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2264 | 6s1 | 5w1 | 8s1 | 1w1 | 3s½ | 4w½ | 9w1 | 6,0 | 23,0 | 18,50 | ||
3. | Suppert,Timur | VdSF Stadtv. Bonn | 2145 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 2w½ | + | 4s1 | 5,5 | 28,5 | 20,00 | ||
4. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK | 1972 | 1s0 | 7w1 | 6s½ | 9w1 | 8s1 | 2s½ | 3w0 | 4,0 | 24,0 | 9,00 | ||
5. | Dzierzenga,Stefan | SC Siegburg | 2087 | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | + | 1w0 | 7s1 | 4,0 | 24,0 | 7,50 | ||
6. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2064 | 2w0 | 3s0 | 4w½ | + | 9s1 | 7w0 | 8s1 | 3,5 | 21,5 | 6,00 | ||
7. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1867 | 3w0 | 4s0 | + | 8w1 | 1s0 | 6s1 | 5w0 | 3,0 | 24,5 | 6,50 | ||
8. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1863 | 5s0 | + | 2w0 | 7s0 | 4w0 | 9s1 | 6w0 | 2,0 | 22,0 | 3,00 | ||
9. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1558 | + | 1w0 | 5s0 | 4s0 | 6w0 | 8w0 | 2s0 | 1,0 | 26,5 | 3,00 | ||
1. Teil | |||||||||||||||
Teilnehmer und Endstand am 21.02.2020 | |||||||||||||||
Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||||
1. | Hainke,Guntram,Dr | 2318 | Düsseldorfer SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,5 | 25,50 | ||||||
2. | Kräußling,Andreas | 2275 | SC Bad Königshofen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 18,50 | ||||||
3. | Wagner,Rainer | 2026 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 | 19,00 | ||||||
4. | Suppert,Timur | 1970 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | 17,50 | ||||||
5. | Cremer,Jonas | 1777 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 8,50 | ||||||
6. | Falkenberg,Hendri | 1929 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 10,50 | ||||||
7. | Dehmel,Jens | 2033 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 12,75 | ||||||
8. | Steinmann,Jago | 1671 Elo | vereinslos | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 | 10,00 | ||||||
9. | Wahl,Felix | 2077 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 24,0 | 9,50 | ||||||
10. | Kröse,Erik | 1076 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,0 | 7,50 | ||||||
11. | Krispin,Patrick | 1853 | ASV Senden | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 28,5 | 10,00 | ||||||
12. | Huse,Johannes | 1429 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,00 | ||||||
13. | von Itter,Arndt | 1710 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | ||||||
14. | Marzec,Ronny | 2001 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 6,25 | ||||||
15. | Steger,Markus | 1797 | SF Seelscheid | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 19,5 | 5,00 | ||||||
16. | Weber,Meikel | 1977 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,0 | 4,25 | ||||||
17. | Schneider, Andreas | 1000 | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,5 | 4,25 | ||||||
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 21.02.2020 | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||
1. | Hainke,Guntram,Dr | Düsseldorfer SK | 2313 | 6w½ | 8s1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 4w1 | 9s1 | 6,0 | 29,5 | 25,50 | ||
2. | Kräußling,Andreas | SC Bad Kö-nigshofen | 2087 | 11w1 | 10s1 | 4w0 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 3s1 | 5,0 | 29,5 | 18,50 | ||
3. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtv. Bonn | 1995 | 8w½ | 6s1 | 14w1 | 4s1 | 1w½ | 7s1 | 2w0 | 5,0 | 28,5 | 19,00 | ||
4. | Suppert,Timur | VdSF Stadtv. Bonn | 2145 | 13s1 | 12w1 | 2s1 | 3w0 | 11w1 | 1s0 | 6w1 | 5,0 | 28,5 | 17,50 | ||
5. | Cremer,Jonas | VdSF Stadtv. Bonn | 1675 | 14w1 | 17s1 | 1w0 | 11s0 | 7w0 | 16s1 | 12w1 | 4,0 | 21,5 | 8,50 | ||
6. | Falkenberg,Hendri | VdSF Stadtv. Bonn | 1863 | 1s½ | 3w0 | 16s1 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 4s0 | 3,5 | 28,5 | 10,50 | ||
7. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1955 | 12s0 | 15w1 | 11s0 | 9w1 | 5s1 | 3w0 | 10s½ | 3,5 | 25,5 | 12,75 | ||
8. | Steinmann,Jago | vereinslos | Elo 1671 |
3s½ | 1w0 | 15s½ | 13w0 | + | 10w½ | 14s1 | 3,5 | 24,0 | 10,00 | ||
9. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2064 | 16w½ | 10s1 | 7s0 | 15w1 | 14s1 | 1w0 | 3,5 | 24,0 | 9,50 | |||
10. | Kröse,Erik | VdSF Stadtv. Bonn | aus 2011 1076 |
16s1 | 2w0 | 9w0 | 14s½ | 17w1 | 8s½ | 7w½ | 3,5 | 21,0 | 7,50 | ||
11. | Krispin,Patrick | ASV Senden | 1697 | 2s0 | + | 7w1 | 5w1 | 4s0 | 3,0 | 28,5 | 10,00 | ||||
12. | Huse,Johannes | VdSF Stadtv. Bonn | 1429 | 7w1 | 4s0 | 17w1 | 6s0 | 2s0 | 13w1 | 5s0 | 3,0 | 24,5 | 7,00 | ||
13. | von Itter,Arndt | VdSF Stadtv. Bonn | 1777 | 4w0 | 14s0 | + | 8s1 | 6w0 | 12s0 | 17s1 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | ||
14. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 2001 | 5s0 | 13w1 | 3s0 | 10w½ | 16s1 | 9w0 | 8w0 | 2,5 | 24,0 | 6,25 | ||
15. | Steger,Markus | SF Seelscheid | 1686 | 7s0 | 8w½ | + | 9s0 | 17w½ | 16w½ | 2,5 | 19,5 | 5,00 | |||
16. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1867 | 10w0 | 9s½ | 6w0 | 17s1 | 14w0 | 5w0 | 15s½ | 2,0 | 21,0 | 4,25 | ||
17. | Schneider, Andreas | vereinslos | 1000 | + | 5w0 | 12s0 | 16w0 | 10s0 | 15s½ | 13w0 | 1,5 | 20,5 | 4,25 | ||
Vorschau auf die nächsten Schnellturniertermine 2020: | |||||||||||||||
4. Teil: | Fällt wegen Corona-Krise aus | ||||||||||||||
Zusammenfassung aller 3 Runden mit Endstand der Rundenpunkte |
|||||||||||||||
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | |||||||||||
1. | Grabowski,Pawel | 2285 | Godesberger SK | 18 | Pokal | ||||||||||
2. | Kutzner,Stephen | 2152 | Godesberger SK | 16 | |||||||||||
3. | Suppert,Timur | 2122 | VdSF Stadtv. Bonn | 14 | |||||||||||
4. | Falkenberg,Hendrik | 1876 | VdSF Stadtv. Bonn | 12 | |||||||||||
5. | Hainke,Guntram,Dr | 2313 | Düsseldorfer SK | 10 | |||||||||||
6. | Kräußling,Andreas | 2275 | SC Bad Königshofen | 8 | |||||||||||
7. | Wagner,Rainer | 2026 | VdSF Stadtv. Bonn | 6 | |||||||||||
8. | Biedeköpper,Robert | 1972 | Godesberger SK | 5 | |||||||||||
8. | Höfer,Severin Paul | 1998 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | |||||||||||
10. | Weber,Meikel | 1867 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | |||||||||||
10. | Dzierzenga,Stefan | 2087 | SC Siegburg | 4 | |||||||||||
10. | Cremer,Jonas | 1777 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | |||||||||||
10. | Horstmann,Olaf | 2140 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | |||||||||||
14. | Wahl,Felix | 2064 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | |||||||||||
14. | Dehmel,Jens | 1983 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | |||||||||||
16. | Steinmann,Jago | 1671 Elo | vereinslos | 1 | |||||||||||
Zusammenfassung aller 3 Runden nach Partiepunkten |
|||||||||||||||
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | |||||||||||
1. | Suppert,Timur | 2122 | VdSF Stadtv. Bonn | 12,5 | |||||||||||
2. | Grabowski,Pawel | 2285 | Godesberger SK | 11,0 | |||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | 2152 | Godesberger SK | 9,0 | |||||||||||
4. | Falkenberg,Hendrik | 1876 | VdSF Stadtv. Bonn | 8,5 | |||||||||||
5. | Weber,Meikel | 1867 | VdSF Stadtv. Bonn | 7,0 | |||||||||||
5. | Wahl,Felix | 2064 | VdSF Stadtv. Bonn | 7,0 | |||||||||||
7. | Hainke,Guntram,Dr | 2318 | Düsseldorfer SK | 6,0 | |||||||||||
8. | Dehmel,Jens | 1983 | VdSF Stadtv. Bonn | 5,5 | |||||||||||
9. | Kräußling,Andreas | 2275 | SC Bad Königshofen | 5,0 | |||||||||||
9. | Wagner,Rainer | 2026 | VdSF Stadtv. Bonn | 5,0 | |||||||||||
x. | Marzec,Ronny | 1979 | VdSF Stadtv. Bonn | 4,5 | |||||||||||
x. | Biedeköpper,Robert | 1972 | Godesberger SK | 4,0 | |||||||||||
x. | Dzierzenga,Stefan | 2087 | SC Siegburg | 4,0 | |||||||||||
x. | Cremer,Jonas | 1777 | VdSF Stadtv. Bonn | 4,0 | |||||||||||
x. | Steinmann,Jago | 1671 Elo | vereinslos | 3,5 | |||||||||||
x. | Kröse,Erik | 1750? | VdSF Stadtv. Bonn | 3,5 | |||||||||||
x. | Horstmann,Olaf | 2140 | VdSF Stadtv. Bonn | 3,0 | |||||||||||
x. | Höfer,Severin Paul | 1998 | VdSF Stadtv. Bonn | 3,0 | |||||||||||
x. | Krispin,Patrick | 1853 | ASV Senden | 3,0 | |||||||||||
x. | Huse,Johannes | 1429 | VdSF Stadtv. Bonn | 3,0 | |||||||||||
x. | von Itter,Arndt | 1710 | VdSF Stadtv. Bonn | 3,0 | |||||||||||
x. | Steger,Markus | 1797 | SF Seelscheid | 2,5 | |||||||||||
x. | Schneider, Andreas | 1000 | VdSF Stadtv. Bonn | 1,5 | |||||||||||
x. | Huang,Tobias | 1558 | VdSF Stadtv. Bonn | 1,0 | |||||||||||
Vorschau auf die voraussichtlichen nächsten Schnellturniertermine 2021: | |||||||||||||||
1. Teil: | 28.05.2021 ? | Alle Termine | |||||||||||||
2. Teil: | 25.06.2021 ? | sind abhängig | |||||||||||||
3. Teil: | 24.09.2021 ? | von der Corona- | |||||||||||||
4. Teil: | 26.11.2021 ? | Entwicklung | |||||||||||||