Offenes Schnellschachturnier 2019
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
4. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 15.11.2019  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Grabowski,Pawel 2271 Godesberger SK 4 1 0 4,5 13,5 12,25  
2. Horstmann,Olaf 2163 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 13,5 10,50  
3. Stenzel,Thomas 2148 Godesberger SK 3 0 2 3,0 16,5 8,00  
4. Höfer,Severin Paul 1919 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 15,5 8,00  
5. Suppert,Timur 1926 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 13,5 6,50  
6. Kräußling,Andreas 2275 SC Bad Königshofen 3 0 2 3,0 13,0 5,50  
7. Lorenz,Steffen 1951 SC Bonn Beuel 2 1 2 2,5 12,0 2,75  
8. Hainke,Guntram,Dr 2336 Düsseldorfer SK 2 0 3 2,0 11,0 0,50  
9. Steinmann,Jago 1671 vereinslos 2 0 3 2,0 10,5 0,50  
10. Kohler,Otto 1954 Schw. Pumpe Freiburg 1 1 3 1,5 9,5 0,25  
11. Gerigk,Daniel 1686 VdSF Stadtv. Bonn 0 1 3 0,5 8,0 0,75  
12. Görgen,Reinhold,D 1760 VdSF Stadtv. Bonn 0 0 4 0,0 8,5 0,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 15.11.2019    
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1. Grabowski,Pawel Düsseldorfer SK 2268 7s½ 8w1 6s1 3w1 4s1 4,5 13,5 12,25    
2. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2147 4w0 7w1 9s1 5s1 3w1 4,0 13,5 10,50    
3. Stenzel,Thomas Godesberger SK 2089 9w1 4s1 5w1 1s0 2s0 3,0 16,5 8,00    
4. Höfer,Severin Paul VdSF Stadtv. Bonn 1876 2s1 3w0 10s1 7w1 1w0 3,0 15,5 8,00    
5. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 2095 10s1 6w1 3s0 2w0 8s1 3,0 13,5 6,50    
6. Kräußling,Andreas SC Bad Kö-nigshofen 2087 8s1 5s0 1w0 9w1 10s1 3,0 13,0 5,50    
7. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1950 1w½ 2s0 11w1 4s0 12w1 2,5 12,0 2,75    
8. Hainke,Guntram,Dr Düsseldorfer SK 2313 6w0 1s0 12w1 11s1 5w0 2,0 11,0 0,50    
9. Steinmann,Jago vereinslos 1671 3s0 12w1 2w0 6s0 11w1 2,0 10,5 0,50    
10. Kohler,Otto Schw. Pumpe Freiburg 1848 5w0 11s½ 4w0 12s1 6w0 1,5 9,5 0,25    
11. Gerigk,Daniel VdSF Stadtv. Bonn 1652 12s0 10w½ 7s0 8w0 9s0 0,5 8,0 0,75    
12. Görgen,Reinhold,D VdSF Stadtv. Bonn 1760 11w0 9s0 8s0 10w0 7s0 0,0 8,5 0,00    
                           
3. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 13.09.2019  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Hainke,Guntram,Dr 2358 Düsseldorfer SK 6 0 1 6,0 29,0 23,50  
2. Wagner,Rainer 2011 VdSF Stadtv. Bonn 6 0 1 6,0 28,0 22,00  
3. Grabowski,Pawel 2278 Godesberger SK 5 1 1 5,5 29,5 21,25  
4. Kräußling,Andreas 2275 SC Bad Königshofen 4 1 2 4,5 29,5 16,75  
5. Dehmel,Jens 2033 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 27,5 11,00  
6. Suppert,Timur 1912 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 25,0 12,00  
7. Wahl,Felix 2099 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 2 4,0 24,0 12,00  
8. Albrecht,Oliver 2125 SC 1919 Siegburg 3 1 3 3,5 25,0 8,75  
9. Höfer,Severin Pau 1919 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 24,5 10,25  
10. Weber,Meikel 1977 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 2 3,5 24,0 10,75  
11. Horstmann,Olaf 2163 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 29,0 9,00  
12. Lorenz,Steffen 1951 SC Bonn Beuel 3 0 4 3,0 24,0 7,50  
13. von Itter,Arndt 1710 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,0 6,00  
14. Moos,Gerd Anton F 1903 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 20,0 7,00  
15. Huang,Tobias 1606 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 24,5 7,75  
16. Lotzien,Hans 2129 Godesberger SK 2 0 3 2,0 27,5 6,50  
17. Kröse,Erik 1800 vereinslos 1 0 3 1,0 22,0 2,00  
18. Kadel,Julius Sebastian 1220 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 3 1,0 20,0 1,50  
19. Kohler,Otto 1954 Schw. Pumpe Freiburg 1 0 4 1,0 19,0 1,50  
20. Koch,Felix 1000 vereinslos 0 0 4 0,0 15,5 0,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 13.09.2019
Nr. Teilnehmer Verein TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Hainke,Guntram,Dr Düsseldorfer SK 2358 12w1 8s1 2w1 3s0 15w1 4s1 5w1 6,0 29,0 23,50
2. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2011 18s1 11w1 1s0 16w1 5s1 3s1 6w1 6,0 28,0 22,00
3. Grabowski,Pawel Godesberger SK 2278 9s1 4w½ 16s1 1w1 11s1 2w0 8s1 5,5 29,5 21,25
4. Kräußling,Andreas SC Bad Kö-nigshofen 2275 17w1 3s½ 6w0 10s1 7s1 1w0 9s1 4,5 29,5 16,75
5. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2033 20w1 7s0 14w1 6s1 2w0 12s1 1s0 4,0 27,5 11,00
6. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 1912 19s1 16w0 4s1 5w0 13s1 11w1 2s0 4,0 25,0 12,00
7. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2099   5w1 10s0 17s1 4w0 13w1 11s1 4,0 24,0 12,00
8. Albrecht,Oliver SC 1919 Sieg-
burg
2125 13s1 1w0 9s½ 11w0 19s1 15w1 3w0 3,5 25,0 8,75
9. Höfer,Severin Pau VdSF Stadtv. Bonn 1919 3w0 17s1 8w½ 15s0 10w1 14s1 4w0 3,5 24,5 10,25
10. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1977   15s½ 7w1 4w0 9s0 + 12w1 3,5 24,0 10,75
11. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2163 14w1 2s0 12w1 8s1 3w0 6s0 7w0 3,0 29,0 9,00
12. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1951 1s0 13w1 11s0 19w1 16s1 5w0 10s0 3,0 24,0 7,50
13. von Itter,Arndt VdSF Stadtv. Bonn 1710 8w0 12s0 20w1 14s1 6w0 7s0 + 3,0 21,0 6,00
14. Moos,Gerd Anton F VdSF Stadtv. Bonn 1903 11s0 18w1 5s0 13w0 + 9w0 15s1 3,0 20,0 7,00
15. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1606 16s0 10w½ 18s1 9w1 1s0 8s0 14w0 2,5 24,5 7,75
16. Lotzien,Hans Godesberger SK 2129 15w1 6s1 3w0 2s0 12w0     2,0 27,5 6,50
17. Kröse,Erik vereinslos 1800 4s0 9w0 19s1 7w0       1,0 22,0 2,00
18. Kadel,Julius Sebastian VdSF Stadtv. Bonn 1220 2w0 14s0 15w0 20s1       1,0 20,0 1,50
19. Kohler,Otto Schw. Pumpe Freiburg 1954 6w0 20s1 17w0 12s0 8w0     1,0 19,0 1,50
20. Koch,Felix vereinslos 1000 5s0 19w0 13s0 18w0       0,0 15,5 0,00
                           
2. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 21.06.2019  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Dzierzenga,Stefan 2194 SC Bonn/Beuel 5 1 1 5,5 27,5 22,00  
2. Grabowski,Pawel 2223 Godesberger SK 5 0 2 5,0 29,0 18,50  
3. Kräußling,Andreas 2275 SC Bad Königshofen 3 4 0 5,0 28,0 19,00  
4. Wagner,Rainer 2031 VdSF Stadtv. Bonn 4 2 1 5,0 27,5 17,75  
5. Wahl,Felix 2091 VdSF Stadtv. Bonn 3 3 1 4,5 27,5 16,00  
6. Suppert,Timur 1912 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 26,0 14,00  
7. Dehmel,Jens 2006 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 25,0 12,00  
8. Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 23,0 9,00  
9. Steinmann,Jago 1673 vereinslos 3 1 3 3,5 23,0 7,50  
10. Horstmann,Olaf 2166 VdSF Stadtv. Bonn 2 2 3 3,0 29,5 9,75  
11. Höfer,Severin Pau 1938 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 29,0 10,50  
12. Seger,Rüdiger 2347 Godesberger SK 2 2 3 3,0 18,5 9,25  
13. Dsouza,Nihal   IND 3 0 4 3,0 18,5 5,50  
14. von Itter,Arndt 1707 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 18,5 5,00  
15. Lotzien,Hans 2141 Godesberger SK 1 2 2 2,0 22,5 5,25  
16. Huang,Tobias 1606 VdSF Stadtv. Bonn 1 2 4 2,0 21,0 4,75  
17. Moos,Gerd Anton F. 1944 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 5 2,0 21,0 4,50  
18. Görgen,Reinhold,D 1760 VdSF Stadtv. Bonn 1 2 4 2,0 18,5 4,00  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 21.06.2019
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Dzierzenga,Stefan SC Bonn/Beuel 2194 11s0 9w1 8s1 6w1 3s½ 10w1 2s1 5,5 27,5 22,00
2. Grabowski,Pawel Godesberger SK 2223 7w1 3s0 17w1 11s1 5w1 4s1 1w0 5,0 29,0 18,50
3. Kräußling,Andreas SC Bad Kö-nigshofen 2275 14s1 2w1 4s½ 10w½ 1w½ 12s1 5w½ 5,0 28,0 19,00
4. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2031 13s1 6w1 3w½ 5s½ 10s1 2w0 11s1 5,0 27,5 17,75
5. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2091 9s1 10w½ 15s1 4w½ 2s0 11w1 3s½ 4,5 27,5 16,00
6. Suppert,Timur VdSF Stadtv. Bonn 1912 16w1 4s0 7w1 1s0 12w½ 8s1 10w1 4,5 26,0 14,00
7. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2006 2s0 11w1 6s0 13w1 8s0 9w1 12w1 4,0 25,0 12,00
8. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 2001 12w0 18s1 1w0 16s½ 7w1 6w0 17s1 3,5 23,0 9,00
9. Steinmann,Jago vereinslos 1673 5w0 1s0 14s1 15w½ 16w1 7s0 18w1 3,5 23,0 7,50
10. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2166 17w1 5s½ 12w1 3s½ 4w0 1s0 6s0 3,0 29,5 9,75
11. Höfer,Severin Pau VdSF Stadtv. Bonn 1938 1w1 7s0 16w1 2w0 15s1 5s0 4w0 3,0 29,0 10,50
12. Seger,Rüdiger Godesberger SK 2347 8s1 15w½ 10s0 17w1 6s½ 3w0 7s0 3,0 18,5 9,25
13. Dsouza,Nihal IND   4w0 17s0 18w1 7s0 14w0 + 16s1 3,0 18,5 5,50
14. von Itter,Arndt VdSF Stadtv. Bonn 1707 3w0 16s0 9w0 18s½ 13s1 17w0 + 2,5 18,5 5,00
15. Lotzien,Hans Godesberger SK 2141 18w1 12s½ 5w0 9s½ 11w0     2,0 22,5 5,25
16. Huang,Tobias VdSF Stadtv. Bonn 1606 6s0 14w1 11s0 8w½ 9s0 18s½ 13w0 2,0 21,0 4,75
17. Moos,Gerd Anton F. VdSF Stadtv. Bonn 1944 10s0 13w1 2s0 12s0 18w0 14s1 8w0 2,0 21,0 4,50
18. Görgen,Reinhold,D VdSF Stadtv. Bonn 1760 15s0 8w0 13s0 14w½ 17s1 16w½ 9s0 2,0 18,5 4,00
                           
1. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 22.02.2019  
Rang   TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1. Hainke,Guntram,Dr. 2318 Düsseldorfer SK 6 1 0 6,5 29,0 26,25  
2. Köhler,Christian 2265 Godesberger SK 5 1 1 5,5 27,5 20,75  
3. Weigant,Wladimir, 2165 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 23,5 14,75  
4. Lorenz,Steffen 1929 SC Bonn/Beuel 4 1 2 4,5 23,5 11,25  
5. Weber,Meikel 1901 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 29,5 14,50  
6. Kräußling,Andreas 2081 SC Bad Königshofen 4 0 3 4,0 27,5 12,50  
7. Höfer,Severin Paul 1919 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 27,0 12,50  
8. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 26,5 11,00  
9. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 26,5 9,25  
10. Marzec,Ronny 1987 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 20,0 7,25  
11. Raupach,Gregor 1877 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 27,0 11,50  
12. Görgen,Reinhold,Dr. 1726 VdSF Stadtv. Bonn 2 2 2 3,0 24,5 8,50  
13. Kohler,Otto 1873 Schw. Pumpe Freiburg 2 2 2 3,0 24,0 6,00  
14. Steinmann,Jago 1800 vereinslos 3 0 4 3,0 23,5 6,00  
15. Itter,Arndt,von 1750 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 16,5 3,50  
16. Gellrich,Harald 1300 SV Hennef 2 0 5 2,0 19,0 2,50  
17. Banasch,Christian 1141 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 6 1,0 21,5 2,50  
                         
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 22.02.2019
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
1. Hainke,Guntram,Dr. Düsseldorfer SK 2318 7w1 4s1 5w1 8s1 2w½ 6s1 9w1 6,5 29,0 26,25
2. Köhler,Christian Godesberger SK 2265 5s0 14w1 13s1 9w1 1s½ 8w1 7s1 5,5 27,5 20,75
3. Weigant,Wladimir, VdSF Stadtv. Bonn 2165 11w0 15s1 10w1 5s1 6w0 9s½ 13s1 4,5 23,5 14,75
4. Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1929 17s1 1w0 7s0 12w1 13s½ 14w1 6w1 4,5 23,5 11,25
5. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1901 2w1 10s1 1s0 3w0 7s0 + 11w1 4,0 29,5 14,50
6. Kräußling,Andreas SC Bad
Königshofen
2081 14s1 8w0 12s1 11w1 3s1 1w0 4s0 4,0 27,5 12,50
7. Höfer,Severin Paul VdSF Stadtv. Bonn 1914 1s0 12w0 4w1 16s1 5w1 11s1 2w0 4,0 27,0 12,50
8. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 1975 16w1 6s1 11w1 1w0 9s0 2s0 12w1 4,0 26,5 11,00
9. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2001 15w1 11s0 17w1 2s0 8w1 3w½ 1s0 3,5 26,5 9,25
10. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1987 12s1 5w0 3s0 14w1 11s0 13w½ 17w1 3,5 20,0 7,25
11. Raupach,Gregor VdSF Stadtv. Bonn 1877 3s1 9w1 8s0 6s0 10w1 7w0 5s0 3,0 27,0 11,50
12. Görgen,Reinhold,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 1726 10w0 7s1 6w0 4s0 + 15w1 8s0 3,0 24,5 8,50
13. Kohler,Otto Schw. Pumpe
Freiburg
1873 + 16s1 2w0 17s1 4w½ 10s½ 3w0 3,0 24,0 6,00
14. Steinmann,Jago vereinslos 1800 6w0 2s0 15w1 10s0 16w1 4s0 + 3,0 23,5 6,00
15. Itter,Arndt,von VdSF Stadtv. Bonn 1750 9s0 3w0 14s0 + 17w1 12s0 16s1 3,0 16,5 3,50
16. Gellrich,Harald SV Hennef 1300 8s0 13w0 + 7w0 14s0 17s1 15w0 2,0 19,0 2,50
17. Banasch,Christian VdSF Stadtv. Bonn 1141 4w0  + 9s0 13w0 15s0 16w0 10s0 1,0 21,5 2,50
                           
                         
Zusammenfassung aller 4 Runden
mit Endstand der Rundenpunkte
   
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Grabowski,Pawel 2271 Godesberger SK 24 Pokal    
2. Hainke,Guntram,Dr 2336 Düsseldorfer SK 21      
3. Kräußling,Andreas 2275 SC Bad Königshofen 16      
4. Wagner,Rainer 2011 VdSF Stadtv. Bonn 13      
5. Dzierzenga,Stefan 2194 SC Siegburg 10      
5. Suppert,Timur 1926 VdSF Stadtv. Bonn 10      
7. Horstmann,Olaf 2163 VdSF Stadtv. Bonn 8      
7. Köhler,Christian 2265 Godesberger SK 8      
9. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 7      
9. Höfer,Severin Paul 1919 VdSF Stadtv. Bonn 7      
9. Lorenz,Steffen 1951 SC Bonn/Beuel 7      
12. Stenzel,Thomas 2148 Godesberger SK 6      
12. Wahl,Felix 2091 VdSF Stadtv. Bonn 6      
12. Weigant,Wladimir, 2165 VdSF Stadtv. Bonn 6      
15. Weber,Meikel 1977 VdSF Stadtv. Bonn 4      
16. Albrecht,Oliver 2125 SC Siegburg 1      
16. Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 1      
Zusammenfassung aller 4 Runden
nach Partiepunkten
   
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.    
1. Kräußling,Andreas 2271 SC Bad Königshofen 16,5 gewertet wird nach Rundenpunkten; nicht Partiepunkten
2. Grabowski,Pawel 2223 Godesberger SK 15,0        
3. Hainke,Guntram,Dr 2336 Düsseldorfer SK 14,5        
3. Wagner,Rainer 2011 VdSF Stadtv. Bonn 14,5        
5. Höfer,Severin Paul 1919 VdSF Stadtv. Bonn 13,5        
6. Dehmel,Jens 1975 VdSF Stadtv. Bonn 12,0        
7. Suppert,Timur 1926 VdSF Stadtv. Bonn 11,5        
8. Horstmann,Olaf 2163 VdSF Stadtv. Bonn 10,0        
8. Lorenz,Steffen 1951 SC Bonn/Beuel 10,0        
10. Steinmann,Jago 1671 vereinslos 8,5        
10. Wahl,Felix 2091 VdSF Stadtv. Bonn 8,5        
x Weber,Meikel 1977 VdSF Stadtv. Bonn 7,5        
x Marzec,Ronny 2001 VdSF Stadtv. Bonn 7,0        
x Dzierzenga,Stefan 2194 SC Siegburg 5,5        
x Köhler,Christian 2265 Godesberger SK 5,5        
x Kohler,Otto 1954 Schw. Pumpe Freiburg 5,5        
x von Itter,Arndt 1707 VdSF Stadtv. Bonn 5,5        
x Görgen,Reinhold,Dr. 1760 VdSF Stadtv. Bonn 5,0        
x Moos,Gerd Anton F. 1903 VdSF Stadtv. Bonn 5,0        
x Huang,Tobias 1606 VdSF Stadtv. Bonn 4,5        
x Weigant,Wladimir, 2163 VdSF Stadtv. Bonn 4,5        
x Lotzien,Hans 2141 Godesberger SK 4,0        
x Albrecht,Oliver 2125 SC Siegburg 3,5        
x Dsouza,Nihal   vereinslos 3,0        
x Itter,Arndt,von 1750 VdSF Stadtv. Bonn 3,0        
x Raupach,Gregor 1877 VdSF Stadtv. Bonn 3,0        
x Seger,Rüdiger 2347 Godesberger SK 3,0        
x Stenzel,Thomas 2148 Godesberger SK 3,0        
x Gellrich,Harald 1300 SV Hennef 2,0        
x Banasch,Christian 1141 vereinslos 1,0        
x Kadel,Julius Sebastian 1220 VdSF Stadtv. Bonn 1,0        
x Kröse,Erik   vereinslos 1,0        
x Gerigk,Daniel 1686 VdSF Stadtv. Bonn 0,5        
x Koch,Felix 1000 vereinslos 0,0        
       
Vorschau auf die voraussichtlichen nächsten Schnellturniertermine 2020:
 
  1. Teil: 21.02.2020  
  2. Teil: 12.06.2020  
  3. Teil: 18.09.2020  
  4. Teil: 06.11.2020