Offenes Schnellschachturnier 2013 / 1.- 4. Teil
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Gesamtübersicht aller vier Runden am Ende dieser Übersicht 
4. Teil
Teilnehmer und Endstand am 22.11.2013
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Smolny,Frieder 2168 SC Weiße Dame Ulm 4 1 0 4,5 14,0 12,00
2. Wagner,Rainer 2015 VdSF Stadtv. Bonn 3 2 0 4,0 16,0 12,25
3. Horstmann,Olaf 2094 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 1 3,5 14,5 8,75
4. Dehmel,Jens 2008 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 1 3,5 14,5 8,25
5. Albrecht,Oliver 2087 SC Bonn/Beuel 3 1 1 3,5 11,5 7,25
6. Weigant,Wladimir   vereinslos 3 0 2 3,0 15,0 7,50
7. Köhler,Christian  2147 Godesberger SK 2 2 1 3,0 13,5 8,25
8. Kutzner,Stephen 2004 Godesberger SK 2 2 1 3,0 11,5 5,50
9. Höhne,Klaus 1627 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 11,0 5,00
10. Marzec,Ronny 1882 VdSF Stadtv. Bonn 1 3 1 2,5 16,0 6,75
11. Weber,Meikel 1951 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 13,0 5,00
12. Brandt,Sebastian 2168 Godesberger SK 2 0 3 2,0 15,0 4,00
12. Grund,Harald 2005 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 15,0 4,00
14. Schumacher,Markus 1283 Godesberger SK 2 0 3 2,0 11,0 1,50
15. Schreiber,Jan 1686 VdSF Stadtv. Bonn 1 2 2 2,0 9,5 2,50
16. Knischetzki,Juri 1607 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 9,5 1,50
17. Hashemian,Sascha 1188 VdSF Stadtv. Bonn 1 1 3 1,5 11,5 2,00
18. Zhong,Xianghui 1488 VdSF Stadtv. Bonn 1 1 3 1,5 10,0 1,00
19. Arredondo-Schmoll 893 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 8,5 0,00
20. Dywan,Christian   vereinslos 0 0 5 0,0 9,5 0,00
 
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 22.11.2013
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBe
1. Smolny,Frieder SC Weisse
Dame Ulm
2168 10s1 2w½ 12s1 13s1 4w1 4,5 14,0 12,00
2. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2015 14w1 1s½ 7w½ 6s1 3s1 4,0 16,0 12,25
3. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2094 16w1 8s1 13w1 4s½ 2w0 3,5 14,5 8,75
4. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2008 17s1 12w1 6s1 3w½ 1s0 3,5 14,5 8,25
5. Albrecht,Oliver SC
Bonn/Beuel
2087 18s1 6w0 10s½ 15w1 11s1 3,5 11,5 7,25
6. Weigant,Wladimir vereinslos   11s1 5s1 4w0 2w0 17s1 3,0 15,0 7,50
7. Köhler,Christian  Godesberger
SK
2147 9s1 13w0 2s½ 10w½ 12s1 3,0 13,5 8,25
8. Kutzner,Stephen Godesberger
SK
2004 20s1 3w0 9s1 11w½ 10s½ 3,0 11,5 5,50
9. Höhne,Klaus VdSF Stadtv. Bonn 1627 7w0 19s1 8w0 14s1 13w1 3,0 11,0 5,00
10. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1882 1w0 14s1 5w½ 7s½ 8w½ 2,5 16,0 6,75
11. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1951 6w0 18s1 16w1 8s½ 5w0 2,5 13,0 5,00
12. Brandt,Sebastian Godesberger
SK
2168 15w1 4s0 1w0 16s1 7w0 2,0 15,0 4,00
13. Grund,Harald VdSF Stadtv. Bonn 2005 19w1 7s1 3s0 1w0 9s0 2,0 15,0 4,00
14. Schumacher,Markus Godesberger
SK
1283 2s0 10w0 17s1 9w0 20s1 2,0 11,0 1,50
15. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1686 12s0 17w½ 18w½ 5s0 19w1 2,0 9,5 2,50
16. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn 1607 3s0 20w1 11s0 12w0 18w1 2,0 9,5 1,50
17. Hashemian,Sascha VdSF Stadtv. Bonn 1188 4w0 15s½ 14w0 19s1 6w0 1,5 11,5 2,00
18. Zhong,Xianghui VdSF Stadtv. Bonn 1488 5w0 11w0 15s½ 20w1 16s0 1,5 10,0 1,00
19. Arredondo-Schmoll VdSF Stadtv. Bonn 893 13s0 9w0 20s1 17w0 15s0 1,0 8,5 0,00
20. Dywan,Christian vereinslos   8w0 16s0 19w0 18s0 14w0 0,0 9,5 0,00
                       
3. Teil
Teilnehmer und Endstand am 06.09.2013
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Horstmann,Olaf 2094 VdSF Stadtv. Bonn 4 1 0 4,5 15,5 13,75
2. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 1 3,5 15,0 9,25
3. Wahl,Felix 2078 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 1 3,5 12,5 7,75
4. Schreiber,Jan 1687 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 1 3,5 12,5 6,25
5. Marzec,Ronny 1888 VdSF Stadtv. Bonn 3 1 1 3,5 11,0 5,50
6. Weber,Meikel 1973 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 13,5 7,00
7. Kohler,Otto 1807 Schw. Pumpe Freiburg. 3 0 1 3,0 11,0 4,50
8. Knischetzki,Juri   VdSF Stadtv. Bonn 1 1 2 2,5 15,5 6,75
9. Wauben,Nils 1177 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 14,0 3,00
10. Schumacher,Markus   Godesberger SK 1 0 3 2,0 12,0 3,00
11. Romann,Michael   HTC Bad Neuenahr 2 0 3 2,0 11,5 2,50
12. Hashemian,Sascha 1042 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 9,5 1,50
13. Banasch,Christian   VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 9,0 2,50
14. Grund,Harald   VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 13,5 1,50
15. Gerhards,Bernd 1668 SF Bad Hönningen 1 0 3 1,0 10,5 1,50
 
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 06.09.2013
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBe
1. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2094 9s1 5w1 4s1 2w½ 6s1 4,5 15,5 13,75
2. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2001 13s1 7w1 8w1 1s½ 3w0 3,5 15,0 9,25
3. Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2078 14s1 4w½ 6s0 11w1 2s1 3,5 12,5 7,75
4. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1687 10w1 3s½ 1w0 14s1 8w1 3,5 12,5 6,25
5. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1888 11w1 1s0 14w1 8s½ 9w1 3,5 11,0 5,50
6. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1973 12w1 8s0 3w1 9s1 1w0 3,0 13,5 7,00
7. Kohler,Otto Schw. Pumpe
Freiburg
1807   2s0 12w1 15s1 10w1 3,0 11,0 4,50
8. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn   7/+ 6w1 2s0 5w½ 4s0 2,5 15,5 6,75
9. Wauben,Nils VdSF Stadtv. Bonn 1177 1w0 11s1 10w1 6w0 5s0 2,0 14,0 3,00
10. Schumacher,Markus Godesberger SK   4s0   9s0 13w1 7s0 2,0 12,0 3,00
11. Romann,Michael HTC Bad Neuenahr   5s0 9w0 + 3s0 15w1 2,0 11,5 2,50
12. Hashemian,Sascha VdSF Stadtv. Bonn 1042 6s0 13w0 7s0 + 14w1 2,0 9,5 1,50
13. Banasch,Christian VdSF Stadtv. Bonn   2w0 12s1 15w0 10s0 + 2,0 9,0 2,50
14. Grund,Harald VdSF Stadtv. Bonn   3w0 15s1 5s0 4w0 12s0 1,0 13,5 1,50
15. Gerhards,Bernd SF Bad
Hönningen
1668   14w0 13s1 7w0 11s0 1,0 10,5 1,50
                       
2. Teil
Teilnehmer und Endstand am 17.05.2013
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lotzien,Hans 2019 Godesberger SK 4 1 0 4,5 16,0 13,75
1. Köhler,Christian 2103 Godesberger SK 4 1 0 4,5 16,0 13,75
3. Horstmann,Olaf 2094 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 15,5 11,00
4. Utler,Patrick 1993 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 14,5 10,00
5. Weber,Meikel 1973 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 14,0 10,00
6. Marzec,Ronny 1888 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 14,0 5,50
7. Wagner,Rainer 2001 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 13,5 5,00
8. Zarevakilabadi,Kazem 1599 Godesberger SK 3 0 2 3,0 13,0 6,50
9. Schneider,German   Gast / vereinslos 3 0 2 3,0 12,5 5,50
10. Schreiber,Jan 1687 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 11,5 5,00
11. von Bünau,Heinrich 2103 Düsseldorfer SC 2 2 0 3,0 9,5 4,75
12. Heitsch,Thomas 1682 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 16,5 7,00
13. Knischetzki,Juri   VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 13,5 4,75
14. Romann,Michael   HTC Bad Neuenahr 2 1 2 2,5 12,5 5,50
14. Krebs,Karl   Gast / vereinslos 2 1 2 2,5 11,5 4,50
16. Gerhards,Bernd 1668 SF Bad Hönningen 2 0 3 2,0 15,0 4,50
17. Dehmel,Jens 2056 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 15,0 3,00
18. Thielscher,Christian 1227 VdSF Stadtv. Bonn 1 2 2 2,0 12,5 3,50
19. Mandt,Joachim 1694 VdSF Stadtv. Bonn 1 2 2 2,0 11,0 4,00
20. Banasch,Christian   VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 11,0 2,00
21. Grund,Harald   VdSF Stadtv. Bonn 2 0 2 2,0 10,5 2,00
22. Eckermann,Jürgen 1619 Godesberger SK 1 1 3 1,5 11,0 1,50
23. Schneider,Wladimir   Gast / vereinslos 1 1 3 1,5 8,5 1,50
24. Köhler,Iustus 1365 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 13,0 0,50
25. Arredondo-Sch.,Robert 893 VdSF Stadtv. Bonn 0 2 3 1,0 12,5 2,50
26. Verbeek,Tilmann 986 VdSF Stadtv. Bonn 1 0 3 1,0 11,5 1,00
27. Wieszniewski,Thorsten   Gast / vereinslos 1 0 4 1,0 8,5 0,50
28. Menke,Markus   VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 6,0 0,00
 
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 17.05.2013
Nr. Teilnehmer Verein TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBe
1. Lotzien,Hans Godesberger SK 2167 12s1 6w1 17s1 3w1 2s½ 4,5 16,0 13,75
2. Köhler,Christian Godesberger SK 2012 13s1 4w1 7s1 17w1 1w½ 4,5 16,0 13,75
3. Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2161 18s1 16w1 5s1 1s0 9w1 4,0 15,5 11,00
4. Utler,Patrick VdSF Stadtv. Bonn 2166 24w1 2s0 10w1 6s1 7w1 4,0 14,5 10,00
5. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 2041 20w1 8s1 3w0 12s1 14w1 4,0 14,0 10,00
6. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1888 15w1 1s0 24w1 4w0 18s1 3,0 14,0 5,50
7. Wagner,Rainer VdSF Stadtv. Bonn 2068 26w1 22s1 2w0 16s1 4s0 3,0 13,5 5,00
8. Zarevakilabadi,Kazem Godesberger SK 1794 9s1 5w0 12s0 25w1 21s1 3,0 13,0 6,50
9. Schneider,German Gast / vereinslos   8w0 26s1 22w1 15s1 3s0 3,0 12,5 5,50
10. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1687 27s1 12w0 4s0 20w1 17s1 3,0 11,5 5,00
11. von Bünau,Heinrich Düsseldorfer SC 2103   13w½ 25s½ 24s1 16w1 3,0 9,5 4,75
12. Heitsch,Thomas VdSF Stadtv. Bonn 1682 1w0 10s1 8w1 5w0 19s½ 2,5 16,5 7,00
13. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn   2w0 11s½ 14w0 23s1 22w1 2,5 13,5 4,75
14. Romann,Michael HTC Bad Neuenahr   16s0 18w½ 13s1 19w1 5s0 2,5 12,5 5,50
15. Krebs,Karl Gast / vereinslos   6s0 21w1 19s½ 9w0 25s1 2,5 11,5 4,50
16. Gerhards,Bernd SF Bad Hönningen 1804 14w1 3s0 20w1 7w0 11s0 2,0 15,0 4,50
17. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2064 25s1 19w1 1w0 2s0 10w0 2,0 15,0 3,00
18. Thielscher,Christian VdSF Stadtv. Bonn 1227 3w0 14s½ 23w1 22s½ 6w0 2,0 12,5 3,50
19. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1788 23w1 17s0 15w½ 14s0 12w½ 2,0 11,0 4,00
20. Banasch,Christian VdSF Stadtv. Bonn   5s0 27w1 16s0 10s0 24w1 2,0 11,0 2,00
21. Grund,Harald VdSF Stadtv. Bonn     15s0 28w1 26s1 8w0 2,0 10,5 2,00
22. Eckermann,Jürgen Godesberger SK 1860 28s1 7w0 9s0 18w½ 13s0 1,5 11,0 1,50
23. Schneider,Wladimir Gast / vereinslos   19s0 25w½ 18s0 13w0 27s1 1,5 8,5 1,50
24. Köhler,Iustus VdSF Stadtv. Bonn 1365 4s0 28w1 6s0 11w0 20s0 1,0 13,0 0,50
25. Arredondo-Sch.,Robert VdSF Stadtv. Bonn 893 17w0 23s½ 11w½ 8s0 15w0 1,0 12,5 2,50
26. Verbeek,Tilmann VdSF Stadtv. Bonn 986 7s0 9w0 27s1 21w0  - 1,0 11,5 1,00
27. Wieszniewski,Thorsten Gast / vereinslos   10w0 20s0 26w0 28s1 23w0 1,0 8,5 0,50
28. Menke,Markus VdSF Stadtv. Bonn   22w0 24s0 21s0 27w0  + 1,0 6,0 0,00
                       
1. Teil
Teilnehmer und Endstand am 22.03.2013
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Horstmann,Olaf 2161 Godesberger SK 4 1 0 4,5 16,0 14,25
2. Knischetzki,Juri   VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 16,5 12,00
3. Dehmel,Jens 2064 VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 13,5 9,50
4. Kutzner,Stephen 2071 Godesberger SK 3 1 1 3,5 15,5 10,25
5. Weber,Meikel 2041 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 17,0 8,50
6. Weyermann,Marcel 1799 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 15,0 7,00
7. Wauben,Nils 1177 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 11,5 5,00
8. Marzec,Ronny 1888 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 11,0 4,50
9. Daniels,Klaus 1799 VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 11,0 3,50
10. von Itter,Arndt 1694 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 12,5 4,75
11. Grund,Harald   VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 12,5 4,25
12. Schreiber,Jan 1687 VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 11,5 3,25
13. Falkenberg,Hendrik 1406 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 12,5 2,00
14. Mandt,Joachim 1788 VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 9,5 1,50
14. Banasch,Christian   VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 9,5 1,50
16. Bergheim,Axel   Gast / vereinslos 2 0 3 2,0 8,0 1,00
17. Thielscher,Christian 1227 VdSF Stadtv. Bonn 1 1 3 1,5 13,5 2,75
18. Bergheim,Niklas   VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 11,5 1,50
19. Wieszniewski, Thomas   Gast / vereinslos 1 0 4 1,0 10,0 2,00
 
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 22.03.2013
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBe
1. Horstmann,Olaf Godesberger SK 2094 12w1 9s1 2w1 5s1 4w½ 4,5 16,0 14,25
2. Knischetzki,Juri VdSF Stadtv. Bonn   10s1 3w1 1s0 11w1 6s1 4,0 16,5 12,00
3. Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 2056 17w1 2s0 6s1 13w1 5w1 4,0 13,5 9,50
4. Kutzner,Stephen Godesberger SK 2004 13s1 6w0 7s1 8w1 1s½ 3,5 15,5 10,25
5. Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1973 7s1 11w1 8s1 1w0 3s0 3,0 17,0 8,50
6. Weyermann,Marcel VdSF Stadtv. Bonn 1799 18w1 4s1 3w0 9s1 2w0 3,0 15,0 7,00
7. Wauben,Nils VdSF Stadtv. Bonn 1177 5w0 14s1 4w0 17s1 13s1 3,0 11,5 5,00
8. Marzec,Ronny VdSF Stadtv. Bonn 1888 15w1 19s1 5w0 4s0 10s1 3,0 11,0 4,50
9. Daniels,Klaus VdSF Stadtv. Bonn 1799 16s1 1w0 18s1 6w0 15s1 3,0 11,0 3,50
10. von Itter,Arndt VdSF Stadtv. Bonn 1694 2w0 17s½ 14w1 12s1 8w0 2,5 12,5 4,75
11. Grund,Harald VdSF Stadtv. Bonn   14w1 5s0 12w½ 2s0 17w1 2,5 12,5 4,25
12. Schreiber,Jan VdSF Stadtv. Bonn 1687 1s0 16w1 11s½ 10w0 18s1 2,5 11,5 3,25
13. Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 1406 4w0 15s1 19w1 3s0 7w0 2,0 12,5 2,00
14. Mandt,Joachim VdSF Stadtv. Bonn 1694 11s0 7w0 10s0 18w1 + 2,0 9,5 1,50
15. Banasch,Christian VdSF Stadtv. Bonn   8s0 13w0 + 19s1 9w0 2,0 9,5 1,50
16. Bergheim,Axel Gast / vereinslos   9w0 12s0 17w0 + 19s1 2,0 8,0 1,00
17. Thielscher,Christian VdSF Stadtv. Bonn 1227 3s0 10w½ 16s1 7w0 11s0 1,5 13,5 2,75
18. Bergheim,Niklas VdSF Stadtv. Bonn   6s0 + 9w0 14s0 12w0 1,0 11,5 1,50
19. Wieszniewski, Thomas Gast / vereinslos   + 8w0 13s0 15w0 16w0 1,0 10,0 2,00
                       
Zusammenfassung aller 4 Runden
mit Endstand der Rundenpunkte
         
Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt.  
1. Horstmann,Olaf 2094 VdSF Stadtv. Bonn 36 Pokal  
2. Wagner,Rainer 2015 VdSF Stadtv. Bonn 22  
3. Weber,Meikel 1951 VdSF Stadtv. Bonn 17  
4. Dehmel,Jens 2008 VdSF Stadtv. Bonn 15  
4. Marzec,Ronny 1882 VdSF Stadtv. Bonn 15  
6. Köhler,Christian  2147 Godesberger SK 13  
7. Knischetzki,Juri 1607 VdSF Stadtv. Bonn 12  
8. Lotzien,Hans 2019 Godesberger SK 10  
8. Smolny,Frieder 2168 SC Weisse Dame Ulm 10  
8. Kutzner,Stephen 2004 Godesberger SK 10  
11. Wahl,Felix 2078 VdSF Stadtv. Bonn 8  
11. Schreiber,Jan 1686 VdSF Stadtv. Bonn 8  
13. Utler,Patrick 1993 VdSF Stadtv. Bonn 7  
14. Albrecht,Oliver 2087 SC Bonn/Beuel 6  
14. Wauben,Nils 1177 VdSF Stadtv. Bonn 6  
16. Kohler,Otto 1807 Schw. Pumpe Freiburg. 4  
17. Weigant,Wladimir   vereinslos 3  
17. Weyermann,Marcel 1799 VdSF Stadtv. Bonn 3  
17. Zarevakilabadi,Kazem 1599 Godesberger SK 3  
20. Schneider,German   vereinslos 2  
20. Daniels,Klaus 1799 VdSF Stadtv. Bonn 2  
20. Höhne,Klaus 1627 VdSF Stadtv. Bonn 2  
23. von Itter,Arndt 1694 VdSF Stadtv. Bonn 1  
23. Schumacher,Markus 1283 Godesberger SK 1  
Weitere Teilnehmer nach Partiepunkten  
x Grund,Harald 2005 VdSF Stadtv. Bonn 7,5  
x Banasch,Christian   VdSF Stadtv. Bonn 6,0  
x Romann,Michael   HTC Bad Neuenahr 4,5  
x Mandt,Joachim 1694 VdSF Stadtv. Bonn 4,0  
x Hashemian,Sascha 1188 VdSF Stadtv. Bonn 3,5  
x Thielscher,Christian 1227 VdSF Stadtv. Bonn 3,5  
x Gerhards,Bernd 1668 SF Bad Hönningen 3,0  
x von Bünau,Heinrich 2103 Düsseldorfer SC 3,0  
x Heitsch,Thomas 1682 VdSF Stadtv. Bonn 2,5  
x Krebs,Karl   vereinslos 2,5  
x Brandt,Sebastian 2168 Godesberger SK 2,0  
x Wieszniewski,Thorsten   vereinslos 2,0  
x Falkenberg,Hendrik 1406 VdSF Stadtv. Bonn 2,0  
x Bergheim,Axel   Gast / vereinslos 2,0  
x Arredondo-Schmoll 893 VdSF Stadtv. Bonn 2,0  
x Eckermann,Jürgen 1619 Godesberger SK 1,5  
x Zhong,Xianghui 1488 VdSF Stadtv. Bonn 1,5  
x Schneider,Wladimir   vereinslos 1,5  
x Köhler,Iustus 1365 VdSF Stadtv. Bonn 1,0  
x Verbeek,Tilmann 986 VdSF Stadtv. Bonn 1,0  
x Bergheim,Niklas   VdSF Stadtv. Bonn 1,0  
x Menke,Markus   VdSF Stadtv. Bonn 1,0  
x Dywan,Christian   vereinslos 0,0  
                       
Vorschau auf die offenen Schnellschachturnierrunden 2014 / 1.- 4. Teil
 
  1. Teil: 04.04.2014  
  2. Teil: 16.05.2014  
  3. Teil: 29.08.2014  
  4. Teil: 07.11.2014