VdSF-Monatsblitz: Jeden zweiten Freitag eines Monats (Jugend ab 17.15 Uhr; Senioren ab 19.30 Uhr)
- ab 2021 manchmal auch in den Sommerferien -
174. Monatsblitztag am 08.03.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Limp,Roland   0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1b direkter
Vergleich
 
2  Wendler,David 1   1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 8,5 1a  
3  Kutzner,Stephen 0 0   1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 3      
4  Huang,Tobias 0,5 0 0   0,5 1 1 0 1 0 1 5,0    
5  Riekert,Adrian 0 0 0 0,5   1 0 0,5 1 1 1 5,0    
6  Warcaba,Jakub 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 5,0    
7  Horstmann,Olaf 0 0 0,5 0 1 0   1 0 1 1 4,5    
8  Mundorf,Andreas 0 0 0 1 0,5 0 0   1 1 1 4,5    
9  Falkenberg,Hendrik 0 1 0 0 0 0 1 0   1 1 4,0    
10  Trimborn,Ludwig 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0   0 1,5    
11  Kleiner,Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
173. Monatsblitztag am 09.02.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Horstmann, Olaf   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1    
2  Warcaba, Jakub 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0 2  
3  Moos, Gerd 0 0   1 0,5 1 1 1 0 4,5          
4  Weber, Meikel 0 0 0   1 1 1 1 1 5,0          
5  Evtuschenko, Daniel 0 0 0,5 0   1 1 1 1 4,5    
6  Grunewald, Maximilian 0 0 0 0 0   1 1 1 3,0    
7  De la Cuba, Gonzalo 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
8  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0   0 0,0    
172. Monatsblitztag am 12.01.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Cremer,Jonas   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1    
2  Dehmel,Jens 0   0 1 0 1 1 1 1 5,0 2  
3  Huang,Tobias 0 1   1 1 1 0 1 0 5,0          
4  Dolmaire,Theophile 0 0 0   1 0 1 1 1 4,0          
5  Grooß,Jochen 0 1 0 0   1 0 1 1 4,0    
6  Moos,Gerd 0 0 0 1 0   1 0 1 3,0    
7  Trimborn,Ludwig 0 0 1 0 1 0   0 1 3,0    
8  De la Cuba,Gonzales  0 0 0 0 0 1 1   0 2,0    
9  Mihailescu,Max 0 0 1 0 0 0 0 1   2,0    
171. Monatsblitztag am 08.12.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erg. Rg.    
1  Müller, Adrian   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,0 1    
2  Kutzner, Stephen 1   0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11,0 2    
3  Dehmel, Jens 0 1   0 0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10,5 3    
4  Wahl, Felix 0 0 1   1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 10,5 3    
5  Horstmann, Olaf 0 1 0,5 0   0 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 10,0      
6  Cremer, Jonas 0 0 1 1 1   1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9,0      
7  Höfer, Severin-Paul 0 1 0 1 0 0   0 1 0 1 1 0,5 1 1 1 8,5      
8  Moos, Gerd 0 0 0 0 0 1 1   1 0 0 1 1 1 1 1 8,0      
9  Rieker, Adrian 0 0 0 0 0,5 1 0 0   1 1 0 1 1 1 1 7,5      
10  Warcaba, Jakub 0 0 0 0 1 0 1 1 0   0 1 0,5 1 1 1 7,5      
11  Grooß, Jochen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   0,5 1 0,5 1 1 7,0      
12  Marzec, Ronny 0 0 1 0,5 0 1 0 0 1 0 0,5   0 1 1 1 7,0      
13  Nogga, Tim 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 1   0 1 1 5,0      
14  Evtaschenko, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1   1 1 3,5      
15  Deimel, Philipp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0      
16  Dali, Giuliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0      
170. Monatsblitztag am 10.11.2023 / Doppelrundig wegen zeitgleicher laufender Vereinsmeisterschaft!  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Höfer,Severin Paul   0 2 2 2 2 2 2 12,0 1      
2  Stenzel,Thomas 2   1 0 2 2 2 2 11,0      
3  Dehmel,Jens 0 1   2 0,5 1 2 2 8,5            
4  Bartels,Sebastian 0 2 0   0,5 2 2 1,5 8,0                
5  Lorenz,Steffen 0 0 1,5 1,5   0 2 2 7,0        
6  Görgen,Reinhold,Dr. 0 0 1 0 2   0 2 5,0    
7  Grooß,Jochen 0 0 0 0 0 2   2 4,0    
8  Schreiber,Timon 0 0 0 0,5 0 0 0   0,5    
169. Monatsblitztag am 13.10.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.  
1  Müller,Adrian   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1      
2  Kutzner,Stephen 1   0 0 1 1 1 1 1 1 7,0 2      
3  Limp,Roland 0 1   1 1 0 0 1 1 1 6,0    
4  Dehmal,Jens 0 1 0   0 1 1 0 1 1 5,0    
5  Schumacher,Markus 0 0 0 1   1 0 1 1 1 5,0    
6  Horstmann,Olaf 0 0 1 0 0   1 0 1 1 4,0    
7  Moos,Gerd 0 0 1 0 1 0   0 1 1 4,0    
8  Warcaba,Jakub 0 0 0 1 0 1 1   0 1 4,0    
9  De la Cuba,Gonzales  0 0 0 0 0 0 0 1   0 1,0    
10  Grooß,Jochen 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
168. Monatsblitztag am 08.09.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Müller,Adrian   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1    
2  Höfer,Severin Paul 0   1 0 1 1 1 1 0 1 1 7,0 2  
3  Moos,Gerd A. F. 0 0   1 1 1 1 0 1 1 1 7,0 3      
4  Falkenberg,Hendrik 0 1 0   0 1 0 1 1 1 1 6,0    
5  Steinmann,Jago 0 0 0 1   0 0,5 1 1 0,5 1 5,0    
6  Dehmel,Jens 0 0 0 0 1   0 1 1 1 1 5,0    
7  Warcaba,Jakub 0 0 0 1 0,5 1   0 1 0 1 4,5    
8  Dörr,Phillip 0 0 1 0 0 0 1   0 1 1 4,0    
9  Marzec,Ronny 0 1 0 0 0 0 0 1   1 1 4,0    
10  Nogga,Tim 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0   1 2,5    
11  Rhein,Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
167. Monatsblitztag am 11.08.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Müller,Adrian   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1    
2  Kutzner,Stephen 1   1 0 1 1 0,5 1 1 6,5 2  
3  Limp,Roland 0 0   1 1 0,5 1 1 1 5,5          
4  Höfer,Paul Severin 0 1 0   1 0 1 1 1 5,0          
5  Mundorf,Andreas 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0    
6  Falkenberg,Hendrik 0 0 0,5 1 0   0 1 1 3,5    
7  Schumacher,Markus 0 0,5 0 0 0 1   1 1 3,5    
8  Janßen,Franz 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
9  Rhein,Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
166. Monatsblitztag am 14.07.2023 / Doppelrundig!  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Erg. Rg.      
1  Müller, Adrian   1 2 2 2 2 9,0 1      
2  Huang, Tobias 1   2 1 2 2 8,0 2      
3  Weber, Meikel 0 0   1 2 2 5,0        
4  Nogga, Tim 0 1 1   0 2 4,0          
5  Bartels, Sebastian 0 0 0 2   0 2,0    
6  Grooß, Jochen 0 0 0 0 2   2,0    
165. Monatsblitztag am 09.06.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Erg. Rg.  
1  Müller, Adrian   1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1  nach Stichkampf  
2  Seger, Rüdiger 0   0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10,0 2  
3  Cremer, Jonas 0 0,5   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5    
4  Horstmann, Olaf 1 0 0,5   0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5      
5  Kutzner, Stephen 1 0 0,5 1   1 0 1 1 1 1 1 1 9,5    
6  Tang, Longke 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0      
7  Weber, Meikel 0 0 0 0 1 0   1 1 1 1 1 1 7,0    
8  Dehmel, Jens 0 0,5 0 0 0 0 0   1 0 1 1 1 4,5      
9  von der Twer, Kolja 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0    
10  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 0 3,0    
11  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
12  Buhr, Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0      
13  Schreiber, Timon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1,0    
164. Monatsblitztag am 12.05.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   1 1 1 1 1 5,0 1      
2  Müller, Adrian 0   1 1 1 1 4,0 2      
3  Falkenberg, Hendrik 0 0   1 1 1 3,0        
4  Huang, Tobias 0 0 0   1 1 2,0          
5  Moos, Gerd 0 0 0 0   1 1,0    
6  Nogga, Tim 0 0 0 0 0   0,0    
163. Monatsblitztag am 14.04.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Müller, Adrian   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1    
2  Wendler, David 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0 2  
3  Horstmann, Olaf 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0          
4  Falkenberg, Hendrik 0 0 0   1 0 1 1 1 4,0          
5  Dehmel, Jens 0 0 0 0   1 1 1 0 3,0    
6  Groß, Jochen 0 0 0 1 0   1 0 1 3,0    
7  Nogga, Tim 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
8  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 1 0   1 2,0    
9  Mihailecu, Max 0 0 0 0 1 0 0 0   1,0    
162. Monatsblitztag am 10.03.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Limp, Roland   1 0 1 1 0,5 1 1 5,5 1      
2  Falkenberg, Henrik 0   1 0 1 1 1 1 5,0      
3  Horstmann, Olaf 1 0   1 0 1 1 1 5,0            
4  Müller, Adrian 0 1 0   1 1 1 1 5,0                
5  Huang, Tobias 0 0 1 0   1 1 1 4,0        
6  Mundorf, Andreas 0,5 0 0 0 0   1 1 2,5    
7  Weber, Meikel 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
8  Manthe, Sven 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
161. Monatsblitztag am 10.02.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Höfer, Paul   1 1 1 1 1 1 1 7,0 1      
2  Horstmann, Olaf 0   1 1 1 1 1 1 6,0 2    
3  Dehmel, Jens 0 0   0 1 1 1 1 4,0            
4  Nogga, Tim 0 0 1   0 1 1 1 4,0                
5  von der Twer, Kolja 0 0 0 1   1 1 1 4,0        
6  Groß, Jochen 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
7  Konstantini, Adam 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
8  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
160. Monatsblitztag am 13.01.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Limp, Roland   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1    
2  Wendler, David 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 2  
3  Dehmel, Jens 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0        
4  Kutzner, Stephen 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0    
5  Horstmann, Olaf 0 0 0 0   1 1 1 0 1 1 5,0    
6  Nogga, Tim 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 5,0    
7  Kapp, Florian 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0    
8  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 3,0    
9  Ygzbaioglu, Utlu 0 0 0 0 1 0 0 0   1 1 3,0    
10  Tran, Bach 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
11  Lösewitz, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
159. Monatsblitztag am 09.12.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Dehmel,Jens   1 1 1 1 0 1 1 6,0 1      
2  Horstmann, Olaf 0   1 0 1 1 1 1 5,0 2    
3  Falkenberg,Hendrik 0 0   1 1 0,5 1 1 4,5            
4  Huang, Tobias 0 1 0   1 1 0 1 4,0                
5  (?? ) Uzku 0 0 0 0   1 1 1 3,0        
6  Mundorf, Andreas 1 0 0,5 0 0   1 0 2,5    
7  Trimborn, Ludwig 0 0 0 1 0 0   1 2,0    
8  Moos, Gerd 0 0 0 0 0 1 0   1,0    
158. Monatsblitztag am 11.11.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.  
1  Schulte-Geers, Niklas   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 1      
2  Cremer, Jonas 0   1 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5 2      
3  Dehmel, Jens 0 0   1 1 1 0 1 1 1 6,0    
4  Horstmann, Olaf 0 1 0   0 1 1 1 1 1 6,0    
5  Weber, Meikel 0 0,5 0 1   0 1 1 1 1 5,5    
6  Nogga, Tim 0 0 0 0 1   1 0 1 1 4,0    
7  Trimborn, Ludwig 0 0 1 0 0 0   1 1 1 4,0    
8  Bauernfeind, Gregor 0 0 0 0 0 1 0   0 1 2,0    
9  Groß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2,0    
10  Fabig, Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
157. Monatsblitztag am 14.10.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Erg. Rg.  
1  Wendler, David   1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12,0 1 ◄ direkter Vergleich  
2  Zsigmoud, Szajbeli 0   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 2  
3  Behler, Paul 0 0   1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 11,5 3  
4  Luis Fernando 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0    
5  Dehmel, Jens 0 1 0 0   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0    
6  Kutzner, Stephen 1 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0    
7  Horstmann, Olaf 0 0 0 0 1 1   1 0 0 1 1 1 1 1 8,0    
8  Huang, Tobias 1 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 8,0    
9  Moos, Gerd A.F. 0 0 0,5 0 0 0 1 0   1 1 1 1 1 1 7,5    
10  Schumacher, Markus 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1 1 1 1 6,0    
11  De La Cuba, Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1 1 3,0    
12  Groß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 1 3,0    
13  Bach, Tran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 2,0    
14  Lochte, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1,0    
15  Weber, Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
156. Monatsblitztag am 09.09.2022 (doppelrundig!)  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Wendler, David   1 1 1 1 2 2 2 10,0 1 ◄ nach Stichkampf    
2  Weber, Meikel 1   1 1 2 1 2 2 10,0 2    
3  Dehmel, Jens 1 1   1 1,5 2 1 2 9,5            
4  Gospodinov, T. 1 1 1   1 2 2 1,5 9,5                
5  Breheret, Matthieu 1 0 0,5 1   2 2 2 8,5        
6  De La Cuba, Gonzalo 0 1 0 0 0   1 2 4,0    
7  Nogga, Tim 0 0 1 0 0 1   1 3,0    
8  Fabig, Frank 0 0 0 0,5 0 0 1   1,5    
155. Monatsblitztag am 12.08.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.  
1  Kutzner,Stephen   0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1      
2  Schulte-Geers, Niklas 0,5   1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 2      
3  Dehmel, Jens 0 0   1 0,5 1 1 1 1 1 6,5    
4  Sanchez Hern.,Alvaro 0 1 0   0,5 1 1 1 1 1 6,5    
5  Schumacher, Markus 0 0 0,5 0,5   0 0,5 1 1 1 4,5    
6  Breheret,Matthieu 0 0 0 0 1   1 0 1 1 4,0    
7  Gospodinov,T. 0 0 0 0 0,5 0   1 1 1 3,5    
8  De La Cuba,Gonzalo 0 0 0 0 0 1 0   0 1 2,0    
9  Fabig,Frank 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2,0    
10  Rademacher,D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
154. Monatsblitztag am 08.07.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Horstmann, Olaf   0,5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1 ◄nach Stichkampf  
2  Nasirov, Ruslan 0,5   0 1 1 0 1 1 1 1 1 7,5 2  
3  Falkenberg, Hendrik 1 1   0 1 1 1 0 1 0,5 1 7,5 2      
4  Kutzner, Stephen 0 0 1   0 0,5 1 1 1 1 1 6,5    
5  Dehmel, Jens 1 0 0 1   0 1 0 1 1 1 6,0    
6  Sharma, Vibhor 0 1 0 0,5 1   0 1 0 1 1 5,5    
7  Görgen, Christian 0 0 0 0 0 1   1 1 1 1 5,0    
8  Weber, Meikel 0 0 1 0 1 0 0   1 1 1 5,0    
9  Huse, Johannes 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1 3,0    
10  Schumacher, Markus 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   1 1,5    
11  Anders, Maximilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
153. Monatsblitztag am 10.06.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.  
1  Sharma,Vibhor   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 1      
2  Kutzner,Stephen 0   1 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5 2      
3  Marzec,Ronny 0 0   1 1 1 0,5 1 1 1 6,5    
4  Breheret,Matthieu 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0    
5  Huang,Tobias 0 0,5 0 0   1 1 1 1 1 5,5    
6  De La Cuba,Gonzalo 0 0 0 0 0   1 0 1 1 3,0    
7  Gospodinov 0 0 0,5 0 0 0   1 1 0,5 3,0    
8  Moos,Gerd 0 0 0 0 0 1 0   1 1 3,0    
9  Ali,Ibrahim 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
10  Kemp,Julian 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0   0,5    
152. Monatsblitztag am 13.05.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Wendler,David   1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1      
2  Falkenberg,Hendrik 0   0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 2      
3  Breheret,Matthieu 0 1   0 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5        
4  Dehmel,Jens 0,5 0 1   0 1 0 1 1 1 1 6,5    
5  Huang,Tobias 0 0,5 1 1   0 0 1 1 1 1 6,5    
6  Marzec,Ronny 0 0 0,5 0 1   1 1 1 1 1 6,5    
7  Horstmann,Olaf 0 0 0 1 1 0   1 1 1 1 6,0    
8  Schumacher,Markus 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 3,0    
9  Körber,Paul 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
10  De La Cuba,Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
11  Kemp,Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
151. Monatsblitztag am 08.04.2022  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Wendler,David   1 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 1    
