VdSF-Monatsblitz: Jeden zweiten Freitag eines Monats (Jugend ab 17.15 Uhr; Senioren ab 19.30 Uhr)
- ab 2021 manchmal auch in den Sommerferien -
182. Monatsblitztag am 08.11.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.  
1  Falkenberg,Hendrik   1 0 0 1 1 1 1 1 1 7,0 Stk.  
2  Höfer,Severin Paul 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 Stk.  
3  Limp,Roland 1 1   0 1 0 1 1 1 1 7,0 Stk.  
4  Warcaba,Jakub 1 0 1   1 1 1 1 0 1 7,0 Stk.  
5  Grooß,Jochen 0 0 0 0   0 1 1 1 1 4,0    
6  Trimborn,Ludwig 0 0 1 0 1   0 1 0 1 4,0    
7  Dannies,Kai 0 0 0 0 0 1   0 1 1 3,0    
8  Nogga,Tim 0 0 0 0 0 0 1   1 1 3,0    
9  von der Twer,Kolja 0 0 0 1 0 1 0 0   1 3,0    
10  Schmoll,Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
Stichkampf um Platz 1-4  
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Erg. Rg.  
1  Limp,Roland   1 1   2,0 1 !!  
2  Höfer,Severin Paul 0     1 1,0 2  
3  Warcaba,Jakub 0       0,0 3    
4  Falkenberg,Hendrik   0     0,0 3  
181. Monatsblitztag am 11.10.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Erg. Rg.    
1  Kutzner, Stephen   0 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,5 1    
2  Carrasco, Jorge 1   1 0 0 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 13,5 2    
3  Aminmansour, Bardia 0 0   1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 13,0 3a    
4  Höfer, Severin-Paul 0 1 0   1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13,0 3b    
5  Horstmann, Olaf 0 1 0 0   0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 12,5      
6  Gerpe, ? 0 0 0 1 1   1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12,0      
7  Warcaba, Jacub 0 0 0 0 1 0   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0      
8  Schumacher, Markus 0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0      
9  Dehmel, Jens 0 1 0,5 1 0 1 0 1   0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10,5      
10  Riekert, Adrian 0,5 1 0 0 0 0 1 0 1   0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 10,0      
11  Steinmann, Jago 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 1   1 1 1 1 0,5 1 1 1 10,0      
12  Evtuschenko, David 0 0,5 1 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 1 1 1 1 1 9,5      
13  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1   1 1 1 1 1 1 8,5      
14  Dannies, Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 0,5 0 1 4,5      
15  Bartels, Sebastian 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 1 1 0 3,5      
16  Dali, Giuliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1   1 0 1 3,5      
17  de la Cuba, Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0   1 1 3,5      
18  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   1 3,0      
19  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1,0      
180. Monatsblitztag am 13.09.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erg. Rg.      
1  Kutzner, Stephen   0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 1      
2  Müller, Adrian 1   0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 2      
3  Dehmel, Jens 0 1   1 1 0 0,5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10,5 3      
4  Horstmann, Olaf 0 1 0   0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 10,5 3      
5  Höfer, Severin-Paul 0 1 0 1   1 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 10,5 3      
6  Carrasco, Jorge 1 0 1 0 0   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0        
7  Warcaba, Jacub 0 1 0,5 0 0 1   0 1 0 1 1 1 1 1 1 9,5        
8  Schumacher, Markus 0 0 0 0,5 0,5 1 1   1 0,5 1 0 0 1 1 1 8,5        
9  Steinmann, Jago 0 0 1 0 1 0 0 0   1 0,5 1 1 1 1 1 8,5        
10  Gospoldinov, Todor 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0   0 0,5 1 1 1 1 7,0        
11  Evtuschenko, David 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 1   1 1 0 1 1 6,5        
12  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0   0 1 1 1 4,5        
13  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 1 1 4,0        
14  de la Cuba, Gonzalo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 1 4,0        
15  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1,0        
16  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0        
179. Monatsblitztag am 09.08.2024 (doppelrundig!)  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   1,5 2 2 2 7,5 1      
2  Dehmel, Jens 0,5   2 2 1 5,5 2      
3  Kleinau, Markus 0 0   1,5 1 2,5        
4  Trimborn, Ludwig 0 0 0,5   2 2,5          
5  Grooß, Jochen 0 1 1 0   2,0    
178. Monatsblitztag am 12.07.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Erg. Rg.  
1  Dehmel, Jens   0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1  
2  Evtuschenko, David 1   0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9,0 2    
3  Falkenberg, Hendrick 0 1   0 0,5 1 1 0 1 1 1 1 7,5    
4  Horstmann, Olaf 0,5 0 1   0 0 1 1 1 1 1 1 7,5    
5  Müller, Adrian 0 0 0,5 1   0,5 0 1 1 1 1 0,5 6,5    
6  Wahl, Felix 0 0 0 1 0,5   1 1 1 0 1 1 6,5    
7  Höfer, Severin-Paul 0 1 0 0 1 0   1 0 0 1 1 5,0    
8  Steinmann, Jago 0 0 1 0 0 0 0   1 1 1 1 5,0    
9  Moos, Gerd 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 4,0    
10  Riekert, Adrian 0 0 0 0 0 1 1 0 0   1 1 4,0    
11  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
12  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   0,5    
177. Monatsblitztag am 14.06.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Horstmann, Olaf   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1    
2  Dehmel, Jens 1   0 0 1 1 1 1 1 6,0 2  
3  Falkenberg, Hendrik 0 1   0 1 1 1 1 1 6,0          
4  Riekert, Adrian 0 1 1   1 0,5 0 1 1 5,5          
5  Warcaba, Jackub 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0    
6  Dannies, Kai 0 0 0 0,5 0   1 1 1 3,5    
7  Lohmar, Julian 0 0 0 1 0 0   1 1 3,0    
8  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
9  Bankowski, Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
176. Monatsblitztag am 10.05.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,0 1      
2  Horstmann, Olaf 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,0 2      
3  Höfer, Severin-Paul 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 3      
4  Dehmel, Jens 0 0 1   0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5        
5  Warcaba, Jacub 0 0 0 1   1 0 1 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 10,5        
6  Evtuschenko, David 0 0 0 0 0   0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 10,0        
7  Steinmann, Jago 0 0 0 1 1 0,5   1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9,5        
8  Kleiner, Markus 0 0 0 0,5 0 0 0   1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 8,5        
9  Dannies, Kai 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 0 1 1 1 1 8,0        
10  Lohmar, Julian 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7,5        
11  Grooß, Jochen 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0   1 1 1 1 0 1 7,0        
12  Gospodinov, Todor 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0   0,5 1 1 1 1 6,0        
13  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0,5   0 1 1 1 5,0        
14  de la Cuba, Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 0 3,0        
15  Klasz, Viktoria 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   1 1 2,5        
16  Bankowski, Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 2,0        
17  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1,0        
175. Monatsblitztag am 12.04.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Erg. Rg.  
1  Kutzner, Stephen   1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11,0 1  
2  Wendler, David 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 1  
3  Höfer, Severin-Paul 0 1   0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 3  
4  Riebert, Adrian 1 0 1   0 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 8,5    
5  Warcaba, Jakub 0 0 0 1   1 0 1 1 1 0 1 1 1 8,0    
6  Falkenberg, Hendrik 0 0 1 0,5 0   0 1 1 1 0,5 1 0,5 1 7,5    
7  Moos, Gerd 0 0 0 1 1 1   0 0 0 1 1 1 1 7,0    
8  Steinmann, Jago 0 0 0 1 0 0 1   1 0 0,5 1 1 1 6,5    
9  Nogga, Tim 1 0 0 0 0 0 1 0   1 1 0 1 1 6,0    
10  Nopper, (?) 0 0 0 0 0 0 1 1 0   1 1 1 1 6,0    
11  Gespodinov, Todor 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0   1 1 1 5,0    
12  De la Cuba, Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 0 2,0    
13  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   1 1,5    
14  Stefan, (?) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1,0    
174. Monatsblitztag am 08.03.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Limp,Roland   0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1b direkter
Vergleich
 
2  Wendler,David 1   1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 8,5 1a  
3  Kutzner,Stephen 0 0   1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 3      
4  Huang,Tobias 0,5 0 0   0,5 1 1 0 1 0 1 5,0    
5  Riekert,Adrian 0 0 0 0,5   1 0 0,5 1 1 1 5,0    
6  Warcaba,Jakub 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 5,0    
7  Horstmann,Olaf 0 0 0,5 0 1 0   1 0 1 1 4,5    
8  Mundorf,Andreas 0 0 0 1 0,5 0 0   1 1 1 4,5    
9  Falkenberg,Hendrik 0 1 0 0 0 0 1 0   1 1 4,0    
10  Trimborn,Ludwig 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0   0 1,5    
11  Kleiner,Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
173. Monatsblitztag am 09.02.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Horstmann, Olaf   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1    
2  Warcaba, Jakub 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0 2  
3  Moos, Gerd 0 0   1 0,5 1 1 1 0 4,5          
4  Weber, Meikel 0 0 0   1 1 1 1 1 5,0          
5  Evtuschenko, Daniel 0 0 0,5 0   1 1 1 1 4,5    
6  Grunewald, Maximilian 0 0 0 0 0   1 1 1 3,0    
7  De la Cuba, Gonzalo 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
8  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0   0 0,0    
172. Monatsblitztag am 12.01.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Cremer,Jonas   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1    
2  Dehmel,Jens 0   0 1 0 1 1 1 1 5,0 2  
3  Huang,Tobias 0 1   1 1 1 0 1 0 5,0          
4  Dolmaire,Theophile 0 0 0   1 0 1 1 1 4,0          
5  Grooß,Jochen 0 1 0 0   1 0 1 1 4,0    
6  Moos,Gerd 0 0 0 1 0   1 0 1 3,0    
7  Trimborn,Ludwig 0 0 1 0 1 0   0 1 3,0    
8  De la Cuba,Gonzales  0 0 0 0 0 1 1   0 2,0    
9  Mihailescu,Max 0 0 1 0 0 0 0 1   2,0    
171. Monatsblitztag am 08.12.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erg. Rg.      
1  Müller, Adrian   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,0 1      
2  Kutzner, Stephen 1   0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11,0 2      
3  Dehmel, Jens 0 1   0 0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10,5 3      
4  Wahl, Felix 0 0 1   1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 10,5 3      
5  Horstmann, Olaf 0 1 0,5 0   0 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 10,0        
6  Cremer, Jonas 0 0 1 1 1   1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9,0        
7  Höfer, Severin-Paul 0 1 0 1 0 0   0 1 0 1 1 0,5 1 1 1 8,5        
8  Moos, Gerd 0 0 0 0 0 1 1   1 0 0 1 1 1 1 1 8,0        
9  Rieker, Adrian 0 0 0 0 0,5 1 0 0   1 1 0 1 1 1 1 7,5        
10  Warcaba, Jakub 0 0 0 0 1 0 1 1 0   0 1 0,5 1 1 1 7,5        
11  Grooß, Jochen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   0,5 1 0,5 1 1 7,0        
12  Marzec, Ronny 0 0 1 0,5 0 1 0 0 1 0 0,5   0 1 1 1 7,0        
13  Nogga, Tim 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 1   0 1 1 5,0        
14  Evtaschenko, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1   1 1 3,5        
15  Deimel, Philipp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0        
16  Dali, Giuliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0        
170. Monatsblitztag am 10.11.2023 / Doppelrundig wegen zeitgleicher laufender Vereinsmeisterschaft!  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Höfer,Severin Paul   0 2 2 2 2 2 2 12,0 1        
2  Stenzel,Thomas 2   1 0 2 2 2 2 11,0        
3  Dehmel,Jens 0 1   2 0,5 1 2 2 8,5            
4  Bartels,Sebastian 0 2 0   0,5 2 2 1,5 8,0                
5  Lorenz,Steffen 0 0 1,5 1,5   0 2 2 7,0        
6  Görgen,Reinhold,Dr. 0 0 1 0 2   0 2 5,0    
7  Grooß,Jochen 0 0 0 0 0 2   2 4,0    
8  Schreiber,Timon 0 0 0 0,5 0 0 0   0,5    
169. Monatsblitztag am 13.10.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.  
1  Müller,Adrian   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1        
2  Kutzner,Stephen 1   0 0 1 1 1 1 1 1 7,0 2      
3  Limp,Roland 0 1   1 1 0 0 1 1 1 6,0    
4  Dehmal,Jens 0 1 0   0 1 1 0 1 1 5,0    
5  Schumacher,Markus 0 0 0 1   1 0 1 1 1 5,0    
6  Horstmann,Olaf 0 0 1 0 0   1 0 1 1 4,0    
7  Moos,Gerd 0 0 1 0 1 0   0 1 1 4,0    
8  Warcaba,Jakub 0 0 0 1 0 1 1   0 1 4,0    
9  De la Cuba,Gonzales  0 0 0 0 0 0 0 1   0 1,0    
10  Grooß,Jochen 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
168. Monatsblitztag am 08.09.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Müller,Adrian   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1    
2  Höfer,Severin Paul 0   1 0 1 1 1 1 0 1 1 7,0 2  
3  Moos,Gerd A. F. 0 0   1 1 1 1 0 1 1 1 7,0 3      
4  Falkenberg,Hendrik 0 1 0   0 1 0 1 1 1 1 6,0    
5  Steinmann,Jago 0 0 0 1   0 0,5 1 1 0,5 1 5,0    
6  Dehmel,Jens 0 0 0 0 1   0 1 1 1 1 5,0    
7  Warcaba,Jakub 0 0 0 1 0,5 1   0 1 0 1 4,5    
8  Dörr,Phillip 0 0 1 0 0 0 1   0 1 1 4,0    
9  Marzec,Ronny 0 1 0 0 0 0 0 1   1 1 4,0    
10  Nogga,Tim 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0   1 2,5    
11  Rhein,Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
167. Monatsblitztag am 11.08.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Müller,Adrian   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1    
2  Kutzner,Stephen 1   1 0 1 1 0,5 1 1 6,5 2  
3  Limp,Roland 0 0   1 1 0,5 1 1 1 5,5          
4  Höfer,Paul Severin 0 1 0   1 0 1 1 1 5,0          
5  Mundorf,Andreas 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0    
6  Falkenberg,Hendrik 0 0 0,5 1 0   0 1 1 3,5    
7  Schumacher,Markus 0 0,5 0 0 0 1   1 1 3,5    
8  Janßen,Franz 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
9  Rhein,Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
166. Monatsblitztag am 14.07.2023 / Doppelrundig!  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Erg. Rg.      
1  Müller, Adrian   1 2 2 2 2 9,0 1      
2  Huang, Tobias 1   2 1 2 2 8,0 2      
3  Weber, Meikel 0 0   1 2 2 5,0        
4  Nogga, Tim 0 1 1   0 2 4,0          
5  Bartels, Sebastian 0 0 0 2   0 2,0    
6  Grooß, Jochen 0 0 0 0 2   2,0    
165. Monatsblitztag am 09.06.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Erg. Rg.  
1  Müller, Adrian   1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1  nach Stichkampf  
2  Seger, Rüdiger 0   0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10,0 2  
3  Cremer, Jonas 0 0,5   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5    
4  Horstmann, Olaf 1 0 0,5   0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5      
5  Kutzner, Stephen 1 0 0,5 1   1 0 1 1 1 1 1 1 9,5    
6  Tang, Longke 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0      
7  Weber, Meikel 0 0 0 0 1 0   1 1 1 1 1 1 7,0    
8  Dehmel, Jens 0 0,5 0 0 0 0 0   1 0 1 1 1 4,5      
9  von der Twer, Kolja 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0    
10  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 0 3,0    
11  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
12  Buhr, Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0      
13  Schreiber, Timon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1,0    
164. Monatsblitztag am 12.05.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   1 1 1 1 1 5,0 1      
2  Müller, Adrian 0   1 1 1 1 4,0 2      
3  Falkenberg, Hendrik 0 0   1 1 1 3,0        
4  Huang, Tobias 0 0 0   1 1 2,0          
5  Moos, Gerd 0 0 0 0   1 1,0    
6  Nogga, Tim 0 0 0 0 0   0,0    
163. Monatsblitztag am 14.04.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Müller, Adrian   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1    
2  Wendler, David 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0 2  
3  Horstmann, Olaf 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0          
4  Falkenberg, Hendrik 0 0 0   1 0 1 1 1 4,0          
5  Dehmel, Jens 0 0 0 0   1 1 1 0 3,0    
6  Groß, Jochen 0 0 0 1 0   1 0 1 3,0    
7  Nogga, Tim 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
8  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 1 0   1 2,0    
9  Mihailecu, Max 0 0 0 0 1 0 0 0   1,0    
162. Monatsblitztag am 10.03.2023  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Limp, Roland   1 0 1 1 0,5 1 1 5,5 1        
2  Falkenberg, Henrik 0   1 0 1 1 1 1 5,0        
3  Horstmann, Olaf 1 0   1 0 1 1 1 5,0            
4  Müller, Adrian 0 1 0   1 1 1 1 5,0                
5  Huang, Tobias 0 0 1 0   1 1 1 4,0        
