Namentliche Mannschaftsmeldungen
Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Mannschaftssaison 2019/2020
B e z i r k s l i g a
St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ   St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ
1.     TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1 1790     Fortsetzung SF Lohmar 2  
1 1   Begri, Robert 2072   43 51   Koukovinos, Leonidas ?
2 2   Bachem, Oliver 2042   44 52   Kneutgen, Tobit Mats ?
3 3   Poensgen, Joachim 1853   45 53   Hürter, Leon ?
4 4   Kühlwetter, Gerd 1901   46 54   Ingenillem, Lena ?
5 5   Wüscht, Josef 1834   47 55   Neumeister, Brunhilde ?
6 6   Schade, Frederik 1736   48 56   Uzun, Selin ?
7 7   Schade, Ulrich 1689    
8 8   Pritzkau, Christian 1660   3.     VdSF-Stadtv. Bonn 3 1749
9 1001   Schmitz, Paul 1566   1 17   Raupach,Gregor 1879
10 1002   Joos, Oliver 1546   2 18   Zhong,Xianghui 1769
  MF   unklar     3 19   Grund,Harald 1795
            4 20   Kruck,David 1780
2.     SF Lohmar 2              (bis 27 >) 1562   5 21   Debbeler,Adrian 1765
1 9   Rokitta, Uwe 1824   6 22   Weyermann,Marcel 1770
2 10   Fleischer, Uwe 1815   MF 7 23   Cremer,Jonas 1723
MF 3 11   Humbek, Olav 1784   8 24   Heitsch,Thomas 1715
4 12   Ossowski, Rolf 1703   9 3001   Krain,Eberhard,Dr. 1687
5 13   Martin, Heiko 1758   10 3002   Schreiber,Jan 1683
6 14   Schreiter, Oliver 1724   11 3003   Gerigk,Daniel  1668
7 15   Sommer, Herbert 1554    
8 16   Ehrig, Malte 1580   4.     Rheinbacher SF 2 1783
9 17   Röttger, Franz 1575   1 9   Ebert, Mario 1921
10 18   Dombrowa, Bernd 1441   2 10   Haak, Norbert 1858
11 19   Dreiling, Alexander 1777   3 11   Bertram, Thomas-Sebastian 1833
12 20   Heyne, Manfred 1456   4 12   Müller, Achim 1806
13 21   Neuhaus, Dietrich 1489   5 13   Hemmann, Clemens 1748
14 22   Scheidt, Stefan 1217   6 14   Kohlhas, Christopher 1819
15 23   Bradtka, Michael 1098   MF 7 15   Pesch, Karl 1766
16 24   Hiendl, Robert 1612   8 16   Kotzian, Manfred 1749
17 25   Fleischer, Joachim 1393   9 2001   Nowack, Thilo 1706
18 26   Semik, Robert 1454   10 2002   Rupprecht, Wilfried 1625
19 27   Tischer, Albert 1433        
20 28   Sanders, Jakob 976   5.     SC Bonn/Beuel 2 1766
21 29   Diel, Simon 972   1 9   Moroz, Boris 1858
22 30   Dahlen, Elias 958   2 10   Lorenz, Steffen 1950
23 31   Di Domizio, Luca 895   3 11   Frühbuss, Thorsten 1898
24 32   Fuchs, Tino 738   MF 4 12   von der Lippe, Hans-Bernd 1740
25 33   Dokouhaki, Farbod ?   5 13   Damm, Yannic 1687
26 34   Kneutgen, Ole ?   6 14   Iljazi, Qani 1801
27 35   Kneutgen, Emil ?   7 15   Kim, Vitalij 1695
28 36   Karadag, Enes ?   8 16   Auschkalnis, Reinhard 1689
29 37   Ehrhardt, Paavo Cosimo ?   9 2001   Calderón, Luis ?
30 38   Sanders, Mona ?   10 2002   Boos, Philipp 1706
31 39   Diel, David ?   11 2003   Hanke, Holger 1637
32 40   Di Domizio, David ?        
33 41   Gassa, Elias ?   6.     Godesberger SK 4 1739
34 42   Heite, Tom ?   1 25   Schmidt, Eckhard 1924
35 43   Lindenberg, Jan Niklas ?   2 26   Müller, Peter 1851
36 44   Maibaum, Moritz Stephan ?   3 27   Maurer, Tobias 1814
37 45   Beyer, Thomas ?   4 28   Maurer, Ralf 1838
38 46   Kneutgen, Fiete ?   5 29   Wulfken, Christof 1851
39 47   Jando, Youssef ?   MF 6 30   Schumacher, Markus 1793
40 48   Claßen, Leonas ?   7 31   Rebischke, Florian 1771
41 49   Zebandt, Noel ?   8 32   Seyl, Frank 1753
42 50   Koukovinos, Ioannis ?     Fortsetzung Godesberger SK 4 auf S. 2  
  Fortsetzung SF Lohmar 2 rechts oben      
St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ   St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ
Fortsetzung Bezirksliga
  Fortsetzung Godesberger SK 4 von Seite 1     9.     SC Siegburg 2 2067
9 4001   Albert, Markus 1725   1 9   Maly, Alexey 2362
10 4002   Bitsch, Heinz 1713   2 10   Kolkin, Michail 2341
11 4003   Henn, Peter 1721   3 11   Schmidt, Bodo 2247
12 4004   Boysen, Christopher 1688   4 12   Varitski, Igor 2210
13 4005   Große-Gehling, Thomas 1645   5 13   Dzierzenga, Stefan 2093
14 4006   Fehlau, Klaus 1643   6 14   Albrecht, Oliver 2083
15 4007   Foitzik, Peter 1638   7 15   Klein, Manfred 1933
16 4008   Zünkler, Bernd Joachim 1595   8 16   Breest, Axel 1944
17 4009   Louis, Robin 1600   9 2001   Okrajek, Alexander 2093
    10 2002   Steffens, Klaus 1845
7.     SK Heimerzheim 1 1751   11 2003   Grunewald, Willi 1844
MF 1 1   Schwark, Thomas 1975   12 2004   Hild, Detlef 1831
2 2   Hausmann, Markus 1925   13 2005   Flagmeier, Reiner 1807
3 3   Haase, Christian 1919   14 2006   Brenner, Ulrich 1797
4 4   Sauk, Peter 1882   15 2007   Gaßmann, Peter 1792
5 5   Banushi, Elsi 1673   MF 16 2008   Höck, Sebastian 1771
6 6   Knosowski, Hans Josef 1749   17 2009   Keller, Karl 1633
7 7   Vögele, Eugen 1692   18 2010   Zinchenko, Yaroslav 2513
8 8   Fuchs, Vitali 1566   19 2011   Borovikov, Vladislav 2470
9 1001   Teichmann, Axel 1379   20 2012   Zubarev, Alexander 2477
    21 2013   Iljin, Stanislav 2321
8.     SC Empor Maulwurf 1778   22 2014   Boronin, Andrey ?
1 1   Riemann, Claus 2165    
MF 2 2   Altenburg, Wolfgang 2020    
3 3   Geismann, Bernhard 2005    
4 4   Schwiemann, Uwe 1925        
5 5   Egner, David 1875    
6 6   Funkschmidt, Kai 1869    
7 7   Borchert, Finn 1929    
8 8   Kautz, Stefan 1741    
9 9   Borchert, Florian 1773    
10 10   Stock, Karsten 1761    
11 11   Marquart, Frederik 1492    
12 12   Wimmers, Stephan 1660    
13 13   Sobkowiak, Georg 1569    
14 14   Huch, Roland 1207    
15 15   Milz, Andrea 1639    
16 16   Schikora, Ralf 1825    
     
B e z i r k s k l a s s e
     
1.     SG Siebengebirge 2 1484   2.     SK Troisdorf 2 1677
1 9   Meyer zu Lösebeck, Michael 1834   1 9   Schaad, Martin 1871
2 10   Geuer, Martin 1783   2 10   Kinnert, Dieter 1839
3 11   Wischumerski, Jürgen 1719   3 11   Heck, Ewald 1740
4 12   Brückmann, Rüdiger 1673   4 12   Cohnen, Michael 1721
5 13   Delekat, Julian 1627   5 13   Möws, Thomas 1695
6 14   Noben, Kurt 1610   6 14   Wenner, Heinz 1658
7 15   Solbach, Alfons 1602   7 15   Cibotaru, Salvador 1665
8 2001   Hornischer, Josef 1593   MF 8 16   Campos, Alberto 1594
MF 9 2002   Thiebes, Guido 1503   9 17   Hahn, Jürgen 1587
10 2003   Völker, Werner 1484   10 18   Bentlage, Martin 1481
11 2004   Krentz, Uwe 1411   11 19   Correa-Lira, Juan Ignacio 1525
12 2005   Beyer, Michael 1352   12 20   Dieterle, Robert 1708
13 2006   Friedrich, Anton 1299   13 21   Bauer, Mirko 1721
14 2007   Romberg, Hans-Peter 1260   14 22   Huhn, Christoph 1671
15 2008   Allendörfer, Friedolf 1201    
16 2009   Wöst, Heike 797    
17 2010   Blasberg, Jörg ?     Fortsetzung Bezirksklasse auf S. 3  
     
     
St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ   St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ
Fortsetzung Bezirksklasse
3.     SK Heimerzheim 2  (bis 23►) 1451   6.     SC Limperich 1 1627
1 9   Adrovic, Munir 1616   1 1   Riefer, Alexander 1791
2 10   Klant, Hubert 1650   MF 2 2   Zerfass, Hans-Werner 1712
MF 3 11   Schneider, Dieter 1574   3 3   Kurnosov, Sergej 1592
4 12   Franz, Dirk 1624   4 4   Most, Jakob 1695
5 13   Wirth, Christian 1441   5 5   Krasnov, Vladimir 1556
6 14   Schaak, Matthias 1317   6 6   Buch, Viktor 1536
7 15   Ochmann, Oliver 1587   7 7   Schuhmacher, Helmut 1504
8 16   Aurisch, Horst 1599        
9 17   Bülles, Wolfgang 1329   7.     Godesberger SK 5 1645
10 18   Timmers, Kasimir 1467   1 33   Lotzien, Hans 2035
11 19   Schaak, Sascha 1380   MF 2 34   Trunz, Elena 2021
12 20   Schaak, Barbara 1145   3 35   Zens, Rolf 1712
13 21   Roppel, Konstantin 1434   4 36   Shamieh, Sara 1762
14 22   Larscheid, Heinz 1444   5 37   Trunz, Michelle 1600
15 23   Höger, Benedict 1155   6 38   Avagyan, Avetis 1522
16 24   Rost, Julian 958   7 5001   Leymann, Peter 1501
17 25   Menzel, Maximilian 914   8 5002   Stuch, Hans-Ferdinand 1482
18 26   Hansen, Tobias 870   9 5003   Trunz, Tamila 1486
19 27   Repp, Alexander 901   10 5004   Pudras, Gisela 1331
20 28   Fischermann, Simon Carl ?        
21 29   Hart, Ole Benedikt ?   8.     SV Hennef 2 1653
22 30   Gräfen, Frederic ?   1 9   Seidel, Martin 1780
23 31   Funtikov, Marc ?   2 10   Kuschel, Olaf 1751
24 32   Roehrig, Raphael ?   3 11   Altenhövel, Bernd 1748
25 33   Repp, Sofie ?   4 12   Rieger, Isabelle 1679
26 34   Kuranel, Atila ?   5 13   Hahnbück, Max 1627
27 35   Krahé, Moritz ?   6 14   von Häfen, Dieter 1621
28 36   Gräfen, Catharina ?   7 15   Müller, Hans-Peter 1616
29 37   Sliptschenko, Max ?   MF 8 2001   Bursch, Alexander 1601
30 38   Mamadli, Zeynab ?   9 2002   Pastor, Alexander 1557
    10 2003   Baumgarten, Fred 1554
4.     SC Bonn/Beuel 3 1498    
1 17   Eckermann, Jürgen 1597    
MF 2 18   Hennings, Thorsten 1656    
3 19   Tonack, Marc 1660    
4 20   Mayer, Werner 1688    
5 21   Ehlers, Werner 1609    
6 22   Kaspar, Wolfgang 1603    
7 23   Wolfgang, Wilfried 1458    
8 24   Will, Wolfgang 1478    
9 25   Leiwig, Maximilian 1395    
10 26   Gossen, Rolf 1333    
11 27   Saul, Siegmar 1343    
12 28   Willms, Martin 1154    
13 29   Novikov, Dmitry ?    
14 30   Fellhauer, Adrian ?    
     
5.     VdSF-Stadtv. Bonn 4 1551    
1 25   Görgen,Reinhold,Dr. 1760    
2 26   Wauben,Nils 1685    
3 27   Detten,Niklas,van 1666    
4 28   Kästner,Valentin 1592    
5 29   Zou,Konrad 1639    
6 30   Tennie,Heinz 1643    
7 31   Köhler,Iustus 1577    
8 4001   Huang,Tobias 1531    
MF 9 4002   Tiemann,Steffen 1496    
10 4003   Lohmar,Julian 1494    
11 4004   Karwatzki,Hans-Jürgen 1470    
12 4005   Wieszniewski,Thorsten 1054    
     
     
     
     
     
1.  K r e i s k l a s s e
St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ   St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ
1.     TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 1345   6.     Godesberger SK 6 1519
1 9   Adomeit, Herbert 1602   1 40   Barning, Gerhard 1555
2 10   Joos, Waldemar 1547   MF 2 41   Senkowski, Michael 1557
3 11   Kranz, Gerrit 1446   3 42   Vogelgesang, Eckhard 1638
4 12   Sturm, Johanna 1566   4 43   Becker, Stefan 1439
5 13   Braun, Peter 1466   5 44   Lammerich, Guido 1487
6 14   Trares, Philipp 1444   6 45   Acker, Peter 1340
7 2001   Kleba, Friedrich 1391   7 6001   Schneider, Sebastian 1607
8 2002   Schreiber, Benedikt 1153   8 6002   Groß, Hans-Joachim 1629
9 2003   Trube, Ted 869   9 6003   Turck, Dietrich 1548
10 2004   Großmann, Stefan 1510   10 6004   Schäffer, Bernd 1388
11 2005   Großmann, Lenard 931   11 6005   Koch, Siegfried 1550
12 2006   Jentsch, Michael 1211   12 6006   Poell, Günter 1491
MF: unbekannt      
      7.     SV Hennef 3 1497
2.     VdSF-Stadtv. Bonn 5 1316   1 16   Scholl, Peter 1825
1 32   Weingarz,Markus 1506   2 17   Kraus, Günter 1568
MF 2 33   Huse,Johannes 1334   3 18   Lichtenberg, Friedrich 1597
3 34   Höhne,Klaus 1546   MF 4 19   Pütz, Peter 1464
4 35   Schrein, Charlie 1292   5 20   Derenbach, Horst 1392
5 36   Wendland,Julius 1306   6 21   Leven, Heinrich 1281
6 37   Vajbert,Diana 1297   7 3001   Kreienbaum, Sigrun 1400
7 5001   Warnecke,Hans-Ulrich 1264   8 3002   Hierl, Erich 1581
8 5002   Fabig,Frank 1244     Maaßen, Hermann 1367
9 5003   Kadel,Julius 1220    
10 5004   Wolf,Georgy 1150   7.     SF Seelscheid     1460
        1 1   Buljovcic, Franjo 1814
3.     Rheinbacher SF 3 1641   2 2   Steger, Markus 1707
1 17   Klos, Stephan 1741   3 3   Ringel, Andreas 1591
2 18   Spellbrink, Michael 1634   4 4   Kirschfink, Bernd 1477
3 19   Grömping, Franz-Josef 1631   MF 5 5   Bernhard, Hanspeter 1503
4 20   Smit, Hendrik 1628   6 6   Herchenbach, Wilhelm 1367
5 21   Brunsch, Swen Holger 1542   7 7   Wallenfang, Nils 1525
MF 6 22   John, Markus 1464   8 8   Raiejoukha, Ahmad 1220
7 3001   Seiltz, Andreas 1735   9 9   Jonigkeit, Gerhard 1508
8 3002   Peters, Uwe 1503   10 10   Pusch, Rainer 1254
9 3003   Schuh, Michael 1894   11 11   Neu, Hans-Dieter 1501
    12 12   Boecke, Bernd 1058
4.     SC Limperich 2 1336   13 13   Frank, Simon ?      
1 8   Olek, Klaus 1313          
2 9   Rubröder, Ralf 1336   8.     SC Siegburg 3 1431      
3 10   Niefanger, Frank 1481   1 16   Peukert, Manuel 1547
4 11   Vehreschild, Hansjörg 1303   2 17   Veehmayer, Mio 1372
5 12   Schulz, Karl-Dieter 1564   3 18   Schreiner, Julian 1484
6 13   Nader, Andreas 1258   4 19   Trube, Dieter 1574
MF 7 14   Kluge, Roland 1251   5 20   Peukert, Daniel 1568
8 15   Schniedermann, Rolf 1182   MF 6 21   Debertshäuser, Rolf 1328
            7 22   Roggendorff, Hans Georg 1397
5.     SV Turm Sankt Augustin 2 1423   8 23   Rehberg, Dirk 1176
1 9   Schwab, Wolfgang 1676      
2 10   Urh, Andreas 1625   9.     SG Siebengebirge 3  1281
3 11   Schmidt, Markus 1327   1 16   Heinz, Jonathan 1602
4 12   Eichert, Hansjörg 1494   MF 2 17   Nöhles, Heinz-Theo 1588
5 13   Bohn, Marius 1006   3 18   Borriss, Benjamin 1508
6 14   Kelkel, Peter 1352   4 19   Niederweis, Lars 1348
7 2001   Herbst, Karl-Friedrich 1479   5 20   Bajracharya, Felix 1294
MF: Ralf Günther     6 21   Borriss, Emma 1045
    7 22   Hartmann, Jean Leo 961
    8 23   Coppinger, Ty ?
    9 24   Köster, Julian ?
    10 25   Hartmann, Steffen ?
    11 26   Almasarani, Mohamad Kamel 1182
    12 27   Marte, Salome 999
    13 28   Solbach, Leonhard ?
2.  K r e i s k l a s s e
St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ   St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ
1.     VdSF Stadtv. Bonn 6 (bis 48 ►) 1060   2.     SC Siegburg 4 1166
1 38   Trimborn,Ludwig 1425   MF 1 23   Benesch, Herbert 1619
MF 2 39   Fischer,Matthias 1166   2 24   Steinmann, Heinrich 1231
3 40   Anders,Maximilian 1071   3 25   Kayser, Bernhard 1116
4 41   Kister,Valerie 1049   4 26   Cieslik, Noah 1211
5 42   Glass,Frederic 1002   5 27   Möltgen, Milan ?
6 43   Khoder,Josef-Jan 1030   6 28   Lukac, Marco Dzeri ?
7 44   Degner,Harald,Dr. 1166   7 29   Michel, Maximilian ?
8 45   Kemahligil,Hakan 1012   8 30   Lindenberg, Gesche ?
9 46   Ioffe,Leon 978   9 31   Ghardiede, Darius ?
10 47   Doll,Robert 956   10 32   Borgmann, Paul ?
11 48   Mittelstädt,Nicolas 803   11 33   Orth, Hans-Peter 1026
12 49   Drouven,Fabius ?   12 34   Fichtel, Marcus 790
13 50   Horch,Mark-Philipp ?   13 35   Tolstoy, Nikita-Daniel ?
14 51   Hein,Max 940   14 36   Kindel, Luis ?
15 52   Zöllner,Dominik 867   15 37   Gatalsky, Kirill ?
16 53   Weber,Malte 798   16 38   Esko, Dennis ?
17 54   Jäger,Dieter ?   17 39   Cremer, Diana ?
18 55   Wendland,Leopold ?    
19 56   Lucht,Alexander 784   3.     SV Hennef 4   1153
20 57   Iusupov,Bektur 750   1 23   Keller, Lukas 1431
21 58   Gronemeier,Jonas 719   2 24   Gellrich, Harald 1477
22 59   Zukunft, Wilfried 1574   3 25   Sonntag, Sebastian 1280
23 60   Utler,Patrick 1982   4 26   Senhen, Robin 1259
24 61   Schoroth,Torsten Viktor 1829   5 27   Schott, Alexandra ?
25 62   Drewelius,Dagmar 1824   6 28   Movsisyan, Karen 1621
26 63   Braasch,Marek 1820   7 29   Schott, Sebastian 777
27 64   Zech,Christine 1811   8 30   Abboud, Rabia ?
28 65   Itter,Arndt,v. 1770   9 31   Gladki, Johann 1167
29 66   Fleckenstein,Tobias 1742   10 32   Weber, Maximilian 993
30 67   Stehr, Ulrich 1707   11 33   Herzig, Jan 982
31 68   Romann,Michael 1693   12 34   Abay, Ayleen 917
32 69   Klein,Thomas 1599   13 35   Weber, Silvia 777
33 70   Thiel,Carsten.Dr. 1630   14 36   Etter, Jörg ?
34 71   Göbel,Helmuth 1625   15 37   Bolle, Leonard ?
35 72   Weber,Christoph 1612   16 38   Rauch, Anton ?
36 73   Thielscher,Christian 1514   17 39   Gilbeau, Can Levent ?
37 74   Rosenbaum,Kevin 1480   X MF:   Fred Baumgarten  
38 75   Beckenkamp,Simon 1300      
39 76   Strauch,Sebastian 1255   4.     Godesberger SK 7    (bis 61►) 1226
40 77   Saeger,Daniel 1165   1 46   Gemein, Christian 1458
41 78   Verbeek,Tilmann 1035   2 47   Stamer, Martin 1373
42 79   Menke,Markus 749   3 48   Nyam, Barkhas 1245
43 80   Jerokin,Wladi 943   4 49   Kundu, Supratim 1270
44 81   Trimborn,Anna-Kath. 943   MF 5 50   Taegl, Frank 1302
45 82   Rhein,Jakob 943   6 51   Neumann, Peter 1352
46 83   Ilg,Klaus 931   7 52   Scheumann, Joachim 1319
47 84   Izmalkova,Evgenia 870   8 53   Schlindwein, Alfred 1310
48 85   Fischer,Michael 837   9 54   Dahmen, Clemens 1110
49 86   Meurs,Clara 825   10 55   Berkau, Edwin 1163
50 87   Leinert,Niklas 799   11 56   Böttcher, Bertold 1152
    12 57   Mellein, Jürgen 1132
    13 58   Avagyan, Mushegh 1088
    14 59   Tibi, Anwar 1142
    15 60   Hüller, Peter 1090
    16 61   Wittek, Karl Heinz 1105
    17 62   Strauch, Julian 996
    18 63   Robinson, Wesley 981
    19 64   Burkert, Max 860
      Fortsetzung Godesberger SK 7 auf Seite 6  
     
  Fortsetzung 2. Kreisklasse  
St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ   St.-Ziff.
+ Br.
Rang   Teilnehmer DWZ
  Fortsetzung Godesberger SK 7     Fortsetzung TTC GW Fritzdorf
20 65   Scheef, Jonathan 794   17 31   Lacroix, Elouan 707
21 66   Nnakuba, Collins 786   18 32   Mende, Magnus 719
22 67   Reckien, Constantin 779   19 33   Schäfer, Tim 751
23 68   Brüggemann, Alexander 800   20 34   Klatt, Kim Sophie ?
24 69   Dammers, Tim ?   21 35   Dokmak, Mohamad ?
25 70   Tibi, Imad ?   22 36   Misch, Marvin-Atilla ?
26 71   Moritz, Clemens ?   23 37   Funke, Oliver ?
27 72   Oswald, Anton ?   24 38   Küster, Clemens ?
28 73   Schwind, Noah ?   25 39   Mohebbi, Sarah ?
29 74   Stöhr, Marc ?   26 40   Mohebbi, Sam ?
      27 41   Misch, Aaron ?
5.     Rheinbacher SF 5 1315   28 42   Schäfer, Katharina ?
MF 1 28   Strackbein, Hanno 1382   29 43   Althaus, Bennett Carl ?
2 29   Brambeer, Marcel 1350   30 44   Walkenhorst, Vinzent ?
3 30   Schmidt, Julius 1213   31 45   Pritzkau, Florian ?
4 31   Peitsch, Marcel ?   32 46   Zschoch, Iven ?
5 32   Limberg, Michael ?   33 47   Schwerber, Theresa ?
6 33   Schwarz, Tim ?   34 48   Schmitz, Dennis 1142
7 34   Hildebrandt, Jasmin ?   MF:  unbekannt  
         
6.     Rheinbacher SF 4 1268   3.     SK Troisdorf 3          (bis28►) 1262
1 23   Klugstedt, Wilhelm 1388   MF 1 16   Bonus, Christian 1480
2 24   Lopper, Jerome 1368   2 17   Nett, Bernd 1480
MF 3 25   Pschyklenk, Lukas 1301   3 18   Braakmann, Jürgen 1459
4 26   Kötter, Martin 1230   4 19   Andernach, Heinz 1432
5 27   Schmidt, Günter 1183   5 20   Birk, Wilfried Christoph 1412
6 4001   Stotz, Malte ?   6 21   Murati, Sevar 1376
7 4002   Bertram, Timo ?   7 22   Hinrichs, Robert 1297
8 4003   Klee, Elmar 1135   8 23   Al-Shamery, Noah 1259
    9 24   Schmitz, Marlon 1209
7.     SV Turm Sankt Augustin 3 1227   10 25   Brexendorf, Markus 1090
1 15   Mobarak, Ahmad 1464   11 26   Martens, Roman 1015
2 16   Burger, Jürgen 1384   12 27   Tombers, Yanick 950
3 17   Röhnelt, Johannes 1413   13 28   Rattay, Kevin 942
MF 4 18   Freier, Oliver 1248   14 29   Bücher, Lukas 898
5 19   Baumert, Dieter 1246   15 30   Brewing, Oliver 852
6 20   Kissmer, Werner 1133   16 31   Molitor, Anton 843
7 21   Kühne, Horst-Dieter 1290   17 32   Müller, Ben 822
8 22   Kunkel, Gordon 1063   18 33   Hardebusch, Horst 803
9 23   Meinecke, Isabella 800   19 34   Lange, Arvid Niclas Ran 778
10 24   Höck, Benjamin ?   20 35   Rode, Jannik 896
11 25   Pappert, Finja ?   21 36   Wolf, Julian 756
    22 37   Rattay, Karolin Johanna 769
8.     TTC GW Fritzdorf 3  (bis22►) 991   23 38   Ballhaus, Jakob 764
1 15   Kaes, Herbert 1299   24 39   Schmitz, Leo Arthur 947
2 16   Jünger, Jörg 1198   25 40   Schmidt, Ben ?
3 17   Mombauer, Felix 959   26 41   Rode, Arne ?
4 18   Klatt, Ben 957   27 42   Schweitzer, Niklas ?
5 19   Schindler, Kosta 942   28 43   Willms, Katharina ?
6 20   Roos Nazario, Valentin 858   29 44   Scherf, Leo ?
7 21   Mende, Lukas 933   30 45   Bolz, Fabio ?
8 22   Anderle, Philipp 780   31 46   Arndt, Sascha ?
9 23   Riege, Hannes ?    
10 24   Harmening, Noah ?    
11 25   Roos Nazario, Lukas 807    
12 26   Mende, Alexander 754    
13 27   Schmidt, Benjamin 744    
14 28   Zolper, Benjamin ?    
15 29   Joensson, Janne ?    
16 30   Ahmadzadehfar, Ariya 783    
  Fortsetzung TTC GW Fritzdorf  rechts oben              
Stand vom: 11.08.2019