Gemeinschafts-Sonder-Schnellturnier 28.11.2008
V.d.S.F. Stadtverwaltung Bonn e.V. und Godesberger SK e.V.
Ort: VdSF-Spiellokal, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Königstr. 88
(Bedenkzeit je Spieler 15 Min.)
 
 
  Rg.     TN-Name DWZ Sp. S R N Pt. Bu SB  
  1     Lotzien, Hans 2071 7 5 2 0 6,0 33,5 28,00  
  2     Horstmann, Olaf 2154 7 5 1 1 5,5 30,5 22,50  
  3     Utler, Patrick 1943 7 5 1 1 5,5 30,5 22,00  
  4     Schumacher, Gottfried 2113 7 5 0 2 5,0 29,0 18,00  
  5     Biedeköpper, Robert 2069 7 4 2 1 5,0 28,5 18,75  
  6     Kopp, Jan 1888 7 5 0 2 5,0 27,0 15,50  
  7     Heitsch, Thomas 1820 7 4 1 2 4,5 24,5 13,25  
  8     Wagner, Rainer 2037 7 4 0 3 4,0 28,0 15,00  
  9     Mauelshagen, Martin 2015 7 4 0 3 4,0 27,0 11,50  
  10     Müller-Boge, Michael 2094 7 4 0 3 4,0 26,0 12,50  
  11     Dehmel, Jens 2036 7 4 0 3 4,0 25,0 11,50  
  12     Eckermann, Jürgen 1843 7 3 2 2 4,0 23,5 11,75  
  13     Kohler, Otto 1866 7 3 1 3 3,5 24,5 9,50  
  14     Köhler, Christian 1640 7 3 1 3 3,5 23,5 9,75  
  15     Schoroth, Torsten 1798 7 3 1 3 3,5 21,5 7,25  
  16     Andersen, Jakob 1900 7 3 0 4 3,0 29,5 10,50  
  17     Kögler, Christof 1848 7 3 0 4 3,0 27,5 9,00  
  18     Wahl, Felix 1861 7 3 0 4 3,0 24,0 6,50  
  19     Wahl, Frithjof, Dr. 1912 7 3 0 4 3,0 22,5 7,00  
  20     Marzec, Ronny 1775 7 2 2 3 3,0 20,5 7,50  
  21     Kanchev, Pencho 1800 7 3 0 4 3,0 19,5 4,00  
  22     Weber, Meikel 1991 7 2 1 4 2,5 27,5 7,50  
  23     Höhne, Klaus 1638 7 1 3 3 2,5 22,5 7,00  
  24     Gosponinov, Tudor 1500 7 2 1 4 2,5 20,5 4,50  
  25     van Fondern, Manfred 1693 7 2 1 4 2,5 15,5 2,25  
  26     von Itter, Arndt 1737 7 2 0 5 2,0 17,5 1,00  
  27     Schmid, Leon   7 1 0 6 1,0 17,0 0,00  
  28     Jacquemart, Brigitte 1000 7 0 0 7 0,0 19,5 0,00  
  Turnierleitung: Michael Senkowski, GSK